| 16h dg1kwa | 44.149.56.76 | Host | debian32afu.db0koe - Service |
| 18h sq6elq | sp3psm | Site | SP3PSM |
| 18h sq6elq | sp3yor | Site | SP3YOR |
| 18h sq6elq | sp6tse | Site | sp6tse |
| 18h sq6elq | sp6gg | Site | sp6gg |
| 19h sq6elq | nocall_1733135487 | Site | sq6elq-2 |
| 19h sq6elq | nocall_1733135380 | Site | sq6emm-3 |
| 19h sq6elq | nocall_1733135316 | Site | sq6emm-2 |
| 19h sq6elq | sp6fyr | Site | sp6fyr |
| 19h sq6elq | sq6dz | Site | sq6dz |
| 19h sq6elq | sq6emm | Site | sq6emm |
| 20h lx1ge | lx1ge | Site | LX1GE |
| 20h dl1ne | dl1ne-2 | Site | dl1ne-2 |
| 20h dl1ne | dl1ne-1 | Site | dl1ne-1 |
| 34h oe3cjb | oe3xxo | Site | Wasserrettung St. Pölten |
| 41h dh6bb | 44.148.38.0/23 | Subnet | AS-Backbone |
| 41h dh6bb | 44.148.38.64/29 | Subnet | Backbone-Network - 5675MHz, 10MHz |
| 41h dh6bb | 44.148.38.0/23 | Subnet | AS-Backbone |
| 43h db3max | db0rug | Site | Bergen / Rügen |
| 43h dh6bb | 44.148.38.70 | Host | bb-db0ler.db0wo - Service |
| 43h dh6bb | 44.148.38.69 | Host | trx-db0ler.db0wo - Service |
| 43h dh6bb | 44.148.38.66 | Host | trx-db0wo.db0ler - Service |
| 43h dh6bb | 44.148.38.65 | Host | bb-db0wo.db0ler - Routing-Radio - RB750-Port 3 |
| 2d oe3cjb | 44.143.48.42 | Host | sip.oe3xup - Service |
| 2d oe3cjb | 44.143.48.41 | Host | r-service.oe3xup - Service |
| 2d do2bbc | db0shg | Site | Süntelturm - DB0SHG FM 438,9875MHz -7,6MHz Reflektor 31787 fm-funknetz.de - D.. |
| 2d oe3cjb | 44.143.48.38 | Host | r-oe3xup.oe3xsi - Service |
| 2d oe3cjb | 44.143.48.37 | Host | w-oe3xup.oe3xsi - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) |
| 2d dg8ngn | 44.149.89.241 | Host | gw.dl0vg - Service |
| 2d dg8ngn | 44.149.89.225 | Host | router.dl0vg - Service |
| 2d dg8ngn | 44.149.89.209 | Host | gw.df0iuk - Service |
| 2d dg8ngn | 44.149.89.193 | Host | router.df0iuk - Service |
| 2d dg8ngn | 44.149.89.240/28 | Subnet | User-Network |
| 2d dg8ngn | 44.149.89.224/28 | Subnet | Service-Network |
| 2d dg8ngn | 44.149.89.208/28 | Subnet | User-Network |
| 2d dg8ngn | 44.149.89.192/28 | Subnet | Service-Network |
| 2d dg8ngn | 44.149.89.224/27 | Subnet | Site-Network |
| 2d dg8ngn | 44.149.89.192/27 | Subnet | Site-Network |
| 2d dg8ngn | AS4226264223 | As | dl0vg |
| 2d dg8ngn | AS4226264222 | As | df0iuk |
| 2d dg8ngn | nocall_3049:db0nbb | Edge | Radio |
| 2d dg8ngn | nocall_4822:db0nbb | Edge | Radio |
| 3d dl2gkm | 44.149.148.5 | Host | wx-box.db0rt - Service - WX-Box mit Windstation RaspberryPi4. |
| 3d oe3cjb | 44.143.48.53 | Host | w-oe3xxo.oe3xsi - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) |
| 3d oe3cjb | 44.143.48.50 | Host | w-oe3xsi.oe3xxo - Service - Station WDS (NStreme) |
| 3d db3max | nocall_4826 | Site | Genzkow - , |
| 3d db3max | nocall_4822 | Site | Lindenberg |
| 3d db3max | nocall_4825 | Site | Neubrandenburg HH - , |
| 3d db3max | nocall_3049 | Site | Weitin / FTZ |
| 3d db3max | nocall_4824 | Site | Woldegk - , |
| 3d db3max | nocall_1732873316 | Site | Golchen - , |
| 3d db3max | nocall_4821 | Site | Jochen |
| 3d dg8ngn | 44.149.20.201 | Host | lrz.db0zm - Service |
| 3d dg8ngn | 44.149.20.194 | Host | allstarlink.db0zm - Service - 2m FM-Relais DB0ZM |
| 4d dg8ngn | 44.149.90.177 | Host | gw.db0rug - Service |
| 4d dg8ngn | 44.149.90.161 | Host | router.db0rug - Service |
| 4d dg8ngn | 44.149.90.176/28 | Subnet | User-Network |
| 4d dg8ngn | 44.149.90.160/28 | Subnet | Service-Network |
| 4d dg8ngn | 44.149.90.160/27 | Subnet | Site-Network |
| 4d dg8ngn | AS4226264221 | As | db0rug |
| 4d oe9frv | 44.143.229.254 | Host | hr.oe9xgv - Service - RB2011 Hauptrouter Clubheim OE9XGV |
| 4d oe9frv | 44.143.229.0/24 | Subnet | User-Network - OE9-User12 OE9XGV Clubheim-Rankweil |
| 4d oe9frv | oe9xgv | Site | OE9XGV - OE9 Clubheim |
| 4d oe3muc | 44.143.70.8 | Host | web1.oe3xvr - Service - oe3xvr WEB Service |
| 4d oe3cjb | 44.143.48.48/29 | Subnet | Backbone-Network - in planning - Link OE3XXO - OE3XSI / Wasserrettung St. Pöl.. |
| 4d oe3cjb | 44.143.48.49 | Host | r-oe3xsi.oe3xxo - Service |
| 4d oe3cjb | 44.143.48.54 | Host | r-oe3xxo.oe3xsi - Service |
| 4d oe3cjb | 44.143.48.32/29 | Subnet | Backbone-Network - in planning - Link OE3XUP - OE3XSI / UK St. Pölten - Kat-F.. |
| 4d dg3fbl | 44.148.80.139 | Host | trx-db0hr2.db0ais - Routing-Radio |
| 4d dg3fbl | db0ais | Site | Oberwaldberg Mörfelden - Link zu DB0HR, 5815 MHz, BW 10 MHz - Link zu DM0GG, .. |
| 4d df3ei | db0bc | Site | Berlin-Lichtenberg - Local AS: 4226262907 - Storage/Media Server, Amateur Radi.. |
| 5d oe1kbc | oe3xkd:oe3xoc | Edge | Radio |
| 5d oe1kbc | 44.143.20.65 | Host | r-oe3xbr.oe3xkd - Routing-Radio - Station |
| 5d dg8ngn | db0nd | Site | Donnersberg - Info: virtuelles Afu-Meeting vom Di, 12.05.2020 |
| 5d dg8ngn | 44.148.90.133 | Host | trx-db0frg.f5zks - Service |
| 5d dg8ngn | 44.148.90.130 | Host | trx-f5zks.db0frg - Service |
| 5d f1ebk | f6khk | Site | Seranon |
| 5d dl5di | 44.149.73.130 | Host | dv.db0rpl - Service - DV-Repeater der PRGM e.V. - DSTAR, DMR, YSF - RaspberryP.. |
| 5d dl5di | 44.149.73.7 | Host | dv.db0lj - Service - DV-Repeater der PRGM e.V. - DSTAR, DMR, YSF, M17 - Pi-Sta.. |
| 6d dg2ebn | 44.148.24.217 | Host | bb-db0vie.db0me - Routing-Radio - BGP to DB0VIE |
| 6d dg2ebn | 44.148.24.218 | Host | trx-db0vie.db0me - Service - AP Bridge (NStreme) |
| 6d dg2ebn | 44.148.24.216/29 | Subnet | Backbone-Network - 5725 / 10MHz MiMo |
| 6d dg8ngn | 44.149.20.211 | Host | do2ckg - Service |
| 6d dg8ngn | 44.149.20.198 | Host | netio.db0zm - Service |
| 6d db3max | db0kue:dm0rol | Edge | Radio |
| 6d dg8ngn | 44.149.20.199 | Host | switch.db0zm - Service |
| 6d db3max | dm0rol | Site | Feuerwehr Rolofshagen - Planung Relais mit Hamnet |
| 6d dg8ngn | 44.149.20.195 | Host | sat-pc.db0zm - Service |
| 6d dg8ngn | 44.149.20.210 | Host | ap.db0zm - Service |
| 6d dg8ngn | 44.149.20.222 | Host | pc.db0zm - Service |
| 6d db3max | df0iuk:db0gmn | Edge | Radio |
| 6d db3max | 44.149.91.85 | Host | wetterstation.db0gmn - Service - WeeWX - Raspberry - Wetterstation WS3080, DB0.. |
| 6d db3max | 44.149.91.86 | Host | steckdose.wetterstation.db0gmn - Service - Steckdose Wetterstation WS3080 |
| 6d oe3dzw | AS4223230038 | As | OE3-OE3XUP-UK-St. Pölten - OE3XUP-UK-St. Pölten |
| 6d oe1kbc | 44.143.20.0/24 | Subnet | AS-User/Services |
| 6d oe1kbc | 44.143.12.128/28 | Subnet | AS-User/Services |
| 6d oe1kbc | 44.143.20.10 | Host | web.oe3xoc - Service - WEB-SERVER |
| 7d dk9fec | 44.149.162.3 | Host | ap.db0hr - Service |
| 7d dh9fax | dk9fec | Maintainer | Thomas |
| 7d dh9fax | 44.149.162.2 | Host | switch.db0hr - Service |
| 7d db3max | 44.148.44.19 | Host | poe-switch.db0gmn - Service - TSW-PoE PRO 571 POE-Switch |
| 7d dg8ngn | dg3az | Maintainer | André |
| 7d oe3cjb | oe3xup | Site | UK St.Pölten - in planning |
| 7d dg2sdw | 44.149.81.34 | Host | trx.db0lbx-db0bp - Service - 60 GHz Strecke |
| 7d dd9qp | 44.148.144.10 | Host | next - Service - Nextcloud <- 134.91.36.250 (cloud.hamnet.network) |
| 7d dd9qp | 44.148.144.9 | Host | auth - Service - Authentik - 2FA/Auth-Services |
| 7d dd9qp | 44.148.241.113 | Host | tun2-db0res - Routing-Tunnel |
| 7d dd9qp | 44.148.241.114 | Host | hc2.db0res - Routing-Tunnel - dns-rewrite: db0res |
| 7d dd9qp | 44.148.241.112/30 | Subnet | Backbone-Network - DB0RES -> HC (Testlink) |
| 7d hb9cjd | 44.142.102.80 | Host | br0.backbone.hb9zrh - Service - MT Router RB2011 |
| 7d hb9cjd | 44.142.103.1 | Host | eth7.hb9uf.hb9zrh.hb9zrh - Service - Anschluss zu HBUG UHF-Gruppe |
| 7d hb9cjd | 44.142.254.138 | Host | lnk.hb9nf-1.hb9zrh - Service - Link to HB9NF-1 Wart |
| 7d hb9cjd | 44.142.254.137 | Host | eth4.hb9nf-1.hb9zrh - Routing-Radio - Link to HB9NF-1 Wart |
| 7d hb9cjd | 44.142.254.118 | Host | eth3.hb9nf.hb9zrh - Routing-Radio - Link to HB9NF Stbg |
| 7d hb9cjd | 44.142.254.117 | Host | lnk-hb9nf.hb9zrh - Service - Link to HB9NF Stbg |
| 7d dd9qp | 44.149.138.19 | Host | lora.db0vel - Service - Lora RX |
| 7d dd9qp | 44.149.138.22 | Host | rem-rx.db0vel - Service - Piair |
| 7d dd9qp | 44.149.138.14 | Host | svx-fm.db0vel - Service - SvX-FM Rep. Node 438,7000 MHz |
| 7d dd9qp | 44.149.138.10 | Host | dmr-marc.db0vel - Service - Motorola Rep. MARC 438,3250 MHz |
| 7d dd9qp | 44.149.138.9 | Host | dmr-bm.db0vel - Service - Hytera Rep. BM 439,4750 MHz |
| 7d hb9cjd | 44.142.249.66 | Host | lnk.hb9nf-2.hb9zrh - Service - Link to HB9NF-2 |
| 7d hb9cjd | 44.142.249.65 | Host | eth6.rtr.hb9zrh - Routing-Radio - Link to HB9NF-2 |
| 7d hb9cjd | 44.142.102.130 | Host | ubnt.user01.hb9zrh - Routing-Tunnel - User1 Omnidirectionalantenna |
| 7d hb9cjd | 44.142.102.129 | Host | eth5.user1.hb9zrh - Routing-Ethernet - User1 Omnidirectionalantenna |
| 7d hb9cjd | 44.142.102.113 | Host | eth6.user2.hb9zrh - Routing-Ethernet - User2 Sectorantenna |
| 7d hb9cjd | 44.142.102.114 | Host | ubnt.user2.hb9zrh - Service - User2 Sectorantenna |
| 7d db3max | dl0vg | Site | Gützkow - Klubstation DL0VG |
| 7d dl7ta | 44.148.18.148 | Host | bb-db0kk.db0blx - Service |
| 7d dl7ta | 44.148.18.144/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 7d dl7ta | 44.149.39.40 | Host | sdr.db0blx - Service |
| 8d oe3rbt | 44.143.12.142 | Host | tetra.oe3xir - Service |
| 8d oe3rbt | 44.143.12.141 | Host | web.oe3xir - Service |
| 8d dg6te | 44.149.153.168 | Host | pbx.db0fes - Service |
| 8d db3max | df0iuk | Site | Alt-Negentin-Silo - Zwischen-Station um nach DL0VG zu kommen, DB3MAX |
| 8d dd9qp | 44.149.138.24 | Host | aprs.db0vel - Service - APRS-Gateway 144,800 MHz |
| 8d dd9qp | 44.149.138.23 | Host | rem-rig.db0vel - Service - Remoterig |
| 8d db3max | db0gmn | Site | Grimmen |
| 8d dd9qp | 44.149.138.21 | Host | rem-icom.db0vel - Service - Remote ICOM |
| 8d dd9qp | 44.149.138.18 | Host | cam2.db0vel - Service - Kamera 2 Velbert user: live pw: db0vel |
| 8d dd9qp | 44.149.138.17 | Host | cam.db0vel - Service - Kamera 1 Velbert user: live pw: db0vel |
| 8d dd9qp | 44.149.138.13 | Host | svx-el.db0vel - Service - SvX-Echolink Node (derzeit offline) |
| 8d dd9qp | 44.149.138.11 | Host | pistar.db0vel - Service - Pi-Star Multimode 439,0875 MHz |
| 8d dd9qp | 44.149.138.5 | Host | netio1b.db0vel - Service - 4x IP-Steckdosenleiste |
| 8d dd9qp | 44.149.138.3 | Host | netio1a.db0vel - Service - 4x IP-Steckdosenleiste |
| 8d dg1kwa | 44.149.56.68 | Host | usv.db0koe - Service |
| 8d dg1kwa | 44.149.56.65 | Host | hamnet-router.db0koe - Service |
| 8d dd3ji | db0sys | Site | Dormagen Kohnacker - DMR - HAMNET-Standort AS64632 - 32-bit-AS-Nummer: 422626.. |
| 9d dh9fax | 44.149.160.28 | Host | freepbx.db0hrf - Service - FreePBX im Aufbau |
| 9d dh9fax | 44.149.160.29 | Host | db0hrf-kvm.db0hrf - Service |
| 9d dh9fax | 44.149.160.0/26 | Subnet | Service-Network |
| 9d do2gm | 44.149.150.131 | Host | mmdvm.db0wv - Service |
| 9d do2gm | 44.149.150.128/27 | Subnet | Service-Network |
| 9d do2gm | 44.149.150.149 | Host | atv-win10.db0wv - Service |
| 9d do2gm | 44.149.150.148 | Host | raspi-atv-controller.db0wv - Service |
| 9d do2gm | 44.149.150.147 | Host | raspi-atv-ryde.db0wv - Service |
| 9d dl1nux | 44.149.25.72 | Host | hamclock.dl1nux - Service |
| 9d dl1nux | 44.149.25.71 | Host | qnap.dl1nux - Service |
| 9d dl1nux | 44.149.25.70 | Host | shack.dl1nux - Service |
| 9d db3max | db0um | Site | Uckermark |
| 10d dl2gkm | 44.149.148.13 | Host | lora-igate.db0rt - Service - DBØRT LoRa-iGate |
| 10d dl7ta | dm0igh | Site | Berlin-Neukölln - Dieser Standort der IG Hamspirit e.V. befindet sich im Aufb.. |
| 10d dl7ta | 44.149.36.38 | Host | qdx.dm0igh - Service - QDX Digital Transceiver |
| 10d dl7ta | 44.149.36.37 | Host | tinygs.dm0igh - Service - tinyGS Bodenstation |
| 10d dl7ta | 44.149.36.34 | Host | sip.dm0igh - Service - DECT-Basis Rufnummer im Hamnet: 316100434142 |
| 10d dl7ta | 44.149.36.33 | Host | router.dm0igh - Service - Router bei DM0IGH |
| 10d dl7ta | 44.148.18.114 | Host | trx-db0blx.dm0igh - Service - AP Bridge,Link zu DB0BLX |
| 10d dl7ta | 44.148.18.113 | Host | bb-db0blx.dm0igh - Routing-Radio - Router Interface zu DB0BLX |
| 10d dl7ta | 44.148.18.62 | Host | bb-db0kk.dm0igh - Service - Router Interface zu DB0KK |
| 10d dl7ta | 44.148.18.61 | Host | trx-db0kk.dm0igh - Service - AP Bridge,Link zu DB0KK |
| 11d dg6te | db0fes | Site | Haus1 - Hamnet Userzugänge: - Accesspoint West 5685 MHz/ 10 MHz Bandbreite |
| 11d dg6te | 44.149.153.169 | Host | db0fes-service.db0fes - Routing-ISM |
| 11d dd9qp | 44.148.144.5 | Host | noc - Service - Network Operation Center DC2 on PRX2-DC2 (SuperMicro Server) |
| 11d iw3amq | ir3uhf | Site | Rittnerhorn ZS / Bozen - Site configuration: https://www.dropbox.com/s/2plnfrv.. |
| 11d iw3amq | ir3uap | Site | Plose ZS / Brixen - Site configuration: https://www.dropbox.com/s/lpz013v76a0r.. |
| 11d iw3amq | ir3ugc | Site | Rosskopf ZS - Hamnet, UHF Link Südtirol |
| 11d db3max | 44.149.91.106 | Host | svxreflector-mv.dl0rdg - Service - SVX BACKUP REFLECTOR FÜR MV |
| 12d dg0tm | 44.148.44.235 | Host | tun-dm0hro.do0mvl - Routing-Tunnel |
| 12d dk2crn | 44.148.24.224/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 12d db3max | 44.148.122.94 | Host | wan-db0gw.db0gmn - Routing-Tunnel - Tunnel DB0GW |
| 12d db3max | 44.149.91.81 | Host | gw.db0gmn - Service - Gateway |
| 12d db3max | 44.149.91.65 | Host | router.db0gmn - Service - Router |
| 12d db3max | 44.148.44.227 | Host | tun-dm0hro.db0gmn - Routing-Tunnel - Tunnel DM0HRO |
| 12d db3max | 44.148.44.18 | Host | trx-db0hgw.db0gmn - Service - AP Bridge - JRC-24DD MIMO + RB911G-5HPnD |
| 12d oe9frv | 44.143.236.190 | Host | services.oe9xfp2 - Service - MGMT-IP: Router OE9XFP2 |
| 12d oe9frv | 44.143.236.189 | Host | radio-oe9xvi.oe9xfp2 - Service - Radio Ri. OE9XVI Vorderälpele SXTsq5 |
| 12d oe9frv | 44.143.239.215 | Host | bb-oe9xfp.oe9xkv - Service |
| 12d oe9frv | 44.143.239.192/27 | Subnet | Backbone-Network - OE9XFP OpenVPN User-Verbindungen (operational) |
| 12d oe9frv | 44.143.239.254/31 | Subnet | Backbone-Network - Verbindungsnetz OE9XFP <-> OE9XKV (still VPN) |
| 12d oe9frv | 44.143.239.255 | Host | vpn-oe9xkv.oe9xfp - Routing-Tunnel - VPN Tunnel IP OE9XFP-Side |
| 12d oe9frv | 44.143.239.254 | Host | vpn-oe9xfp.oe9xkv - Routing-Tunnel - VPN Tunnel IP OE9XKV-Side - BGP L2 Backbo.. |
| 13d lx1duc | 44.161.241.88 | Host | sbc.lx0duc - Service |
| 13d iw3amq | 44.143.175.184/29 | Subnet | Backbone-Network - Link-Transfernetz OE7XNP Nauders IR3UFM Schöneben, MIMO, Q.. |
| 13d iw3amq | 44.169.12.0/29 | Subnet | Backbone-Network - SXT5 |
| 13d iw3amq | 44.169.12.8/29 | Subnet | Backbone-Network - QRT5 |
| 13d iw3amq | 44.169.12.24/29 | Subnet | Backbone-Network - Dynadish |
| 13d iw3amq | 44.169.12.32/29 | Subnet | Backbone-Network - QRT5 |
| 13d iw3amq | 44.169.12.16/29 | Subnet | Backbone-Network - SXT5 |
| 13d iw3amq | 44.169.12.56/29 | Subnet | Backbone-Network - Dynadish |
| 13d iw3amq | 44.169.1.67 | Host | trx-user2g.ir3uhf - Service - AP Bridge - 120° Sektor Antenne, Metal 2SHPn, 2.. |
| 13d iw3amq | 44.169.1.66 | Host | trx-user5g.ir3uhf - Service - AP Bridge - Metal 5SHPn, 5.560 MHz - 5 MHz, User.. |
First 200 entries shown,
show all 41229 entries. |