| 55m oe9frv | 44.143.239.216 | Host | xlx905.oe9fwv - Service - XLX905 via VPN (OE9XFP) |
| 22h oe9frv | 44.143.226.62 | Host | services.oe9xrv - Service |
| 22h oe9frv | 44.143.234.30 | Host | services.oe9xpt - Service - MGMT-IP: LTE-Router OE9XPT Tschagguns-Grabs |
| 22h oe9frv | 44.143.238.46 | Host | services.oe9frv - Service - Gateway IP of local Subnet for OE9FRV HomeLab |
| 24h dl7ta | dl0hta-2 | Site | DL0HTA-2 |
| 24h dl7ta | db0tgo | Site | DB0TGO |
| 24h dl7ta | dl0hta-1 | Site | DL0HTA |
| 26h oe9frv | 44.143.238.48/28 | Subnet | Site-Network - oe9pkv |
| 26h oe9frv | 44.143.238.62 | Host | services.oe9pkv - Service |
| 26h oe9frv | AS4223290033 | As | OE9-LABS-OE9PKV - Klaus OE9PKV BGP HomeLab |
| 26h oe9frv | 44.143.239.217 | Host | bb-oe9xfp.oe9pkv - Routing-Tunnel |
| 26h oe9frv | oe9pkv | Site | OE9PKV - Power user, no public access, OpenVPN |
| 41h dh8ghh | 44.148.46.242 | Host | tun-db0fc.dm0hro - Routing-Tunnel |
| 41h dh8ghh | 44.148.46.241 | Host | tun-dm0hro.db0fc - Routing-Tunnel |
| 46h dh8ghh | 44.148.46.240/30 | Subnet | Backbone-Network - VPN Tunnel mit manuell aktiviertem BGP |
| 46h oe9frv | 44.143.232.142 | Host | observium.oe9xfr - Service - Observium SNMP Monitoring Server VM |
| 46h oe9frv | 44.143.232.140 | Host | dapnet.oe9xfr - Service - DAPNET Core VM |
| 2d oe9frv | 44.143.238.0/24 | Subnet | AS-Backbone - HAMNET Austria - OE9-Backbonenetworks |
| 2d oe9frv | 44.143.232.0/22 | Subnet | AS-User/Services - HAMNET Austria - OE9-Servicenetworks |
| 2d oe9frv | 44.143.224.0/21 | Subnet | AS-User/Services - HAMNET Austria - OE9 Usernetworks |
| 2d oe9frv | 44.143.224.0/20 | Subnet | AS-Backbone - HAMNET Austria - OE9 HAMNET (Vorarlberg) |
| 2d oe9frv | 44.143.230.144 | Host | router.oe9xrk - Service - Poweruser OE9XRK Rotes Kreuz Feldkrich-Levis |
| 2d oe9frv | 44.143.230.60 | Host | oe9mkv.oe9xvi - Service - Poweruser OE9MKV |
| 2d oe9frv | 44.143.235.190 | Host | services.oe9xrk - Service - Poweruser OE9XRK ÖRK LV Vorarlberg - CRS |
| 2d oe9frv | 44.143.236.0/26 | Subnet | Service-Network - OE9-Service10 OE9XMH Muttersberg |
| 2d oe9frv | oe9xmh | Site | Muttersberg - (via VPN) Berggasthof Muttersberg - Operational |
| 2d oe9frv | 44.143.235.130 | Host | radio.oe9xrk - Service - Poweruser OE9XRK ÖRK LV Vorarlberg - SXT5sq ac |
| 2d oe9frv | 44.143.235.131 | Host | phone.oe9xrk - Service - Poweruser OE9XRK ÖRK LV Vorarlberg - SNOM300 |
| 2d oe9frv | 44.143.235.144 | Host | pc.oe9xrk - Service - Poweruser OE9XRK ÖRK LV Vorarlberg - Station PC |
| 2d oe9frv | 44.143.235.145 | Host | pc2.oe9xrk - Service - Poweruser OE9XRK ÖRK LV Vorarlberg - DELL PC |
| 2d dj5kp | 44.149.57.119 | Host | video.db0ko - Service - Video Konferenz Server https://video.db0ko.ampr.org/DB.. |
| 2d lx1ju | 44.161.199.10 | Host | powerswitch.lx0ape - Service |
| 2d lx1ju | 44.161.199.6 | Host | dstar-lx0dme.lx0ape - Service - D-Star Repeater 70cm Elvange |
| 2d lx1ju | 44.161.199.5 | Host | ipcam.lx0ape - Service - ipcam Elvange direction South |
| 2d dl7ta | db0vip | Site | Gipsberg |
| 2d oe9frv | oe9xrk | Site | Rotes Kreuz - (Reichsstraße 130, Feldkirch) ÖRK Rettungsabteilung Feldkirch |
| 2d dh6mbt | 44.149.42.35 | Host | 2m.dm0fox - Service - P25 / FM-Repeater 145.5875 MHz -600 khz |
| 2d dh6mbt | 44.149.42.46 | Host | pocsag.dm0fox - Service - POCSAG Sender und ADS-B Feeder |
| 3d dl7ta | 44.148.76.36 | Host | bb-db0los.db0fod - Routing-Radio |
| 3d dl7ta | 44.149.153.96/27 | Subnet | Service-Network |
| 3d dl7ta | 44.149.153.160/27 | Subnet | Site-Network |
| 4d dl7ta | 44.149.153.224/27 | Subnet | Service-Network |
| 4d dl7ta | 44.149.153.192/27 | Subnet | User-Network |
| 4d dl7ta | 44.149.154.32/27 | Subnet | Site-Network |
| 4d dl7ta | 44.149.154.33 | Host | router.db0fod - Service |
| 4d dl7ta | 44.148.76.35 | Host | trx-db0los.db0fod - Service |
| 4d dl7ta | 44.148.76.34 | Host | trx-db0fod.db0los - Service |
| 4d dl7ta | 44.148.76.33 | Host | bb-db0fod.db0los - Routing-Radio |
| 4d dl7ta | 44.148.76.32/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 4d dl7ta | AS4226265816 | As | db0fod |
| 4d dl7ta | db0fod | Site | Frankfurt/Oder |
| 4d dj5kp | 44.148.29.58 | Host | trx-db0ghh.db0vvs - Service |
| 4d dj5kp | 44.148.29.57 | Host | bb-db0ghh.db0vvs - Routing-Radio |
| 4d dj5kp | 44.148.29.62 | Host | bb-db0vvs.db0ghh - Routing-Radio |
| 4d dj5kp | 44.148.29.61 | Host | trx-db0vvs.db0ghh - Service |
| 4d dj5kp | 44.148.29.56/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 4d dl7ta | 44.149.156.201 | Host | gw.db0ta - Service - USB-IP-Gateway |
| 4d dl7ta | 44.149.156.197 | Host | dstar.db0ta - Service - DStar - Repeater 438,350 MHz |
| 4d dl7ta | 44.149.156.196 | Host | dmr.db0ta - Service - DMR - Repeater 439,125 MHz |
| 4d dl7ta | 44.149.156.195 | Host | c4fm.db0ta - Service - C4FM - Repeater 438,700 MHz |
| 4d dj5kp | db0vvs | Site | Oelberg |
| 4d dj5kp | 44.149.57.134 | Host | nanosuedost.db0vvs - Service - AP Bridge (AirMax),5825MHz / 10 Süd-Ost |
| 4d dl7ta | db0blx | Site | DB0BLX |
| 4d do7tc | 44.149.36.39 | Host | switch.dm0igh - Service - Switch am Standort |
| 4d do7tc | 44.149.36.38 | Host | allskycam.dm0igh - Service - AllSky Kamera am Standort |
| 5d pa4den | 44.137.69.162 | Host | pi2non.pi1dra-2 - Service - Repeater PI2NON Drachten |
| 5d pa4den | 44.137.87.7 | Host | remoterig.pi1dra - Service |
| 5d pa4den | 44.137.69.162 | Host | nonrepeater.pi1dra-1 - Service - Repeater PI2NON Drachten |
| 5d dg8ngn | 44.146.192.85 | Host | trx-ir3zwy.ir3gia - Service |
| 5d dg8ngn | 44.146.192.82 | Host | trx-ir3gia.ir3zwy - Service |
| 5d oe3dzw | 44.143.53.51 | Host | service-bb0.oe3xnr - Routing-Ethernet - CORE-Router RB5009 |
| 5d oe3dzw | 44.143.60.74 | Host | rb5009.oe3xnr - Service - New Core-Router |
| 5d dd9qp | 44.148.96.69 | Host | trx-db0lnr.db0gw - Service - Station WDS (NStreme) - Linkeinheit zu DB0LNR |
| 5d dd9qp | 44.148.96.66 | Host | trx-db0gw.db0lnr - Service - AP Bridge (NStreme) - Linkeinheit zu DB0GW |
| 6d dg8ngn | 44.148.80.165 | Host | trx-db0hrf.db0nd - Service |
| 6d dg8ngn | 44.148.80.162 | Host | trx-db0nd.db0hrf - Service |
| 6d dg8ngn | 44.149.122.3 | Host | lr8.db0nd - Service |
| 6d dg8ngn | 44.149.122.2 | Host | switch.db0nd - Service |
| 6d dg8ngn | 44.148.60.133 | Host | trx-db0nd.db0aai - Service |
| 6d dg8ngn | 44.148.60.130 | Host | trx-db0aai.db0nd - Service |
| 6d dg8ngn | 44.148.60.141 | Host | trx-db0nd.db0ut - Service |
| 6d dg8ngn | 44.148.60.138 | Host | trx-db0ut.db0nd - Service |
| 6d do7tc | 44.149.36.37 | Host | tinygs.dm0igh - Service - tinyGS Bodenstation |
| 7d dd9qp | 44.149.193.241 | Host | gw.db0lnr - Service - Gateway Userzugang |
| 7d df3ei | 44.149.152.142 | Host | db0bf - Service - APRS-IGate: 144.800 MHz - LoRa-IGate: 433.775 MHz - WebServer |
| 7d df3ei | db0bf | Site | Ingeborg Feustel Grundschule, Blankenfelde - Local AS: 4226265806 - Hinweise z.. |
| 7d df3ei | 44.149.152.141 | Host | ap70-rx.db0bf - Service - AP Bridge - HAMNET 70 RX on 434.900 MHz |
| 7d df3ei | 44.149.152.140 | Host | ap70-tx.db0bf - Service - AP Bridge - HAMNET-70 TX on 439.700 MHz |
| 7d df3ei | 44.149.152.131 | Host | meteo-pi.db0bf - Service - (under construction) - Weather station (weewx) |
| 7d oe3mqk | 44.148.208.96 | Host | mattermost.oe3mqk - Service |
| 7d dg8ngn | oe3mqk | Maintainer | Michael |
| 8d dl5qx | 44.149.166.21 | Host | webdev.db0sda - Service - pve3 - Testmaschine für die neue Internetseite |
| 9d do6np | 44.149.62.15 | Host | server.dm0dos - Service - NordWestLink 2nd server, APRS IS, misc. |
| 9d do6np | 44.149.61.195 | Host | fm.db0vl - Service - FM Repeater 439.050 -7.6 CTCSS 123Hz (NordWestLink) |
| 9d dg2sdw | 44.149.82.126 | Host | ap-int.db0cra - Service |
| 9d dd9qp | 44.148.96.70 | Host | bb-db0lnr.db0gw - Routing-Radio - eBGP zu DB0LNR |
| 9d oe1kbc | 44.143.21.0/28 | Subnet | Site-Network |
| 9d oe1kbc | 44.143.21.1 | Host | dhcp.oe3alt - Service |
| 9d dd9qp | 44.148.96.72/29 | Subnet | Backbone-Network - (im Aufbau) |
| 9d dd9qp | 44.148.96.74 | Host | trx-db0wst.db0lnr - Service - AP Bridge (NStreme) - Linkeinheit zu DB0WST |
| 9d dd9qp | 44.148.96.73 | Host | bb-db0wst.db0lnr - Routing-Radio - eBGP to DB0WST |
| 9d dd9qp | 44.148.96.65 | Host | bb-db0gw.db0lnr - Routing-Radio - eBGP to DB0GW |
| 9d dd9qp | 44.149.193.225 | Host | router.db0lnr - Service - RB3011UiAS |
| 9d dd9qp | 44.148.122.190 | Host | wan-db0gw.db0lnr - Routing-Tunnel - eBGP to DB0GW (Backup) |
| 9d dd9qp | 44.148.96.64/29 | Subnet | Backbone-Network - Testbetrieb |
| 9d oe1kbc | oe3alt:oe3xia | Edge | Radio |
| 9d oe1kbc | 44.143.31.128/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 9d oe1kbc | 44.143.31.120/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 9d oe1kbc | 44.143.31.130 | Host | trx-oe3aft.oe3xia - Routing-Radio |
| 9d oe1kbc | 44.143.31.129 | Host | bb-oe3aft.oe3xia - Routing-Radio |
| 9d oe1kbc | 44.143.31.134 | Host | bb-oe3xia.oe3alt - Routing-Radio - Station WDS (NStreme) |
| 9d oe1kbc | 44.143.31.128/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 9d oe1kbc | 44.143.31.133 | Host | trx-oe3xia.oe3alt - Routing-Radio - Station WDS (NStreme) |
| 9d oe1kbc | oe3alt | Site | Altlengbacher Tage - Altlengbacher Amaterufunktage |
| 10d dl5di | db0nka | Site | Neuwied ATV |
| 10d dd9qp | 44.148.122.188/30 | Subnet | Backbone-Network - Backup-Tunnel |
| 10d dd9qp | 44.148.122.189 | Host | wan-db0lnr.db0gw - Routing-Tunnel - eBGP to DB0LNR (Backup) |
| 11d oe1kbc | 44.143.15.77 | Host | trx-oe3xir.oe3xia - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) |
| 11d oe1kbc | oe3xir:oe3xia | Edge | Radio - 5785/20MHz |
| 11d oe1kbc | oe3xir:oe3xsi | Edge | Radio - 5745/20MHz |
| 11d oe1kbc | 44.143.15.85 | Host | trx-oe3xir.oe3xsi - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) |
| 11d oe1kbc | 44.143.15.82 | Host | trx-oe3xsi.oe3xir - Routing-Radio - Station WDS (NStreme) |
| 11d oe1kbc | 44.143.15.86 | Host | bb-oe3xir.oe3xsi - Routing-Radio |
| 11d oe1kbc | 44.143.15.80/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 11d oe1kbc | 44.143.15.80/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 11d oe1kbc | oe3xir:oe3xia | Edge | Radio - 5785@20MHz QRT5 |
| 11d oe1kbc | oe3xsi:oe3xir | Edge | Radio - 5745@20MHz QRT5 |
| 11d df3ei | 44.149.38.18 | Host | ntp.db0kk - Service - Dashboard at http://ntp.db0kk.hamnet.radio |
| 11d dc7tu | 44.149.83.123 | Host | device7.db0wtl-2 - Service - Device7 at this Site switch rl |
| 12d dl3sfb | db0lx | Site | Ludwigsburg - Osterholzschule OV-Heim - Userzugang Rundstrahlantenne AMO 5G10 .. |
| 12d lx1duc | 44.9.16.68 | Host | vault.lx0duc - Service |
| 13d lx1duc | 44.9.16.66 | Host | a.lx0duc - Service |
| 13d lx1duc | 44.161.241.77 | Host | lx1duc.lx0duc - Service |
| 13d lx1duc | 44.9.16.65 | Host | gw.lx0duc - Service |
| 13d lx1duc | 44.9.16.67 | Host | lx1duc-pmg.lx0duc - Service |
| 13d lx1duc | AS4227000990 | As | Luxembourg LARU Cloud Echternach - LARU Cloud |
| 13d pe1chl | 44.137.62.193 | Host | brd.pi1utr - Routing-Radio |
| 13d dl3sfb | 44.149.80.82 | Host | ap-2g.db0sbw - Service |
| 13d dl3sfb | 44.149.80.81 | Host | gw.db0sbw - Service |
| 13d db3max | 44.149.90.236 | Host | lora.db0uem - Service - Lora I-Gate |
| 13d dg8ngn | 44.149.131.189 | Host | pc2.dr2b - Service |
| 13d dg8ngn | 44.149.131.188 | Host | pc1.dr2b - Service |
| 13d dg8ngn | 44.149.131.190 | Host | dr2b - Service |
| 14d dg8ngn | 44.149.134.144/28 | Subnet | User-Network |
| 14d dg8ngn | 44.149.134.155 | Host | axis.dk2rh - Service |
| 14d dg8ngn | 44.149.134.134 | Host | net-db0taw.db0khh - Service |
| 14d dg8ngn | 44.149.134.133 | Host | net-db0eam.db0khh - Service |
| 14d dg8ngn | 44.149.10.74 | Host | ap-shack.db0whm - Service |
| 14d dg8ngn | 44.149.134.130 | Host | switch.db0khh - Service |
| 16d dl5di | 44.148.37.34 | Host | tun-db0lj.db0mr - Routing-Tunnel - Backup-Link |
| 16d dl5di | 44.149.73.210 | Host | ap.db0mr - Service - In Planung/Test |
| 16d dg8ngn | 44.148.37.61 | Host | trx-db0rpl.db0mr - Service - AP Bridge (AirMax),NB5 |
| 16d dg8ngn | 44.148.37.58 | Host | trx-db0mr.db0rpl - Service - NanoBridge M5 - Station |
| 16d dl1xm | 44.148.80.218 | Host | trx-db0hr.db0htv - Service - Ubiquiti NanoStation M5 NSM5 |
| 16d dl1xm | 44.149.162.68 | Host | dmr70.db0htv - Service - Hytera RD985 Repeater 70cm |
| 16d dl1xm | 44.148.80.45 | Host | trx-db0hrf.db0ft - Service - Ubiquiti NanoStation M5 NSM5 |
| 17d dl3ncu | db0tc | Site | Großenviecht / Freising - FM-Relais 438.800 |
| 17d dg8ngn | 44.149.177.15 | Host | switch.db0vox - Service |
| 17d lx1duc | 44.161.240.112/28 | Subnet | Site-Network |
| 17d lx1duc | 44.161.240.104/29 | Subnet | User-Network |
| 17d lx1duc | 44.161.240.96/29 | Subnet | Service-Network |
| 17d lx1duc | 44.161.240.88/29 | Subnet | User-Network |
| 17d lx1duc | 44.161.240.80/29 | Subnet | Service-Network |
| 17d lx1duc | 44.161.240.72/29 | Subnet | Site-Network |
| 17d lx1duc | 44.161.240.64/29 | Subnet | Service-Network |
| 17d lx1duc | 44.161.240.32/27 | Subnet | User-Network |
| 17d lx1duc | 44.161.251.223 | Host | lx1hm - Routing-Tunnel |
| 17d lx1duc | lx1hm | Site | LX1HM - location incorrect |
| 17d lx1duc | 44.161.251.224 | Host | rtr-16.lx1xc - Routing-Tunnel |
| 17d lx1duc | 44.161.251.229 | Host | wap.lx0ber - Routing-Tunnel |
| 17d lx1duc | 44.161.251.231 | Host | wap.lx0fsk - Routing-Tunnel |
| 17d lx1duc | 44.161.251.236 | Host | rtr-16.lx0hyt - Routing-Tunnel |
| 17d lx1duc | 44.161.251.241 | Host | rtr-16.lx1ge - Routing-Tunnel |
| 17d lx1duc | lx1ge | Site | LX1GE - incorrect location |
| 17d lx1duc | 44.161.251.250 | Host | rtr-16.lx6mj - Routing-Tunnel |
| 17d lx1duc | 44.161.251.2 | Host | nms.lx2sg - Service |
| 17d lx1duc | 44.161.251.1 | Host | fw.lx2sg - Service |
| 17d lx1duc | 44.161.251.0/29 | Subnet | Service-Network |
| 17d dl7ta | dl0hta | Site | TGO |
| 17d dl7ta | dl0hta-1 | Site | DL0HTA |
| 18d dg0tm | 44.148.44.237 | Host | tun-dm0hro.db0kue - Routing-Tunnel |
| 18d dg0tm | 44.148.44.236 | Host | tun-db0kue.dm0hro - Routing-Tunnel |
| 18d dk8lx | 44.148.84.150 | Host | bb-db0xn.dm0sl - Routing-Radio - Backbone-Network DB0XN |
| 18d dk8lx | 44.148.84.149 | Host | trx-db0xn.dm0sl - Service - Link zu DB0XN |
| 18d dd9qp | 44.148.26.88/29 | Subnet | Backbone-Network - P-t-MP Test |
| 18d dd9qp | 44.148.14.48/29 | Subnet | Backbone-Network - Testbetrieb |
| 18d dd9qp | 44.148.26.90 | Host | trx-dm0klk.db0ca - Service - AP Bridge (NStreme) - Linkeinheit zu DM0KLK |
| 18d dd9qp | 44.148.26.93 | Host | trx-db0ca.dm0klk - Service - Station WDS (NStreme) - Linkeinheit zu DB0CA |
| 19d dg0tm | 44.149.88.5 | Host | lora.db0mvp - Service |
| 19d dg0tm | 44.149.88.4 | Host | relaissteuerung70cm.db0mvp - Service |
| 19d dg0tm | 44.149.88.3 | Host | relaissteuerung2m.db0mvp - Service |
| 19d dl3sfb | db0sbw | Site | Benningen - Wasserbehaelter --------------------------------------------------.. |
| 19d db9cr | 44.149.130.147 | Host | ap2.db0bt - Service - AP Bridge,mAntBox 19 - Accesspoint für Userzugang aus .. |
| 19d hb9dio | 44.142.45.246 | Host | tbs2604.hb9ba-2 - Service - eth-1 ATV-Bild-&-Ton-Grabber |
| 19d hb9dio | 44.142.45.250 | Host | wls-acsess-router.hb9ba-2 - Service - eth-6 WLS-Acsess-Router |
| 19d hb9dio | 44.142.45.247 | Host | atv-remote-wiz.hb9ba-2 - Service - eth-2 ATV Remote Konfiguration (WIZ IP/RS232) |
| 19d hb9dio | 44.142.45.244 | Host | tbs2662.hb9ba-2 - Service - eth-9 TBS2662 IP/CVBS Decoder |
| 19d db9cr | 44.149.130.158 | Host | db9an - Service - Station,LHG 2 - static DHCP reservation |
| 19d db9cr | 44.149.130.144/28 | Subnet | User-Network |
| 20d db9cr | 44.149.130.53 | Host | ap3.dm0cr - Service |
First 200 entries shown,
show all 40795 entries. |