| 7m sq6elq | 44.132.98.25 | Host | pptp.sq6dz - Routing-Tunnel |
| 9m sq6elq | 44.132.96.43 | Host | l2tp.sq6emm - Routing-Tunnel |
| 25m sq6elq | 44.132.68.5 | Host | trx-sp3yor.sp3psm - Service |
| 26m sq6elq | 44.132.68.6 | Host | bb-sp3yor.sp3psm - Routing-Radio |
| 30m sq6elq | 44.132.68.2 | Host | trx-sp3psm.sp3yor - Service |
| 31m sq6elq | 44.132.68.1 | Host | bb-sp3psm.sp3yor - Routing-Radio |
| 3h oe3cjb | 44.143.48.49 | Host | r-oe3xsi.oe3xxo - Service |
| 3h oe3cjb | 44.143.56.137 | Host | sip.oe3xxo - Service |
| 5h oe3cjb | 44.143.48.48/29 | Subnet | Backbone-Network - Link OE3XXO - OE3XSI / Wasserrettung St. Pölten - Kat-Funk.. |
| 5h dg2sdw | db0lbx | Site | Ludwigsburg - Wuestenrothochhaus - D-Star Repeater 439.550MHz - 70cm Repeater .. |
| 5h dg2sdw | 44.148.41.5 | Host | trx-db0lby.db0lbx - Service - AP Bridge,3445MHz/10MHz H/V neu Ubiquiti PowerBe.. |
| 5h dg2sdw | 44.148.41.13 | Host | trx-db0lbg.db0lbx - Service - AP Bridge (AirMax),Ubiquiti PowerBridge M3 | neu.. |
| 5h dg2sdw | 44.148.41.1 | Host | bb-db0lbx.db0lby - Routing-Radio - AP Bridge (AirMax),5175MHz |
| 6h sq6elq | 44.132.74.11 | Host | trx-sq6emm.sp6fyr - Service - AP Bridge,NPR |
| 6h sq6elq | 44.132.74.12 | Host | trx-sp6fyr.sq6emm - Service - Station,NPR |
| 7h sq6elq | 44.132.74.8/29 | Subnet | Backbone-Network - Hardware NPR, 70cm |
| 10h db3max | db0hro:do0rdg | Edge | Radio |
| 10h db3max | db0hro:db0rvh | Edge | Radio |
| 10h db3max | db0rug:db0fhs | Edge | Radio |
| 10h sq6elq | 44.132.8.193 | Host | gw.sp3psm - Routing-Ethernet |
| 10h db3max | df0iuk:db0gmn | Edge | Radio |
| 10h db3max | df0iuk:db0hgw | Edge | Radio |
| 10h db3max | df0iuk:dl0vg | Edge | Radio |
| 10h db3max | df0iuk-1:db0gmn | Edge | Radio |
| 10h db3max | df0iuk-1:db0nbb | Edge | Radio |
| 10h db3max | df0iuk-1:df0iuk | Edge | Radio |
| 10h db3max | df0iuk-1:db0hgw | Edge | Radio |
| 10h sq6elq | 44.132.68.0/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 10h sq6elq | 44.132.8.129 | Host | gw.sp3yor - Routing-Ethernet |
| 10h sq6elq | 44.132.8.128/27 | Subnet | Site-Network |
| 10h sq6elq | 44.132.8.192/27 | Subnet | Site-Network |
| 10h f4avi | 44.168.4.108 | Host | bb-link2.f4avi - Service - RB450 - eth1 |
| 10h f4avi | 44.168.4.105 | Host | bb-link1.f4avi - Service - RB2011 - eth10 |
| 10h f4avi | 44.168.4.107 | Host | trx-link2.f4avi - Service - Station (AirMax),5875MHz |
| 10h f4avi | 44.168.4.106 | Host | trx-link1.f4avi - Service - AP Bridge (AirMax),5875MHz |
| 10h f4avi | 44.168.4.104/29 | Subnet | Service-Network - F4AVI Interlink Area |
| 17h db3max | nocall_4842 | Site | Sarow-Silo |
| 17h db3max | nocall_4842:db0gmn | Edge | Radio |
| 17h db3max | nocall_4842:db0hgw | Edge | Radio |
| 17h db3max | nocall_4842:df0iuk | Edge | Radio |
| 28h oe3cjb | 44.143.56.136/29 | Subnet | Service-Network |
| 28h oe3cjb | 44.143.48.50 | Host | w-oe3xsi.oe3xxo - Routing-Radio - Station WDS (NStreme) |
| 28h db3max | df0iuk-1:db0nbb | Edge | Radio |
| 28h db3max | df0iuk-1:db0gmn | Edge | Radio |
| 28h db3max | df0iuk-1:db0hgw | Edge | Radio |
| 28h db3max | df0iuk-1:df0iuk | Edge | Radio |
| 28h db3max | db0nbb-2 | Site | Neubrandenburg HH - , |
| 28h db3max | db0nbb-1 | Site | Weitin / FTZ |
| 28h oe3cjb | 44.143.48.8/29 | Subnet | Backbone-Network - Link OE3XPR - OE3XSI / FF St. Pölten - Kat-Funk-St. St. P.. |
| 28h db3max | df0iuk-1 | Site | Fahrenholz-Silo |
| 29h oe3dzw | AS4223230042 | As | OE3-OE3XXO-Wasserrettung-St-Poelten |
| 30h db3max | nocall_1733252549 | Site | Gültz-Silo |
| 30h db3max | nocall_1733252151 | Site | Silo-Altentreptow |
| 31h db3max | df0iuk:dl0vg | Edge | Radio |
| 31h db3max | df0iuk:db0hgw | Edge | Radio |
| 31h db3max | df0iuk:db0gmn | Edge | Radio |
| 31h db3max | db0rug:db0fhs | Edge | Radio |
| 32h db3max | db0rvh | Site | Rövershagen |
| 33h dl5di | 44.149.73.3 | Host | srv.db0lj - Service - Downloadserver |
| 39h dl5bca | dl5bca | Site | Brake-Unterweser |
| 42h dl7ta | dc0bln | Site | DC0BLN - Rufnummer im Hamnet: 3153 70 8121 |
| 42h dl7ta | 44.149.37.110 | Host | asterisk.dc0bln - Service |
| 42h dl7ta | 44.149.37.100 | Host | wan.dc0bln - Service |
| 42h dl7ta | 44.149.37.99 | Host | tv.dc0bln - Service |
| 42h dl7ta | 44.149.37.98 | Host | sip.dc0bln - Service - Rufnummer im Hamnet: 3153 70 8121 |
| 42h dl7ta | 44.149.37.97 | Host | router.dc0bln - Service |
| 42h dl7ta | 44.148.18.132 | Host | bb-db0zod.dc0bln - Service |
| 42h dl7ta | 44.148.18.131 | Host | trx-db0zod.dc0bln - Service |
| 42h dl7ta | 44.148.18.124 | Host | bb-dm0rbb.dc0bln - Service |
| 42h dl7ta | 44.148.18.123 | Host | trx.dm0rbb.dc0bln - Service |
| 42h dl7ta | dm0rbb | Site | Berlin Theodor-Heuss-Platz |
| 42h dl7ta | 44.149.37.82 | Host | ap1.dm0rbb - Service |
| 42h dl7ta | 44.149.37.81 | Host | router-user.dm0rbb - Service |
| 42h dl7ta | 44.149.37.68 | Host | sip.dm0rbb - Service |
| 42h dl7ta | 44.149.37.67 | Host | lora-aprs.dm0rbb - Service - Lora - APRS - iGate 433,775 MHz |
| 42h dl7ta | 44.149.37.65 | Host | router.dm0rbb - Service |
| 42h dl7ta | 44.148.76.92 | Host | bb-db0rav.dm0rbb - Service |
| 42h dl7ta | 44.148.76.91 | Host | trx-db0rav.dm0rbb - Service |
| 42h dl7ta | 44.148.18.162 | Host | trx-db0blx.dm0rbb - Service |
| 42h dl7ta | 44.148.18.161 | Host | bb-db0blx.dm0rbb - Service |
| 42h dl7ta | 44.148.18.138 | Host | trx-db0tux.dm0rbb - Service |
| 42h dl7ta | 44.148.18.137 | Host | bb-db0tux.dm0rbb - Service |
| 42h dl7ta | 44.148.18.121 | Host | bb-dc0bln.dm0rbb - Service |
| 42h dl7ta | 44.148.18.122 | Host | trx-dc0bln.dm0rbb - Service |
| 42h dl7ta | 44.148.18.108 | Host | bb-db0avh.dm0rbb - Service |
| 42h dl7ta | 44.148.18.107 | Host | trx-db0avh.dm0rbb - Service |
| 2d dg1kwa | 44.149.56.76 | Host | debian32afu.db0koe - Service |
| 2d sq6elq | sp3psm | Site | SP3PSM |
| 2d sq6elq | sp3yor | Site | SP3YOR |
| 2d sq6elq | sp6tse | Site | sp6tse |
| 2d sq6elq | sp6gg | Site | sp6gg |
| 2d sq6elq | nocall_1733135487 | Site | sq6elq-2 |
| 2d sq6elq | nocall_1733135380 | Site | sq6emm-3 |
| 2d sq6elq | nocall_1733135316 | Site | sq6emm-2 |
| 2d sq6elq | sp6fyr | Site | sp6fyr |
| 2d sq6elq | sq6dz | Site | sq6dz |
| 2d sq6elq | sq6emm | Site | sq6emm |
| 2d lx1ge | lx1ge | Site | LX1GE |
| 2d dl1ne | dl1ne-2 | Site | dl1ne-2 |
| 2d dl1ne | dl1ne-1 | Site | dl1ne-1 |
| 3d oe3cjb | oe3xxo | Site | Wasserrettung St. Pölten |
| 3d dh6bb | 44.148.38.0/23 | Subnet | AS-Backbone |
| 3d dh6bb | 44.148.38.64/29 | Subnet | Backbone-Network - 5675MHz, 10MHz |
| 3d dh6bb | 44.148.38.0/23 | Subnet | AS-Backbone |
| 3d db3max | db0rug | Site | Bergen / Rügen |
| 3d dh6bb | 44.148.38.70 | Host | bb-db0ler.db0wo - Service |
| 3d dh6bb | 44.148.38.69 | Host | trx-db0ler.db0wo - Service |
| 3d dh6bb | 44.148.38.66 | Host | trx-db0wo.db0ler - Service |
| 3d dh6bb | 44.148.38.65 | Host | bb-db0wo.db0ler - Routing-Radio - RB750-Port 3 |
| 4d oe3cjb | 44.143.48.42 | Host | sip.oe3xup - Service |
| 4d oe3cjb | 44.143.48.41 | Host | r-service.oe3xup - Service |
| 4d do2bbc | db0shg | Site | Süntelturm - DB0SHG FM 438,9875MHz -7,6MHz Reflektor 31787 fm-funknetz.de - D.. |
| 4d oe3cjb | 44.143.48.38 | Host | r-oe3xup.oe3xsi - Service |
| 4d oe3cjb | 44.143.48.37 | Host | w-oe3xup.oe3xsi - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) |
| 4d dg8ngn | 44.149.89.241 | Host | gw.dl0vg - Service |
| 4d dg8ngn | 44.149.89.225 | Host | router.dl0vg - Service |
| 4d dg8ngn | 44.149.89.209 | Host | gw.df0iuk - Service |
| 4d dg8ngn | 44.149.89.193 | Host | router.df0iuk - Service |
| 4d dg8ngn | 44.149.89.240/28 | Subnet | User-Network |
| 4d dg8ngn | 44.149.89.224/28 | Subnet | Service-Network |
| 4d dg8ngn | 44.149.89.208/28 | Subnet | User-Network |
| 4d dg8ngn | 44.149.89.192/28 | Subnet | Service-Network |
| 4d dg8ngn | 44.149.89.224/27 | Subnet | Site-Network |
| 4d dg8ngn | 44.149.89.192/27 | Subnet | Site-Network |
| 4d dg8ngn | AS4226264223 | As | dl0vg |
| 4d dg8ngn | AS4226264222 | As | df0iuk |
| 4d dg8ngn | db0nbb-1:db0nbb | Edge | Radio |
| 4d dg8ngn | nocall_4822:db0nbb | Edge | Radio |
| 5d dl2gkm | 44.149.148.5 | Host | wx-box.db0rt - Service - WX-Box mit Windstation RaspberryPi4. |
| 5d oe3cjb | 44.143.48.53 | Host | w-oe3xxo.oe3xsi - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) |
| 5d db3max | nocall_4826 | Site | Genzkow - , |
| 5d db3max | nocall_4822 | Site | Lindenberg |
| 5d db3max | nocall_4824 | Site | Woldegk - , |
| 5d db3max | nocall_1732873316 | Site | Golchen - , |
| 5d db3max | nocall_4821 | Site | Jochen |
| 5d dg8ngn | 44.149.20.201 | Host | lrz.db0zm - Service |
| 5d dg8ngn | 44.149.20.194 | Host | allstarlink.db0zm - Service - 2m FM-Relais DB0ZM |
| 6d dg8ngn | 44.149.90.177 | Host | gw.db0rug - Service |
| 6d dg8ngn | 44.149.90.161 | Host | router.db0rug - Service |
| 6d dg8ngn | 44.149.90.176/28 | Subnet | User-Network |
| 6d dg8ngn | 44.149.90.160/28 | Subnet | Service-Network |
| 6d dg8ngn | 44.149.90.160/27 | Subnet | Site-Network |
| 6d dg8ngn | AS4226264221 | As | db0rug |
| 6d oe9frv | 44.143.229.254 | Host | hr.oe9xgv - Service - RB2011 Hauptrouter Clubheim OE9XGV |
| 6d oe9frv | 44.143.229.0/24 | Subnet | User-Network - OE9-User12 OE9XGV Clubheim-Rankweil |
| 6d oe9frv | oe9xgv | Site | OE9XGV - OE9 Clubheim |
| 6d oe3muc | 44.143.70.8 | Host | web1.oe3xvr - Service - oe3xvr WEB Service |
| 6d oe3cjb | 44.143.48.54 | Host | r-oe3xxo.oe3xsi - Service |
| 6d oe3cjb | 44.143.48.32/29 | Subnet | Backbone-Network - in planning - Link OE3XUP - OE3XSI / UK St. Pölten - Kat-F.. |
| 6d dg3fbl | 44.148.80.139 | Host | trx-db0hr2.db0ais - Routing-Radio |
| 6d dg3fbl | db0ais | Site | Oberwaldberg Mörfelden - Link zu DB0HR, 5815 MHz, BW 10 MHz - Link zu DM0GG, .. |
| 6d df3ei | db0bc | Site | Berlin-Lichtenberg - Local AS: 4226262907 - Storage/Media Server, Amateur Radi.. |
| 7d oe1kbc | oe3xkd:oe3xoc | Edge | Radio |
| 7d oe1kbc | 44.143.20.65 | Host | r-oe3xbr.oe3xkd - Routing-Radio - Station |
| 7d dg8ngn | db0nd | Site | Donnersberg - Info: virtuelles Afu-Meeting vom Di, 12.05.2020 |
| 7d dg8ngn | 44.148.90.133 | Host | trx-db0frg.f5zks - Service |
| 7d dg8ngn | 44.148.90.130 | Host | trx-f5zks.db0frg - Service |
| 7d f1ebk | f6khk | Site | Seranon |
| 7d dl5di | 44.149.73.130 | Host | dv.db0rpl - Service - DV-Repeater der PRGM e.V. - DSTAR, DMR, YSF - RaspberryP.. |
| 7d dl5di | 44.149.73.7 | Host | dv.db0lj - Service - DV-Repeater der PRGM e.V. - DSTAR, DMR, YSF, M17 - Pi-Sta.. |
| 8d dg2ebn | 44.148.24.217 | Host | bb-db0vie.db0me - Routing-Radio - BGP to DB0VIE |
| 8d dg2ebn | 44.148.24.218 | Host | trx-db0vie.db0me - Service - AP Bridge (NStreme) |
| 8d dg2ebn | 44.148.24.216/29 | Subnet | Backbone-Network - 5725 / 10MHz MiMo |
| 8d dg8ngn | 44.149.20.211 | Host | do2ckg - Service |
| 8d dg8ngn | 44.149.20.198 | Host | netio.db0zm - Service |
| 8d db3max | db0kue:dm0rol | Edge | Radio |
| 8d dg8ngn | 44.149.20.199 | Host | switch.db0zm - Service |
| 8d db3max | dm0rol | Site | Feuerwehr Rolofshagen - Planung Relais mit Hamnet |
| 8d dg8ngn | 44.149.20.195 | Host | sat-pc.db0zm - Service |
| 8d dg8ngn | 44.149.20.210 | Host | ap.db0zm - Service |
| 8d dg8ngn | 44.149.20.222 | Host | pc.db0zm - Service |
| 8d db3max | df0iuk:db0gmn | Edge | Radio |
| 8d db3max | 44.149.91.85 | Host | wetterstation.db0gmn - Service - WeeWX - Raspberry - Wetterstation WS3080, DB0.. |
| 8d db3max | 44.149.91.86 | Host | steckdose.wetterstation.db0gmn - Service - Steckdose Wetterstation WS3080 |
| 8d oe3dzw | AS4223230038 | As | OE3-OE3XUP-UK-St. Pölten - OE3XUP-UK-St. Pölten |
| 8d oe1kbc | 44.143.20.0/24 | Subnet | AS-User/Services |
| 8d oe1kbc | 44.143.12.128/28 | Subnet | AS-User/Services |
| 8d oe1kbc | 44.143.20.10 | Host | web.oe3xoc - Service - WEB-SERVER |
| 9d dk9fec | 44.149.162.3 | Host | ap.db0hr - Service |
| 9d dh9fax | dk9fec | Maintainer | Thomas |
| 9d dh9fax | 44.149.162.2 | Host | switch.db0hr - Service |
| 9d db3max | 44.148.44.19 | Host | poe-switch.db0gmn - Service - TSW-PoE PRO 571 POE-Switch |
| 9d dg8ngn | dg3az | Maintainer | André |
| 9d oe3cjb | oe3xup | Site | UK St.Pölten - in planning |
| 9d dg2sdw | 44.149.81.34 | Host | trx.db0lbx-db0bp - Service - 60 GHz Strecke |
| 9d dd9qp | 44.148.144.10 | Host | next - Service - Nextcloud <- 134.91.36.250 (cloud.hamnet.network) |
| 9d dd9qp | 44.148.144.9 | Host | auth - Service - Authentik - 2FA/Auth-Services |
| 9d dd9qp | 44.148.241.113 | Host | tun2-db0res - Routing-Tunnel |
| 9d dd9qp | 44.148.241.114 | Host | hc2.db0res - Routing-Tunnel - dns-rewrite: db0res |
| 9d dd9qp | 44.148.241.112/30 | Subnet | Backbone-Network - DB0RES -> HC (Testlink) |
| 9d hb9cjd | 44.142.102.80 | Host | br0.backbone.hb9zrh - Service - MT Router RB2011 |
| 9d hb9cjd | 44.142.103.1 | Host | eth7.hb9uf.hb9zrh.hb9zrh - Service - Anschluss zu HBUG UHF-Gruppe |
| 9d hb9cjd | 44.142.254.138 | Host | lnk.hb9nf-1.hb9zrh - Service - Link to HB9NF-1 Wart |
| 9d hb9cjd | 44.142.254.137 | Host | eth4.hb9nf-1.hb9zrh - Routing-Radio - Link to HB9NF-1 Wart |
| 9d hb9cjd | 44.142.254.118 | Host | eth3.hb9nf.hb9zrh - Routing-Radio - Link to HB9NF Stbg |
| 9d hb9cjd | 44.142.254.117 | Host | lnk-hb9nf.hb9zrh - Service - Link to HB9NF Stbg |
| 9d dd9qp | 44.149.138.19 | Host | lora.db0vel - Service - Lora RX |
| 9d dd9qp | 44.149.138.22 | Host | rem-rx.db0vel - Service - Piair |
| 9d dd9qp | 44.149.138.14 | Host | svx-fm.db0vel - Service - SvX-FM Rep. Node 438,7000 MHz |
| 9d dd9qp | 44.149.138.10 | Host | dmr-marc.db0vel - Service - Motorola Rep. MARC 438,3250 MHz |
First 200 entries shown,
show all 41276 entries. |