| 5y dg8ngn | AS64647 | As | AUGSBURG-647-AS |
| 5y dg8ngn | AS64635 | As | OSNABRUECK-635-AS |
| 11y sp2ong | AS64829 | As | SP8B - lubelskie, podkarpackie |
| 4y dg8ngn | AS4226265115 | As | db0rbg |
| 4y db1ofh | AS4226265109 | As | db0xy |
| 4y dg8ngn | AS4226265731 | As | db0wv |
| 4y dg8ngn | AS4226265703 | As | db0rv |
| 4y dg8ngn | AS4226265711 | As | db0bib |
| 4y dg8ngn | AS4226265702 | As | db0aca |
| 4y dg8ngn | AS4226265706 | As | db0rob |
| 4y dl8scu | AS4226265701 | As | db0reu |
| 4y dg8ngn | AS4226265704 | As | db0gkm |
| 4y dg8ngn | AS4226265705 | As | db0xhi |
| 11y sp2ong | AS64830 | As | SP8C - lubelskie, podkarpackie |
| 4y dg8ngn | AS4226265709 | As | db0rz |
| 556d dg8ygz | AS4226264817 | As | db0rin |
| 4y dg8ngn | AS4226266710 | As | db0flx |
| 285d dg8ngn | AS4226266712 | As | db0fks |
| 192d dg3fbl | AS4226266798 | As | db0mw |
| 4y dg8ngn | AS4226266720 | As | dm0gg |
| 234d dg3fbl | AS4226266721 | As | do0gg |
| 4y dg8ngn | AS4226266741 | As | db0ais |
| 423d dg8ngn | AS4226266791 | As | db0mi |
| 4y dg8ngn | AS4226266782 | As | db0bmi |
| 11y sp2ong | AS64831 | As | SP8D - lubelskie, podkarpackie |
| 4y dg8ngn | AS4226266783 | As | db0hrw |
| 4y dg8ngn | AS4226266781 | As | db0bos |
| 423d dg8ngn | AS4226266744 | As | dm0mk |
| 423d dg8ngn | AS4226266742 | As | dm0hrm |
| 4y dg8ngn | AS4226266743 | As | dm0mtk |
| 4y dj5kp | AS4226263412 | As | db0xo |
| 4y dg8ngn | AS4226266005 | As | db0zav |
| 4y dg8ngn | AS4226266002 | As | db0hr |
| 4y dg8ngn | AS4226266003 | As | db0htv |
| 4y dg8ngn | AS4226266008 | As | db0px |
| 6y sp2ong | AS64832 | As | SP9 - Małopolskie, Śląskie: 64832 - 64835 |
| 4y dg8ngn | AS4226266021 | As | db0ve |
| 3y dg8ngn | AS4226266031 | As | db0gel |
| 4y dg8ngn | AS4226266032 | As | db0kt |
| 4y dg8ngn | AS4226266033 | As | db0cgw |
| 4y dg8ngn | AS4226266034 | As | db0ldh |
| 4y dg8ngn | AS4226266051 | As | db0mot |
| 4y pe1chl | AS4220406914 | As | PI2NON Leeuwarden de Dulf |
| 4y pa4den | AS4220409500 | As | PA1HS |
| 4y ec6pg | AS4221407008 | As | Can Capes, Palma, Mallorca Is. - Spain, EA6 district, Mallorca Is, Palma, Can .. |
| 4y eb5jeq | AS4221430880 | As | ea5ayb Aguilas Murcia |
| 11y sp2ong | AS64833 | As | SP9B - małopolskie, śląskie |
| 4y pe1chl | AS4220406915 | As | PI2NON Franeker |
| 4y dl1ue | AS4226264600 | As | db0wes - Bereich FMT-Wesel |
| 4y dl1ue | AS4226264650 | As | db0mo - Bereich FMT-Moers |
| 4y dl1ue | AS4226264675 | As | db0hsn - Bereich Hoschule Niederrhein |
| 3y oe1kbc | AS4223230028 | As | OE3-OE3XFP-Heidenreichstein - Notfunk Heidenreichstein - Sysop OE3FPA |
| 4y dl1ue | AS4226264625 | As | rheinberg - Reserviert Bereich Rheinberg |
| 4y dg8ngn | AS4226265511 | As | db0bhn |
| 4y dg8ngn | AS4226265512 | As | db0wot |
| 4y ea7jrs | AS4221430201 | As | Cartagena - Spain,EA5 District, Cartagena, Murcia |
| 4y oe1kbc | AS4223230029 | As | OE3-OE3UKW-Marchfeld - Großenzersdorf Link/Userzugang |
| 11y sp2ong | AS64834 | As | SP9C - małopolskie, śląskie |
| 4y dh8ghh | AS4226264316 | As | dl0rl |
| 4y dg8ngn | AS4226265036 | As | db0nrp |
| 4y dg8ngn | AS4226265037 | As | dl3zw-1 |
| 4y dg8ngn | AS4226265707 | As | db0rab |
| 4y dg8ngn | AS4226264431 | As | db0lel |
| 4y dl8scu | AS4226264031 | As | db0wtl |
| 4y dl8scu | AS4226265708 | As | db0tek |
| 4y dl8scu | AS4226265710 | As | db0rt |
| 4y lx1tb | AS4227002011 | As | Luxembourg Eisenborn - LX0RL Luxembourg, Eisenborn |
| 4y dl8scu | AS4226264430 | As | db0ws |
| 11y sp2ong | AS64835 | As | SP9D - małopolskie, śląskie |
| 4y dl8scu | AS4226264432 | As | db0ofi |
| 4y dl8scu | AS4226264433 | As | db0sau |
| 4y dl9sau | AS4226265904 | As | db0ta |
| 3y oe1kbc | AS4223230030 | As | OE3-OE3XKL-Kollmitzberg - Linkstrecke Sonntagberg -> Kollmitzberg |
| 3y dg8ngn | AS4226262622 | As | dh1nfj |
| 4y dl8scu | AS4226264032 | As | db0stb-2 |
| 4y dl8scu | AS4226264033 | As | db0stb-4 |
| 4y dl8scu | AS4226264012 | As | db0wab |
| 4y dl8scu | AS4226264015 | As | db0cra |
| 4y dl8scu | AS4226264027 | As | db0bac |
| 6y sp2ong | AS64836 | As | SPTEST1-AS - Local Poland test |
| 4y dg8ngn | AS4226262411 | As | db0ez |
| 4y dg8ngn | AS4226262412 | As | db0on |
| 4y dg8ngn | AS4226262413 | As | db0ed |
| 4y dg8ngn | AS4226262414 | As | db0th |
| 4y dg8ngn | AS4226262415 | As | db0dn |
| 4y dg8ngn | AS4226262416 | As | db0tc |
| 4y dg8ngn | AS4226262421 | As | dl3ncu-1 |
| 4y dg8ngn | AS4226262422 | As | dl3ncu-2 |
| 4y dg8ngn | AS4226262423 | As | dl3ncu-3 |
| 4y dg8ngn | AS4226262424 | As | dl3ncu-4 |
| 6y sp2ong | AS64837 | As | SPTEST2-AS - Local Poland test |
| 4y dg8ngn | AS4226262425 | As | dl3ncu-5 |
| 4y dg8ngn | AS4226262426 | As | dl3ncu-6 |
| 4y dg8ngn | AS4226262427 | As | dl3ncu-7 |
| 4y dg8ngn | AS4226262428 | As | dl3ncu-8 |
| 4y dd9qp | AS4226266304 | As | db0zfm - Münster Stadt |
| 4y dg8ngn | AS4226262417 | As | db0rx |
| 4y dg8ngn | AS4226262516 | As | db0ona |
| 4y dl8scu | AS4226264421 | As | db0skf |
| 4y dl8scu | AS4226264423 | As | db0st |
| 4y dl8scu | AS4226264402 | As | db0arh |
| 6y sp2ong | AS64838 | As | SPTEST3-AS - Local Poland test |
| 4y dl8scu | AS4226264424 | As | db0gg |
| 4y dl8scu | AS4226264400 | As | db0her |
| 4y dl8scu | AS4226264401 | As | db0www |
| 4y dl8scu | AS4226264004 | As | db0uhf |
| 4y dl8scu | AS4226264411 | As | db0lbg |
| 4y dl8scu | AS4226264404 | As | db0rbs |
| 4y dl8scu | AS4226264403 | As | db0zrb |
| 4y dg8ngn | AS4226262509 | As | db0dah |
| 4y dl8scu | AS4226264001 | As | db0lx |
| 4y dl8scu | AS4226264025 | As | temp |
| 5y dg8ngn | AS64626 | As | COBURG-626-AS |
| 6y sp2ong | AS64839 | As | SPTEST4-AS - Local Poland test |
| 4y dl8scu | AS4226264002 | As | db0yy |
| 4y dl8scu | AS4226264021 | As | db0bp |
| 4y dl8scu | AS4226264022 | As | db0lb |
| 4y dl8scu | AS4226264014 | As | db0wus |
| 4y dl8scu | AS4226264003 | As | db0sbw |
| 4y dl8scu | AS4226264011 | As | db0lbx |
| 4y dl8scu | AS4226264016 | As | db0lby |
| 4y dl8scu | AS4226264017 | As | db0ode |
| 4y dl8scu | AS4226264026 | As | db0gk |
| 2y dg8ngn | AS4226264037 | As | db0sdx |
| 6y f6cnb | AS64745 | As | France-IDF - Paris area. - http://www.f6cnb.ampr.org |
| 4y dl8scu | AS4226264406 | As | db0rbr |
| 4y lx1tb | AS4227002012 | As | Luxembourg Betzdorf - LX9SES Luxembourg, Betzdorf |
| 4y dg8ngn | AS4226265506 | As | db0ohb |
| 4y pe1chl | AS4220400105 | As | PA8F - Home network PA8F |
| 4y pe1chl | AS4220400108 | As | PE1MHF - Home network PE1MHF |
| 2y pe1chl | AS4220400110 | As | PE1RFR - Home network PE1RFR |
| 4y pe1chl | AS4220400702 | As | PE2KMV - Home network PE2KMV |
| 4y pe1chl | AS4220400704 | As | PI3ZLB - PI3ZLB repeater site |
| 4y pe1chl | AS4220400705 | As | PI3ZLB2 - PI3ZLB repeater site 2 |
| 4y pe1chl | AS4220401109 | As | PD2EBH - Home network PD2EBH |
| 3y f6cnb | AS64746 | As | France (Internet BGP) - Main AS for new 44.7.0.0/20 subnet which is announced.. |
| 4y pe1chl | AS4220401705 | As | PD1MGN - Home network PD1MGN |
| 4y pe1chl | AS4220402300 | As | PD5Z - Home network PD5Z |
| 4y pe1chl | AS4220402301 | As | PA2SQ - Home network PA2SQ |
| 4y pe1chl | AS4220402607 | As | PI1EHN - PI1EHN repeater site |
| 4y pe1chl | AS4220403102 | As | PD2NLX - Home network PD2NLX |
| 4y pe1chl | AS4220403103 | As | PA5NT - Home network PA5NT |
| 4y pe1chl | AS4220403108 | As | PI2VLI RPCZ - PI2VLI Repeater RX site |
| 4y pe1chl | AS4220403304 | As | PD1AEM - Home network PD1AEM |
| 4y pe1chl | AS4220403315 | As | PD2JKC - Home network PD2JKC |
| 4y pe1chl | AS4220404108 | As | PA3HCM - Home network PA3HCM |
| 5y dd9qp | AS64653 | As | KASSEL-653-AS |
| 2y pe1chl | AS4220404707 | As | PI4WO - PI4WO club |
| 4y pe1chl | AS4220406909 | As | PI2NON Leeuwarden de Kei |
| 4y pe1chl | AS4220406910 | As | PI2NON Drachten |
| 4y pe1chl | AS4220406911 | As | PI2NON Koperen Hoogte |
| 4y pe1chl | AS4220406912 | As | PI2NON De Lichtmis WRLP |
| 4y pe1chl | AS4220406913 | As | PI2NON Lochem |
| 4y pe1chl | AS4220408100 | As | Subnet PI2SHB - den Bosch |
| 4y pe1chl | AS4220408302 | As | PE1PQF - Home network PE1PQF |
| 4y pe1chl | AS4220410301 | As | PA2MD - Home network PA2MD |
| 4y dg8ngn | AS4226263908 | As | db0whv |
| 5y dd9qp | AS64654 | As | DUISBURG-ESSEN-654-AS - Ruhrgebiet-West - Duisburg, Essen, Mülheim, Oberhause.. |
| 4y dg8ngn | AS4226265021 | As | db0wil |
| 4y dg8ngn | AS4226265521 | As | db0rh |
| 4y dh8ghh | AS4226264306 | As | db0gsh |
| 4y dg8ngn | AS4226265311 | As | db0nes |
| 2y dg8ngn | AS4226265312 | As | db0mw |
| 4y dg8ngn | AS4226265313 | As | db0tan |
| 4y dg8ngn | AS4226265314 | As | db0taw |
| 4y dg8ngn | AS4226265317 | As | db0kat |
| 4y dg8ngn | AS4226264509 | As | db0wth |
| 4y dg8ngn | AS4226264590 | As | dm0wit |
| 10y f1ulq | AS64748 | As | France, Le Havre |
| 4y dg8ngn | AS4226264591 | As | db0mgh |
| 4y dg8ngn | AS4226264592 | As | db0ttm |
| 162d dg8ngn | AS4226264593 | As | db0sc |
| 4y dg8ngn | AS4226264541 | As | dk0wue |
| 4y dg8ngn | AS4226264542 | As | db0wz |
| 4y dg8ngn | AS4226264543 | As | db0aja |
| 4y oe1kbc | AS4223210105 | As | OE1-OESV Dachverband RZ - Die Services des ÖVSV-RZ ist mit einer Gigabit Lich.. |
| 4y dg8ngn | AS4226262371 | As | dm0ulr |
| 3y dg8ngn | AS4226264121 | As | db0chh |
| 4y dg8ngn | AS4226264122 | As | db0xh |
| 5y dg8ngn | AS64655 | As | BREMEN-655-AS |
| 4y dg8ngn | AS4226264123 | As | df0hhh |
| 4y dg8ngn | AS4226264125 | As | db0ost |
| 4y dg8ngn | AS4226264124 | As | db0hhh |
| 4y dg8ngn | AS4226265226 | As | db0ajd |
| 4y dg8las | AS4226266061 | As | dl1tg - Designierter Standort mit Services |
| 4y oe1kbc | AS4223230031 | As | OE3-OE3XEG-Marchfeld |
| 4y oe1kbc | AS4223210149 | As | OE1-OE1XBR-Simmering-Nord |
| 4y hb9pae | AS4222800025 | As | HB9BS-1 Airport Hotel Basel - Grossraum Basel |
| 4y hb9pae | AS4222800026 | As | HB9BS-2 Wasserturm Schönenbuch Basel - Grossraum Basel |
| 4y hb9pae | AS4222800027 | As | HB9BS-3 Gempenturm Basel - Grossraum Basel |
| 2y dh8ghh | AS64656 | As | SACHSEN-ANHALT-656-AS |
| 4y dg8ngn | AS4226265116 | As | db0wiz |
| 4y dd9qp | AS4226265404 | As | db0hbo - Essen Mitte |
| 4y f6cnb | AS4220800006 | As | Sainte Maxime, 83 , F6GWE |
| 351d oe9frv | AS4223290001 | As | OE9-OE9XKV-Karren - Vorarlberg Standort KARREN (Karrenseilbahn Bergstation) |
| 4y oe1kbc | AS4223230032 | As | OE3-OE3XKD-Tulln Landeswarnzentrale |
| 4y oe1kbc | AS4223210150 | As | OE1-OE1XBR-Simmering-Sued |
| 193d df3ei | AS4226265811 | As | da0tv - DA0TV - QO-100 DATV ground station |
| 3y oe1kbc | AS4223230033 | As | OE3-OE3XWJ-Jauerling |
| 3y dg8ngn | AS4226266512 | As | db0db |
First 200 entries shown,
show all 41304 entries. |