AS64620 | IPKOORD-HUB-SUED-AS | dg8ngn | DL-IP-Coordination Hub-Sued | 1835d dd9qp |
AS64621 | IPKOORD-HUB-WEST-AS | dd9qp | DL-IP-Coordination Hub-West | 1835d dd9qp |
AS64622 | IPKOORD-HUB-OST-AS | dl9sau | DL-IP-Coordination Hub-Ost | 1835d dd9qp |
AS64623 | IPKOORD-HUB-NORD-AS | dd9qp,dg8ngn,dl9sau | DL-IP-Coordination Hub-Nord (out of service) | 1835d dd9qp |
AS64624 | IPKOORD-HUB-MITTE-AS | dd9qp,dg8ngn,dl9sau | DL-IP-Coordination Hub-Mitte (out of service) | 1835d dd9qp |
AS64625 | DISTRIKT-C-625-AS | dl3mbg,dg8ngn | Oberbayern | 348d dg8ngn |
AS64625 > AS4226262501 | db0wai | dl3mbg,dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64625 > AS4226262502 | db0tvm | dl3mbg,dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64625 > AS4226262503 | db0zm | dl3mbg,dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64625 > AS4226262504 | db0puc | dl3mbg,dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64625 > AS4226262505 | db0dba | dl3mbg,dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64625 > AS4226262507 | db0muc | dl3mbg,dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64625 > AS4226262508 | dm0vk | dl3mbg,dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64625 > AS4226262511 | db0pm | dl3mbg,dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64625 > AS4226262512 | db0pme | dl3mbg,dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64625 > AS4226262515 | db0hzs | dl3mbg,dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64625 > AS4226262521 | db0ebe | dl3mbg,dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64625 > AS4226262522 | db0aat | dl3mbg,dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64625 > AS4226262523 | db0mbg | dl3mbg,dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64625 > AS4226262524 | db0inn | dl3mbg,dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64625 > AS4226262525 | db0hob | dl3mbg,dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64625 > AS4226262526 | db0fhr | dl3mbg,dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64625 > AS4226262527 | dl0ros | dl3mbg,dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64625 > AS4226262531 | dm0bgh | dl3mbg,dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64626 | DISTRIKT-B-626-AS | dg8ngn | Franken | 1923d dg8ngn |
AS64626 > AS4226262611 | db0nes | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64626 > AS4226262612 | db0mw | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64626 > AS4226262613 | db0tan | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64626 > AS4226262614 | db0taw | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64626 > AS4226262615 | db0nu | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64626 > AS4226262616 | db0zb | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64626 > AS4226262617 | db0kat | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64626 > AS4226262621 | db0uc | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64626 > AS4226262622 | db0rom | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64626 > AS4226262623 | db0ktn | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64626 > AS4226262624 | db0mio | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64626 > AS4226262625 | dl8new-101 | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64626 > AS4226262626 | dl1nux | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64626 > AS4226262627 | db0fhc | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64626 > AS4226262628 | db0son | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64626 > AS4226262629 | db0has | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64627 | DISTRIKT-L-627-AS | dd9qp | Niederrhein - WES, KLE | 1487d dd9qp |
AS64627 > AS4226262700 | db0res | dd9qp | | 67d dd9qp |
AS64627 > AS4226262701 | db0eeo | dd9qp,dd4jy | | 67d dd9qp |
AS64627 > AS4226262702 | db0ee | dd9qp,dl1ebv | | 67d dd9qp |
AS64627 > AS4226262703 | db0tva | dd9qp | | 67d dd9qp |
AS64627 > AS4226262704 | db0kv | dd9qp.dl2ecy | | 67d dd9qp |
AS64628 | DISTRIKT-S-628-AS | dg1cpa | Distrikt Sachsen | 1835d dd9qp |
AS64629 | DISTRIKT-D-629-AS | dl7uaz | Berlin | 1919d dg8ngn |
AS64630 | DISTRIKT-U-630-AS | dl8rds | Ostbayern | 860d dg8ngn |
AS64630 > AS4226263001 | dm0fox | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64630 > AS4226263002 | dm0rdt | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64630 > AS4226263003 | db0ntv | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64630 > AS4226263004 | db0pob | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64630 > AS4226263011 | db0cha | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64630 > AS4226263012 | db0hbz | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64630 > AS4226263013 | db0std | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64630 > AS4226263014 | db0bul | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64630 > AS4226263015 | db0mhb | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64630 > AS4226263016 | db0hsr | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64630 > AS4226263017 | db0kn | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64630 > AS4226263041 | db0sl | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64630 > AS4226263092 | db0wgs | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64630 > AS4226263093 | db0hup-db0pas-db0tvp | dg8ngn | | 114d dg8ngn |
AS64631 | DISTRIKT-T-631-AS | dg8ngn | Schwaben | 1920d dg8ngn |
AS64631 > AS4226263101 | db0don | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64631 > AS4226263102 | db0dlg | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64631 > AS4226263103 | db0gzl | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64631 > AS4226263104 | db0gzo | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64631 > AS4226263105 | dm0ulm | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64631 > AS4226263111 | db0faa | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64631 > AS4226263112 | db0fha | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64631 > AS4226263113 | db0saa | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64631 > AS4226263121 | db0hbg | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64631 > AS4226263122 | db0mpq | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64631 > AS4226263123 | db0ab | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64631 > AS4226263124 | db0feu | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64632 | DISTRIKT-R-632-AS | df6ef,dk2crn | Nordrhein: Duesseldorf, Neuss, Wermelskirchen, Grevenbroich ... | 1919d dg8ngn |
AS64633 | DISTRIKT-O-633-AS | df4dr | Westfalen-Sued: Bochum, Dortmund, Schwerte, Waltrop, Hamm, Unna, Kamen - Confe.. | 806d dd9qp |
AS64634 | DISTRIKT-G-634-AS | dh3wr | Koeln-Aachen: Koeln, Aachen, Nordeifel, Siebengebirge, Mönchengladbach | 1328d dh3wr |
AS64635 | DISTRIKT-I-MITTE-635-AS | do6np,dg8lap | AS Distrikt Nordsee Mitte - Landkreise: BRA, CLP, DH, OL, OS, VEC, WST - Infos.. | 551d do6np |
AS64635 > AS4226263502 | db0teu | do6np,dg8lap | | 131d dg8ngn |
AS64635 > AS4226263503 | db0dam | do6np,dg8lap | | 130d dg8ngn |
AS64635 > AS4226263504 | db0pdf | do6np,dg8lap | | 130d dg8ngn |
AS64635 > AS4226263505 | db0ol | do6np,dg8lap | | 130d dg8ngn |
AS64635 > AS4226263506 | db0els | do6np,dg8lap | | 130d dg8ngn |
AS64635 > AS4226263507 | db0ov | do6np,dg8lap | | 130d dg8ngn |
AS64635 > AS4226263508 | db0vl | do6np,dg8lap | | 130d dg8ngn |
AS64635 > AS4226263509 | db0wsm | do6np,dg8lap | | 50d dg8ngn |
AS64635 > AS4226263532 | dg5yim | do6np,dg8lap | | 130d dg8ngn |
AS64635 > AS4226263591 | db0osn | do6np,dg8lap | | 131d dg8ngn |
AS64636 | DISTRIKT-H-636-AS | do4bz,dl1ne | Niedersachsen-West - Internet: http://www.do4bz.de - HAMNET: http://do4bz.ampr.. | 41d do4bz |
AS64636 > AS4226263601 | DB0ROD | do4bz,dl1ne | | 128d do4bz |
AS64636 > AS4226263602 | DB0SHG | do4bz,dl1ne | | 128d do4bz |
AS64636 > AS4226263603 | DB0LUH | do4bz,dl1ne | | 129d do4bz |
AS64636 > AS4226263604 | DB0KTB | do4bz,dl1ne | | 128d do4bz |
AS64636 > AS4226263605 | DB0UHI | do4bz,dl1ne | | 128d do4bz |
AS64636 > AS4226263606 | DB0SEH | do4bz,dl1ne | | 129d do4bz |
AS64636 > AS4226263607 | DB0MEH | do4bz,dl1ne | | 128d do4bz |
AS64636 > AS4226263608 | DO4BZ | do4bz,dl1ne | | 128d do4bz |
AS64636 > AS4226263609 | DB0ALG | do4bz,dl1ne | | 129d do4bz |
AS64636 > AS4226263610 | DB0NER | do4bz,dl1ne | | 128d do4bz |
AS64636 > AS4226263611 | DB0CEL | do4bz,dl1ne | | 128d do4bz |
AS64636 > AS4226263612 | DB0TVH | do4bz,dl1ne | | 129d do4bz |
AS64636 > AS4226263613 | DB0PAK | do4bz,dl1ne | | 129d do4bz |
AS64636 > AS4226263614 | DB0ATS | do4bz,dl1ne | | 128d do4bz |
AS64636 > AS4226263615 | DB0AHI | do4bz,dl1ne | | 129d do4bz |
AS64636 > AS4226263616 | DB0HMK | do4bz,dl1ne | | 128d do4bz |
AS64637 | DISTRIKT-A-637-AS | dm8bs,do5mc | Baden | 2007d dm8bs |
AS64638 | DISTRIKT-K-638-AS | dl5di | Rheinland-Pfalz | 1919d dl5di |
AS64638 > AS4226263801 | db0fbh | dl5di | | 130d dg8ngn |
AS64638 > AS4226263802 | db0ut | dl5di | | 130d dg8ngn |
AS64638 > AS4226263803 | db0dtr | dl5di | | 130d dg8ngn |
AS64638 > AS4226263821 | db0lj | dl5di | | 130d dg8ngn |
AS64638 > AS4226263822 | db0myk | dl5di | | 130d dg8ngn |
AS64638 > AS4226263823 | db0rpl | dl5di | | 130d dg8ngn |
AS64638 > AS4226263824 | db0mr | dl5di | | 130d dg8ngn |
AS64638 > AS4226263841 | db0whm | dl5di | | 130d dg8ngn |
AS64638 > AS4226263842 | db0ukw | dl5di | | 130d dg8ngn |
AS64638 > AS4226263843 | db0iuk | dl5di | | 130d dg8ngn |
AS64638 > AS4226263844 | db0ram | dl5di | | 130d dg8ngn |
AS64638 > AS4226263845 | db0ftc | dl5di | | 130d dg8ngn |
AS64638 > AS4226263846 | db0flh | dl5di | | 130d dg8ngn |
AS64638 > AS4226263861 | db0aai | dl5di | | 130d dg8ngn |
AS64638 > AS4226263862 | db0cpu | dl5di | | 130d dg8ngn |
AS64638 > AS4226263863 | db0alu | dl5di | | 130d dg8ngn |
AS64638 > AS4226263864 | db0fth | dl5di | | 130d dg8ngn |
AS64639 | DISTRIKT-I-WEST-639-AS | dh6bb,dg9bhd | Ostfriesland, Friesland, Bremerhaven | 1018d dd9qp |
AS64639 > AS4226263901 | db0wo | dh6bb,dg9bhd | | 130d dg8ngn |
AS64639 > AS4226263902 | db0ems | dh6bb,dg9bhd | | 130d dg8ngn |
AS64639 > AS4226263903 | db0sm | dh6bb,dg9bhd | | 130d dg8ngn |
AS64639 > AS4226263904 | db0ler | dh6bb,dg9bhd | | 130d dg8ngn |
AS64639 > AS4226263905 | db0sw | dh6bb,dg9bhd | | 130d dg8ngn |
AS64639 > AS4226263906 | db0et | dh6bb,dg9bhd | | 130d dg8ngn |
AS64639 > AS4226263907 | db0ox | dh6bb,dg9bhd | | 130d dg8ngn |
AS64639 > AS4226263921 | db0whv | dh6bb,dg9bhd | | 130d dg8ngn |
AS64639 > AS4226263922 | db0fho | dh6bb,dg9bhd | | 130d dg8ngn |
AS64639 > AS4226263923 | db0tnc | dh6bb,dg9bhd | | 130d dg8ngn |
AS64639 > AS4226263924 | dm0ler | dh6bb,dg9bhd | | 130d dg8ngn |
AS64639 > AS4226263941 | db0rtv | dh6bb,dg9bhd | | 130d dg8ngn |
AS64639 > AS4226263942 | db0dy | dh6bb,dg9bhd | | 130d dg8ngn |
AS64639 > AS4226263943 | db0vq | dh6bb,dg9bhd | | 22d dg8ngn |
AS64640 | DISTRIKT-P-NORD-640-AS | dl8scu | | 199d dg8ngn |
AS64641 | DISTRIKT-E-641-AS | dk3hg,dc2hc | Hamburg,Lüneburg - Zukünftige 16Bit-AS für den Distrikt-E-641: 4226264100 b.. | 201d dc2hc |
AS64642 | DISTRIKT-V-642-AS | dl7ray | Mecklenburg-Vorpommern - (( ARIR: DL7RAY@darc.de, Mailinglist: hamnet_v@de.am.. | 1244d dl7ray |
AS64643 | DISTRIKT-H-OST-643 | dj1bb,dh8ghh | Niedersachsen-Ost - 32 Bit AS IDs der Router: AS4226264350 - AS4226264399 - Co.. | 319d dh8ghh |
AS64643 > AS4226264303 | db0fc-db0dvr | dj1bb,dh8ghh | | 129d dh8ghh |
AS64643 > AS4226264305 | db0abz | dj1bb,dh8ghh | | 129d dh8ghh |
AS64643 > AS4226264307 | db0abb | dj1bb,dh8ghh | | 129d dh8ghh |
AS64644 | DISTRIKT-P-644-AS | dl8scu | Württemberg | 1301d dg8ngn |
AS64645 | DISTRIKT-M-MITTE-645-AS | dd1ov | Schleswig-Holstein Mitte und Ostküste südl. Kiel | 901d dd9qp |
AS64646 | Z63-NIEDERRHEIN-646-AS | dl1mh,dl1ue,dl1caf | Linker Niederrhein: Krefeld (Hochschule-Niederrhein), Moers, Rheinberg, Wesel .. | 863d dl1ue |
AS64647 | DISTRIKT-T-SUED-647-AS | dg8ngn | Süd-Schwaben | 1728d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264701 | db0zka | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264702 | db0fox | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264703 | df0hsa | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264704 | db0fdb | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264705 | db0dah | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264721 | db0ttb | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264722 | db0oal | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264723 | dm0ww | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264724 | db0rmm | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264725 | db0rta | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264726 | db0gap | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264727 | dm0gap | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264741 | dm0ess | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264742 | db0zd | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264743 | db0ess | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64648 | DISTRIKT-N-648-AS | dg8ygz,dl1udm | Westfalen, Ost-Westfalen-Lippe, Muensterland - 2015-07-07 - additional maintai.. | 1018d dg8ngn |
AS64649 | DISTRIKT-X-649-AS | db5sb | Region Thüringen | 497d dg8ngn |
AS64649 > AS4226264901 | db0ins | db5sb | | 114d db5sb |
AS64649 > AS4226264905 | db0eml | db5sb | | 114d db5sb |
AS64649 > AS4226264910 | db0sbn | db5sb,dl2ajb | | 114d db5sb |
AS64649 > AS4226264915 | dm0ea | dl7aqi | | 114d db5sb |
AS64649 > AS4226264916 | db0ea | dl7aqi | | 109d db5sb |
AS64649 > AS4226264917 | df0ea | dl7aqi | Eisenach 2 | 109d db5sb |
AS64649 > AS4226264925 | db0gth | db5sb,dj1rk | Gotha | 109d db5sb |
AS64649 > AS4226264926 | db0sbl | db5sb,dl4ali | | 106d db5sb |
AS64649 > AS4226264930 | db0ase | db5sb | Aktiv-Schule Erfurt | 109d db5sb |
AS64649 > AS4226264951 | db0mgn | db5sb | | 114d db5sb |
AS64650 | DISTRIKT-Q-650-AS | dg9vh | Saarland | 410d dg8ngn |
AS64651 | DISTRIKT-O-SUED-651-AS | df4dr | Ennepe-Ruhr-Kreis, Hagen, Märkischer Kreis, Hochsauerlandkreis, Olpe, Siegen | 149d dl3dcw |
AS64652 | DISTRIKT-U-NORD-652-AS | dg7rz | | 1664d dg8ngn |
AS64653 | DISTRIKT-F-NORD-653-AS | dg8ngn | | 1018d dd9qp |
AS64653 > AS4226265301 | db0hrr | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64653 > AS4226265302 | db0mdx | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64653 > AS4226265303 | db0gis | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64653 > AS4226265304 | db0sif | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64653 > AS4226265305 | db0eam | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64653 > AS4226265351 | db0hq | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64653 > AS4226265352 | db0kvk | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64653 > AS4226265353 | db0hnk | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64653 > AS4226265354 | db0khh | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64654 | DISTRIKT-L-SUED-654 | dd9qp | Ruhrgebiet-West - Essen, Duisburg, Mülheim, Oberhausen, Dinslaken, Gelsenkirc.. | 1487d dd9qp |
AS64654 > AS4226265401 | db0gw | dd9qp | HFT Universität Duisburg-Essen | 130d dd9qp |
AS64654 > AS4226265415 | db0mue | dd9qp | Max-Planck-Institute Mülheim | 130d dd9qp |
AS64654 > AS4226265416 | db0dde | dd9qp | Essen-Nord (Hauptfeuerwache) | 130d dd9qp |
AS64654 > AS4226265417 | db0vel | dd9qp | Wasserturm Velbert | 130d dd9qp |
AS64654 > AS4226265420 | df0mhr | dd9qp | Mülheim Hafen | 130d dd9qp |
AS64654 > AS4226265422 | db0wal | dd9qp,df6vb | Funkturm Zeche Waltrop | 130d dd9qp |
AS64655 | DISTRIKT-I-OST-655-AS | db1hdn | | 1345d dg8ngn |
AS64655 > AS4226265501 | db0hft | db1hdn | | 56d dg8ngn |
AS64655 > AS4226265502 | db0row | db1hdn | | 56d dg8ngn |
AS64655 > AS4226265503 | db0rtn | db1hdn | | 56d dg8ngn |
AS64655 > AS4226265504 | db0rng | db1hdn | | 56d dg8ngn |
AS64655 > AS4226265505 | db0sfa | db1hdn | | 56d dg8ngn |
AS64655 > AS4226265506 | db0nn | db1hdn | | 56d dg8ngn |
AS64655 > AS4226265511 | db0rh | db1hdn | | 56d dg8ngn |
AS64655 > AS4226265512 | db0fa | db1hdn | | 56d dg8ngn |
AS64656 | DISTRIKT-W-656-AS | dg8ngn,dg1hvl | | 1188d dg8ngn |
AS64656 > AS4226265601 | db0hex | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64656 > AS4226265602 | db0wof | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64656 > AS4226265611 | db0hal | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64656 > AS4226265612 | db0hrc | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64656 > AS4226265613 | dm0svx | dg8ngn | | 130d dg8ngn |
AS64657 | DISTRIKT-P-SUED-657-AS | dl8scu,dl8va | Württemberg Sued | 1066d dl8scu |
AS64658 | DISTRIKT-Y-SUED-658-AS | dm6mh | Brandenburg-Sued | 873d dm6mh |
AS64658 > AS4226265801 | db0spn | dm6mh | | 6d dm6mh |
AS64658 > AS4226265802 | db0luc | dm6mh | | 6d dm6mh |
AS64658 > AS4226265804 | db0los | dm6mh | | 25d dm6mh |
AS64658 > AS4226265805 | db0ldab | dm6mh | | 25d dm6mh |
AS64658 > AS4226265806 | db0bf | dm6mh | | 25d dm6mh |
AS64659 | DISTRIKT-Y-NORD-659-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | Brandenburg-Nord | 24d dm6mh |
AS64660 | DISTRIKT-F-OST-660-AS | dg8las,dh9fax | | 1018d dg8ngn |
AS64661 | AACHEN-STOLBERG-661-AS | dh3wr | | 1018d dd9qp |
AS64662 | DISTRIKT-M-NORDWEST-622-AS | dl5la,dc1ld | Nördliches Schleswig-Holstein und Westküste, - umfasst in etwa die Landkrei.. | 900d dl5la |
AS64663 | MUENSTERLAND-WEST-663-AS | dd9qp | AH, BOH, BOR, COE, MS-west, RE-nordwest - iBGP-Confederation-AS-Range: 65510-6.. | 199d dd9qp |
AS64663 > AS4226266310 | db0mu | dd9qp | Münster Baumberg | 130d dd9qp |
AS64663 > AS4226266311 | db0atv | dd9qp | Richtfunkturm Stadtlohn | 130d dd9qp |
AS64663 > AS4226266313 | db0wms | dd9qp,dg1yiq,dg8yhh | Kontestgruppe Schöppingen | 130d dd9qp |
AS64663 > AS4226266319 | db0lt | dd9qp,dl6mb | DMR-Repeater N53 Stadtlohn | 130d dd9qp |
AS64664 | MITTELFRANKEN-664-AS | dg8ngn | | 544d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266401 | db0fhn | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266402 | db0vox | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266403 | df0ann | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266404 | db0fue | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266405 | db0for | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266406 | db0abc | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266407 | db0bbg | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266408 | db0adb | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266409 | db0gj | dg8ngn | | 40d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266431 | db0bam | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266432 | dm0et | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64665 | BADEN-665-AS | dg8ngn | | 544d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266501 | db0xr | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266502 | db0tod | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266503 | db0frg | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266504 | db0frb | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266505 | db0nks | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266506 | db0lhr | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266507 | db0wbd | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266508 | db0tit | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266509 | db0hrh | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266510 | dm0zog | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266511 | db0ort | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266512 | db0bh | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266513 | db0tn | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266520 | db0hm | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266521 | db0up | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266522 | db0sel | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266531 | db0wv | dg8ngn | | 131d dg8ngn |
AS64666 | WESTFALEN-666-AS | dd9qp | GLA, GE, RE, HAM, HER, WAL | 543d dd9qp |
AS64666 > AS4226266601 | db0ohl | dd9qp,db9if | Halde Gelsenkirchen-Scholven | 130d dd9qp |
AS64666 > AS4226266602 | db0wml | dd9qp,dl6mb | Baken-/Fielddayplatz N40 Reken | 130d dd9qp |
AS64666 > AS4226266603 | db0sre | db6ye,dd9qp | Turm Recklinghausen A43 | 130d dd9qp |
AS64667 | DISTRIKT-F-SUED-667-AS | dg8las | | 245d dg8ngn |
AS64668 | DL-IP-KOORD-668 | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | | 1502d dg8ngn |
AS64669 | DL-IP-KOORD-669 | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | | 1502d dg8ngn |
AS64670 | DL-IP-KOORD-670 | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | | 1502d dg8ngn |
AS64671 | DL-IP-KOORD-671 | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | | 1502d dg8ngn |
AS64672 | DL-IP-KOORD-672 | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | | 1502d dg8ngn |
AS64673 | DL-IP-KOORD-673 | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | | 1502d dg8ngn |
AS64674 | DL-IP-KOORD-674 | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | | 1502d dg8ngn |
AS64675 | DL-IP-KOORD-675 | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | | 1502d dg8ngn |
AS64676 | HAMNET-EVENT1-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | for special events only (temporarily assigned by DL-IP-Coordination) | 1835d dd9qp |
AS64677 | HAMNET-EVENT2-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | for special events only (temporarily assigned by DL-IP-Coordination) | 1835d dd9qp |
AS64678 | HAMNET-EVENT3-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | for special events only (temporarily assigned by DL-IP-Coordination) | 1835d dd9qp |
AS64679 | DLTEST-AS-16BIT | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | For further Test the following 32-bit-ASNs may be used: - 4226267900 - 4226267.. | 460d dd9qp |
AS64695 | Transit 1 | | 64695-64704 to be changed | 861d dd9qp |
279 entries. |