| 9m ct2ixq | cs5nra | Site | Navy ham radio club |
| 56m dg0tm | 44.148.44.227 | Host | tun-dm0hro.db0ups - Routing-Tunnel |
| 56m dg0tm | 44.148.44.226 | Host | tun-db0ups.dm0hro - Routing-Tunnel |
| 89m dj7lc | 44.149.166.84 | Host | usermanagerdc4.db0sda - Service - Datacenter 4 simulation for hamnet wide user.. |
| 89m dj7lc | 44.149.166.83 | Host | usermanagerdc3.db0sda - Service - pve3 - Datacenter 3 simulation for hamnet wi.. |
| 89m dj7lc | 44.149.166.82 | Host | usermanagerdc2.db0sda - Service - pve3 - Datacenter 2 simulation for hamnet wi.. |
| 89m dj7lc | 44.149.166.81 | Host | usermanagerdc1.db0sda - Service - pve3 - Datacenter 1 simulation for hamnet wi.. |
| 3h dd9qp | 44.149.30.65 | Host | auth.db0res - Service - Authentik |
| 5h oe7ost | oe7xti | Site | Innsbruck Patscherkofel - Patscherkofel - Innsbruck |
| 7h oe7ost | 44.143.184.254 | Host | service.oe7xti - Routing-Ethernet - Core-Router: OE7XTI Innsbruck - Patscherko.. |
| 7h oe7ost | 44.143.184.128/25 | Subnet | Site-Network - Service-Network OE7XTI Innsbruck - Patscherkofel |
| 7h oe7ost | 44.143.175.126 | Host | bb-oe7xti.oe7xbi - Routing-Radio - OE7XBI Core Router |
| 7h oe7ost | 44.143.175.125 | Host | link-oe7xti.oe7xbi - Service - Link-Antenne: OE7XBI -> OE7XTI |
| 7h oe7ost | 44.143.175.122 | Host | link-oe7xbi.oe7xti - Service - Station WDS (NStreme) - Link-Antenne OE7XTI -&g.. |
| 7h oe7ost | 44.143.175.121 | Host | bb-oe7xbi.oe7xti - Routing-Radio - OE7XTI Core Router |
| 8h oe7ost | 44.143.175.120/29 | Subnet | Backbone-Network - Link-Transfernetz OE7XBI - OE7XTI |
| 8h oe7ost | 44.143.175.128/29 | Subnet | Backbone-Network - Link-Transfernetz (frei????) (hat 1 Host bei OE7XWI eingetr.. |
| 8h oe7ost | nocall_1684732602 | Site | Bergstation Gipfellift Patscherkofel |
| 8h oe7ost | AS4223272006 | As | OE7-OE7XTI - Innsbruck - Patscherkofel OE7XTI |
| 19h ct7afy | 44.146.0.237 | Host | dstar.cq0rep - Service |
| 23h dj5kp | 44.149.166.150 | Host | dj8tk.db0sda - Service |
| 23h dj5kp | 44.149.166.59 | Host | meshcom.db0sda - Service - LillyGO |
| 24h oe5hpm | oe5xhr-1 | Site | OE5XHR planning |
| 27h oe1kbc | 44.143.13.134 | Host | oe1rci - Service - Station - WEB-PAGE |
| 28h oe1kbc | oe4xcr:oe1xqu | Edge | Tunnel |
| 32h dj5kp | 44.148.185.82 | Host | oe5oem.wg.sda - Service |
| 47h dl1nux | 44.149.24.140 | Host | nzr.db0nh - Service - NZR Stromzähler |
| 2d dj3le | 44.149.168.141 | Host | dmr.db0vc - Service - Motorola DMR Repeater |
| 2d dg8ngn | 44.148.50.61 | Host | trx-db0wz.db0ruf - Service |
| 2d dg8ngn | 44.148.50.58 | Host | trx-db0ruf.db0wz - Service |
| 2d dg8ngn | 44.148.50.62 | Host | bb-db0wz.db0ruf - Routing-Radio |
| 2d dd9qp | iw3bwh | Site | Havixbeck |
| 2d dd9qp | db0zfm | Site | Münster Stadt - Parent AS: 64663 - 32-bit AS: 4226266304 - Standort abgebaut.. |
| 2d dd9qp | 44.148.86.22 | Host | bb-db0mu.db0zfm - Service - BGP to DB0MU |
| 2d dd9qp | 44.148.86.17 | Host | bb-db0zfm.db0mu - Service - eBGP to DB0ZFM |
| 2d dd9qp | 44.148.86.18 | Host | trx-db0zfm.db0mu - Service - AP Bridge (NStreme) - Linkeinheit zu DB0ZFM/DB0BI.. |
| 2d dd9qp | 44.148.57.245 | Host | trx-db0bi.db0mu - Service - AP Bridge (NStreme) - Linkeinheit zu DB0BI/DB0ZFM .. |
| 2d dh1nbc | 44.149.102.97 | Host | router.db0ruf - Service |
| 3d dh1nbc | 44.149.102.98 | Host | scnd.db0ruf - Service |
| 3d dd9qp | 44.149.172.3 | Host | wlan.db0mu - Service - HAMNET WLAN-Zugang |
| 3d dd9qp | 44.148.57.241 | Host | bb-db0mu.db0bi - Routing-Radio - ether04 - DB0MU Longinusturm |
| 3d ct2ixq | 44.146.0.173 | Host | cq0pcr - Service - Hamnet-Server - VOIP - Chat - Email - asterisk_dundi |
| 3d ct2ixq | cq0pcr | Site | Caldas da Rainha |
| 3d ct2ixq | cq0uda | Site | Évora Alto de São Bento |
| 3d ct2ixq | 44.146.0.66 | Host | cs0rcl - Service - Hamnet-Server - VOIP - Chat - Email - asterisk_dundi |
| 3d ct2ixq | cs0rcl | Site | RCL |
| 3d ct2ixq | 44.146.0.2 | Host | cq0pax - Service - Hamnet-Server - VOIP - Chat - Email - asterisk_dundi |
| 3d ct2ixq | 44.146.0.98 | Host | cs5nra - Service - Hamnet-Server - VOIP - Chat - Email - asterisk_dundi |
| 3d dd9qp | 44.148.122.202 | Host | wan-db0gw.db0hat - Routing-Tunnel - eBGP to DB0GW (Backup) |
| 3d dd9qp | 44.148.122.200/30 | Subnet | Backbone-Network - Backup-Link |
| 3d dd9qp | 44.148.122.201 | Host | wan-db0hat.db0gw - Routing-Tunnel |
| 3d dd9qp | 44.148.86.34 | Host | trx-db0rtv.db0mu - Service - AP Bridge (NStreme) - Linkeinheit zu DB0RTV/DB0VL.. |
| 3d dd9qp | 44.148.30.61 | Host | trx-db0vl.db0mu - Service - AP Bridge (NStreme) - Linkeinheit zu DB0RTV/DB0VL .. |
| 3d dd9qp | 44.148.30.62 | Host | bb-db0vl.db0mu - Routing-Radio - eBGP zu DB0VL |
| 3d dd9qp | 44.148.57.246 | Host | bb-db0bi.db0mu - Routing-Radio - eBGP zu DB0BI |
| 3d dd9qp | 44.148.57.242 | Host | trx-db0mu.db0bi - Service - Station WDS (NStreme) |
| 3d dd9qp | 44.148.57.240/29 | Subnet | Backbone-Network - 5815MHz/10MHz MIMO |
| 3d dd9qp | 44.148.86.50 | Host | trx-db0bi.db0mu - Service - AP Bridge (NStreme) - Linkeinheit zu DB0BI |
| 3d dd9qp | 44.148.86.49 | Host | bb-db0bi.db0mu - Routing-Radio - eBGP to DB0BI |
| 3d dd9qp | 44.148.57.246 | Host | bb-db0bi.db0zfm - Routing-Radio - router DB0ZFM |
| 3d dd9qp | 44.148.57.245 | Host | trx-db0bi.db0zfm - Service - Station (AirMax) - Linkeinheit zu DB0BI |
| 3d dd9qp | 44.149.172.81 | Host | router-no.db0zfm - Service - Router DB0ZFM |
| 3d dd9qp | 44.149.172.68 | Host | xnet.db0zfm - Service - XNet bei DB0ZFM |
| 3d dd9qp | 44.149.172.67 | Host | dlc7.db0zfm - Service - Ethernet DLC7 |
| 3d dd9qp | 44.149.172.65 | Host | router.db0zfm - Service - Router DB0ZFM |
| 3d dd9qp | 44.148.86.21 | Host | trx-db0mu.db0zfm - Service - Station WDS (NStreme) - Linkeinheit zu DB0MU |
| 3d dl1jm | 44.149.85.72 | Host | rpt2.db0ndr - Service - repeater 2 db0ndr |
| 3d oe1kbc | oe1rci:oe1xar | Edge | Radio |
| 3d oe1kbc | oe1rci | Site | W22-OE1RCI |
| 3d dd3ji | db0erk | Site | Erkelenz - DB0ERK und DB0WI Standortänderung Haller Berg 5/2025 |
| 3d dg5mpq | nocall_4963 | Site | SontheimBemi - Planung zu DB0OAL |
| 3d dg9naj | 44.149.130.131 | Host | db0bt - Service - Hamnet-Server - VOIP - Chat - Email - asterisk_dundi - http:.. |
| 4d dg2sdw | 44.149.148.202 | Host | wettercam.db0rab - Service - Wetterstation Raichberg |
| 4d dg2sdw | 44.149.148.213 | Host | turmcam.db0rab - Service |
| 4d do6np | nocall_524 | Site | Fehmarn 1 - Ex DB0IF, FMT Fehmarn |
| 4d do6np | 44.149.61.196 | Host | dmr.db0vl - Service - DMR Repeater Brandmeister 439.550 -7.6 |
| 5d dl1nux | db0kgb | Site | Königsberg - Wasserhochbehälter Königsberg |
| 5d dl3sh | db0hob | Site | Hochries / Rosenheim - Site configuration: https://cloud.charly14.de/index.php.. |
| 5d pa4den | pa5td | Site | Enschede |
| 5d pa4den | pa2e | Site | pa2e - Enschede |
| 5d dl1jm | db0ndr | Site | NDR-Hamburg-RotherBaum - Hamnet 5675MHz, 70cm-City-Repeater, APRS, LORA - http.. |
| 6d pa4den | 44.137.48.249 | Host | access-noord.pa5td - Service |
| 6d pa4den | 44.137.48.250 | Host | access-oost.pa5td - Service |
| 6d pa4den | 44.137.48.251 | Host | access-zuid.pa5td - Service |
| 6d pa4den | 44.137.48.252 | Host | access-west.pa5td - Service |
| 6d df5kx | 44.149.78.131 | Host | lora.db0et - Service - LoraAPRS RX |
| 6d oe7ost | 44.143.161.252 | Host | switch.user.oe7xcj - Service - Switch im Klubheim; internal only |
| 6d oe7ost | 44.143.161.144 | Host | unipager.user.oe7xcj - Service - UniPager |
| 6d oe7ost | 44.143.161.147 | Host | pistar.user.oe7xcj - Service - PiStar |
| 6d oe7ost | 44.143.168.196 | Host | switch.service.oe7xcj - Service - Admin-Interface: Switch; internal only |
| 6d hb9dio | 44.142.45.251 | Host | dmb-8900be.hb9ba-2 - Service - eth-2 Digicast DMB-8900BE DVI, VGA, HDMI-Decode.. |
| 6d oe3kmb | oe3lrt | Maintainer | Lukas |
| 6d oe3kmb | AS64534 | As | OE3-SUED-AS |
| 7d dl3sh | 44.149.12.166 | Host | router-dl0ros.dl0ros - Service - Router DL0ROS |
| 7d dl3sh | dl0fhr:db0hob | Edge | Radio |
| 7d dl3sh | 44.149.12.189 | Host | dl0fhr.dl0fhr - Service - Link DB0HOB - DL0FHR LHG5 |
| 7d dl3sh | dl0fhr | Site | FHR Rosenheim |
| 7d dl3sh | db0av:db0hob | Edge | Radio |
| 7d dl3sh | 44.149.12.183 | Host | db0fhr.db0av - Service |
| 7d dl3sh | dl0ros:db0hob | Edge | Radio |
| 7d dl3sh | 44.149.12.165 | Host | net-db0hob-dl0ros.dl0ros - Service - Link DB0HOB-DL0ROS |
| 7d dl3sh | 44.149.12.165 | Host | net-db0hob-dl0ros.db0hob - Service - Link DB0HOB-DL0ROS |
| 7d dl3sh | 44.149.12.166 | Host | router-dl0ros.db0hob - Service - Router DL0ROS |
| 7d oe1kbc | 44.143.13.128/28 | Subnet | Backbone-Network |
| 7d oe1kbc | 44.143.13.129 | Host | w22-user.oe1xar - Service |
| 7d 2e0yca | 44.146.128.36 | Host | g6yca - Service - Station (AirMax) - CPE02 - G6YCA -> GB7TB |
| 7d 2e0yca | g6yca | Site | North Cambridgeshire - Deeping Gate - Connection to GB7TB |
| 7d 2e0yca | 44.146.128.35 | Host | cpe01.gb7tb - Service - Station (AirMax) - CPE01 Connectivity Point -> gb7tb |
| 7d dg8ngn | 2e0yca | Maintainer | Elliott |
| 8d ok2awo | ok2awo-1 | Site | Valasske Klobouky - Personal Node - testing |
| 8d dj5kp | 44.148.185.81 | Host | pb1sam.wg.sda - Service |
| 8d dg8ngn | 44.146.255.30 | Host | tun-ok0nic.ok1pkr - Routing-Tunnel |
| 8d dg8ngn | 44.146.255.29 | Host | tun-ok1pkr.ok0nic - Routing-Tunnel |
| 8d dg8ngn | 44.146.255.28/30 | Subnet | Backbone-Network |
| 8d dg8ngn | 44.146.3.17 | Host | gw.ok0nic - Service |
| 8d dg8ngn | 44.146.3.1 | Host | router.ok0nic - Service |
| 8d dg8ngn | 44.146.3.16/28 | Subnet | User-Network |
| 8d dg8ngn | 44.146.3.0/28 | Subnet | Service-Network |
| 8d dg8ngn | 44.146.3.0/27 | Subnet | Site-Network |
| 8d dg8ngn | AS4292300026 | As | ok0nic |
| 8d dg8ngn | 44.146.128.32/27 | Subnet | User-Network |
| 8d dg8ngn | 44.146.128.34 | Host | ap.gb7tb - Service |
| 8d dg8ngn | 44.142.255.10 | Host | lnk.hb9zg-30.hb9ak-1 - Service - geplant |
| 8d dg8ngn | 44.148.122.198 | Host | wan-db0gw.gb7tb - Routing-Tunnel |
| 8d dg8ngn | 44.148.122.197 | Host | wan-gb7tb.db0gw - Routing-Tunnel |
| 8d dg8ngn | 44.148.122.196/30 | Subnet | Backbone-Network |
| 8d db3max | dm0vg:dm0ank | Edge | Radio - in planung |
| 8d dg8ngn | 44.146.128.33 | Host | gw.gb7tb - Service |
| 8d dg8ngn | 44.146.128.1 | Host | router.gb7tb - Service |
| 8d dg8ngn | gb7tb | Site | North Cambridgeshire |
| 8d dg8ngn | 44.146.128.0/27 | Subnet | Service-Network |
| 8d dg8ngn | 44.146.128.0/26 | Subnet | Site-Network |
| 8d dg8ngn | AS4292300025 | As | gb7tb |
| 8d dj5kp | 44.148.185.80 | Host | df1ee.wg.sda - Service |
| 8d dg8ngn | 44.149.88.177 | Host | gw.dm0ank - Service |
| 8d dg8ngn | 44.149.88.145 | Host | gw.db0obd - Service |
| 8d dg8ngn | 44.149.88.161 | Host | router.dm0ank - Service |
| 8d dg8ngn | 44.149.88.129 | Host | router.db0obd - Service |
| 8d dg8ngn | 44.149.88.176/28 | Subnet | User-Network |
| 8d dg8ngn | 44.149.88.160/28 | Subnet | Service-Network |
| 8d dg8ngn | 44.149.88.144/28 | Subnet | User-Network |
| 8d dg8ngn | 44.149.88.128/28 | Subnet | Service-Network |
| 8d dg8ngn | 44.149.88.160/27 | Subnet | Site-Network |
| 8d dg8ngn | 44.149.88.128/27 | Subnet | Site-Network |
| 8d dg8ngn | AS4226264252 | As | dm0ank |
| 8d dg8ngn | AS4226264251 | As | db0obd |
| 8d hb9dio | 44.142.61.69 | Host | digicast-dmb-8900be.hb9ba - Service - eth5 RX Stream HB9BA Weissenstein |
| 9d dl1nux | nocall_3581 | Site | Eltmann |
| 9d dl1nux | nocall_4945 | Site | Sylbach |
| 9d dl1nux | 44.149.24.139 | Host | crs326.db0nh - Service - Mikrotik CRS326 Switch |
| 9d dl1nux | 44.149.24.138 | Host | usv.db0nh - Service - USV |
| 9d dl1nux | 44.149.24.137 | Host | argus.db0nh - Service - Argus SW-0816 |
| 9d dl1xm | db0sax | Site | Collmberg - Interesse fuer Hamnet,DG1LZG sk, DK8IOF new maintainer |
| 9d dl1xm | dm0sax | Site | Hartha 1 - 930054 - site is closed for Ham Radio / DL1XM |
| 9d dj5kp | 44.148.185.79 | Host | dh6kq.wg.sda - Service |
| 10d dl3sh | db0au | Site | Bad Feilnbach / Au |
| 10d dl3sh | db0hob:db0au | Edge | Radio |
| 10d dl3sh | 44.149.12.167 | Host | db0au.db0au - Service - DB0AU / Bad Feilnbach-Au SysOP:DL3SH; asterisk_dundi |
| 10d dl3sh | 44.149.12.167 | Host | db0au.db0hob - Service - DB0AU / Bad Feilnbach-Au SysOP:DL3SH; asterisk_dundi |
| 10d dl3sh | 44.149.12.163 | Host | router.db0au - Service - Router DB0AU |
| 10d dl3sh | 44.149.12.164 | Host | gw-db0au.db0au - Service - LINK DB0AU-DB0HOB |
| 10d dl3sh | 44.149.12.143 | Host | test.db0au - Service |
| 10d dl3sh | 44.149.12.164 | Host | gw-db0au.db0hob - Service - LINK DB0HOB-DB0AU |
| 10d dl3sh | 44.149.12.163 | Host | router-db0au.db0hob - Service - Router DB0AU |
| 10d dl3sh | 44.149.12.143 | Host | npr-m01.db0hob - Service - NPR Master 01 |
| 10d pa4den | 44.137.48.253 | Host | access.pa2e - Service |
| 10d dd9qp | 44.149.138.16 | Host | tetra1.db0vel - Service - TETRA1 (TMO) Raspi |
| 10d dj5kp | 44.148.185.78 | Host | dh8fb.wg.sda - Service |
| 11d dd9qp | 44.149.138.18 | Host | tetra3.db0vel - Service - TETRA3 (TMO) |
| 11d dd9qp | 44.149.138.17 | Host | tetra2.db0vel - Service - TETRA2 (TMO) |
| 11d dd9qp | 44.149.138.19 | Host | tetra4.db0vel - Service - TETRA4 (TMO) |
| 11d dk2no | nocall_1746456085 | Site | DB7HA-Testside |
| 11d db3max | dm0vr | Site | Küstrow |
| 11d db3max | nocall_4900 | Site | Silo-bei Barth |
| 11d db3max | nocall_4900:do0rdg | Edge | Radio |
| 11d db3max | nocall_4900:db0fhs | Edge | Radio |
| 11d dg2sdw | 44.149.148.204 | Host | 60g-st.db0rab - Service - Gegenstelle NH Station |
| 11d dg2sdw | 44.149.148.205 | Host | 60g-ap.db0rab - Service - AP Raichbergturm |
| 11d dg2sdw | 44.149.148.195 | Host | remote.db0rab - Service |
| 11d dg2sdw | 44.149.148.203 | Host | roip2.db0rab - Service - RoIP 2m RX |
| 11d dg2sdw | 44.149.148.207 | Host | nn.db0rab - Service |
| 12d dg2sdw | 44.149.148.206 | Host | switch1.db0rab - Service - Switch TL-SG105E |
| 12d dd9qp | 44.149.30.52 | Host | media2.db0res - Service - Humax Icord Cable-TV-RX (2.Floor) |
| 13d lx1ge | lx0ber | Site | LARU Dahl |
| 13d lx1ge | 44.161.251.229 | Host | wap.lx0ber - Routing-Tunnel |
| 13d db3max | 44.149.88.9 | Host | 10m-rx-do0rdg.db0mvp - Service - 10m RX für DO0RDG 29.550 MHz TX bei DO0RDG 2.. |
| 13d lx1ge | 44.161.251.245 | Host | rtr-16.lx0fsk - Routing-Tunnel |
| 13d lx1ge | 44.161.240.19 | Host | rp.lx1ge - Service |
| 13d pa4den | 44.137.62.222 | Host | bb-pa5td.pa2e - Routing-Radio - router link Enschede > Delden |
| 13d pa4den | 44.137.62.221 | Host | trx-pa5td.pa2e - Service - AP Bridge (AirMax),link Enschede > Delden |
| 13d pa4den | 44.137.62.138 | Host | trx-pa5td.pi3twe - Service - Station (AirMax) |
| 13d pa4den | 44.137.62.137 | Host | bb-pa5td.pi3twe - Routing-Radio - router link Eibergen > Delden |
| 14d pa4den | 44.137.62.146 | Host | trx-pa5td.pi2non-5 - Service - link Den Ham > Delden |
| 14d pa4den | 44.137.62.145 | Host | bb-pa5td.pi2non-5 - Routing-Radio - router link Den Ham > Delden |
| 14d hb9cjd | hb9tg | Site | Halden - Junkersbühl - Owner: Verein zur Förderung der drahtlosen Kommunikat.. |
| 14d hb9cjd | 44.142.254.78 | Host | bb-hb9ak-1.hb9tg - Routing-Radio |
| 14d hb9cjd | 44.142.254.77 | Host | lnk-hb9ak-1.hb9tg - Service - Link zu HB9AK Hörnli |
| 14d oe1kbc | oe3xhq:oe1xqu | Edge | Tunnel |
| 14d oe1kbc | 44.143.21.32/28 | Subnet | AS-User/Services |
| 14d oe1kbc | 44.143.21.33 | Host | gw-user.oe3xhq - Service |
First 200 entries shown,
show all 42206 entries. |