44.148.24.0/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0rhb,db0ukd - 5815MHz / 10MHz | 5y dk2crn |
44.148.24.8/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0mue,db0ukd - 5790/20MHz,H+V,MIMO - (genehmigt) | 2y dd9qp |
44.148.24.16/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0vie,db0vor - 5785MHz,10MHz,MIMO | 2y dg2ebn |
44.148.24.32/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dsp,db0ovn - 5675MHz,10MHz,MIMO | 5y dk2crn |
44.148.24.40/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dsp,db0ukd - ISM,MIMO | 5y dk2crn |
44.148.24.48/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dsp,db0dus - 5775MHz,10MHz,MIMO | 5y dk2crn |
44.148.24.56/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dsp,db0sys - 5705MHz,10MHz,MIMO | 5y dk2crn |
44.148.24.64/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0cfm,db0dmo - 5795 / 10MHz MiMo - QRG Änderung 7/2018 von alt 5745MHz | 5y dk2crn |
44.148.24.72/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0cfm,db0ii - 5675 / 10MHz MiMo | 5y dk2crn |
44.148.24.80/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dmo,db0rkd - 5815MHz / 10MHz | 5y dk2crn |
44.148.24.88/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0rkd,db0sys - 5675MHz / 10MHz,MIMO | 5y dk2crn |
44.148.24.96/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0ovn,db0ukd - IPIP Tunnel OVN<>UKD | 4y dk2crn |
44.148.24.100/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0hsn,db0ukd - EoIP Tunnel | 4y dl1ue |
44.148.24.108/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0cfm,db0ukd - IPIP Tunnel CFM<>UKD | 4y dk2crn |
44.148.24.112/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dmo,db0ovn - IPIP Tunnel OVN<>DMO | 4y dk2crn |
44.148.24.116/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0cfm,db0ovn - IPIP Tunnel OVN<>CFM | 4y dk2crn |
44.148.24.120/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0iuz,db0ukd - L2TP-Tunnel UKD<>IUZ | 409d dk2crn |
44.148.24.124/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0ovn,db0sys - IPIP Tunnel OVN<>SYS | 409d dk2crn |
44.148.24.128/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dsp,db0ii - 5825MHz,10MHz,MIMO | 3y dk2crn |
44.148.24.136/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dsp,db0dux - ISM,MIMO | 5y dk2crn |
44.148.24.144/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dus,db0gw - 5795MHz,10MHz,MIMO | 4y dk2crn |
44.148.24.152/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dus,db0otv - 5735MHz,10MHz,MIMO | 3y db1epo |
44.148.24.160/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dmo,db0ukd - 5675MHz,10MHz,MIMO | 4y dk2crn |
44.148.24.168/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0cfm,db0otv - 5815MHz,10MHz,MIMO | 3y db1epo |
44.148.24.176/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0cfm,db0vie - 5675 / 10MHz MiMo | 3y dd3ji |
44.148.24.184/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dus,db0vie - 5815MHz,10MHz,MIMO | 3y dg2ebn |
44.148.24.192/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0otv,db1epo - ISM-db1epo (testing) | 4y db1epo |
44.148.24.200/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0rkd,db0sys - 60 GHz / 2 GHz,Beamforming | 3y dk2crn |
44.148.24.208/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dux,db0ukd - 60 GHz / 2 GHz,Beamforming | 3y dk2crn |
44.148.24.216/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0me,db0vie - 5725 / 10MHz MiMo | 169d dg2ebn |
44.148.24.224/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0me,db0ukd - 5685MHz,10MHz,MIMO | 175d dk2crn |
44.148.24.232/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0ovn,db0ukd - L2TP-Tunnel UKD<>OVN | 409d dk2crn |
44.148.24.240/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0hsn,db0rkd - IPIP-Tunnel | 193d dk2crn |
33 entries. |