44.130.19.0/24 | AS-Packet-Radio | - | AS64632 | Packet-Radio Network (old dssd.de) | 9y dk2crn |
44.148.24.0/23 | AS-Backbone | - | AS64632 | | 5y dd9qp |
44.148.24.0/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0rhb,db0ukd - 5815MHz / 10MHz | 5y dk2crn |
44.148.24.8/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0mue,db0ukd - 5790/20MHz,H+V,MIMO - (genehmigt) | 2y dd9qp |
44.148.24.16/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0vie,db0vor - 5785MHz,10MHz,MIMO | 2y dg2ebn |
44.148.24.32/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dsp,db0ovn - 5675MHz,10MHz,MIMO | 5y dk2crn |
44.148.24.40/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dsp,db0ukd - ISM,MIMO | 5y dk2crn |
44.148.24.48/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dsp,db0dus - 5775MHz,10MHz,MIMO | 5y dk2crn |
44.148.24.56/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dsp,db0sys - 5705MHz,10MHz,MIMO | 5y dk2crn |
44.148.24.64/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0cfm,db0dmo - 5795 / 10MHz MiMo - QRG Änderung 7/2018 von alt 5745MHz | 5y dk2crn |
44.148.24.72/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0cfm,db0ii - 5675 / 10MHz MiMo | 5y dk2crn |
44.148.24.80/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dmo,db0rkd - 5815MHz / 10MHz | 5y dk2crn |
44.148.24.88/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0rkd,db0sys - 5675MHz / 10MHz,MIMO | 5y dk2crn |
44.148.24.96/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0ovn,db0ukd - IPIP Tunnel OVN<>UKD | 4y dk2crn |
44.148.24.100/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0hsn,db0ukd - EoIP Tunnel | 4y dl1ue |
44.148.24.108/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0cfm,db0ukd - IPIP Tunnel CFM<>UKD | 4y dk2crn |
44.148.24.112/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dmo,db0ovn - IPIP Tunnel OVN<>DMO | 4y dk2crn |
44.148.24.116/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0cfm,db0ovn - IPIP Tunnel OVN<>CFM | 4y dk2crn |
44.148.24.120/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0iuz,db0ukd - L2TP-Tunnel UKD<>IUZ | 416d dk2crn |
44.148.24.124/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0ovn,db0sys - IPIP Tunnel OVN<>SYS | 416d dk2crn |
44.148.24.128/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dsp,db0ii - 5825MHz,10MHz,MIMO | 3y dk2crn |
44.148.24.136/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dsp,db0dux - ISM,MIMO | 5y dk2crn |
44.148.24.144/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dus,db0gw - 5795MHz,10MHz,MIMO | 4y dk2crn |
44.148.24.152/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dus,db0otv - 5735MHz,10MHz,MIMO | 3y db1epo |
44.148.24.160/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dmo,db0ukd - 5675MHz,10MHz,MIMO | 4y dk2crn |
44.148.24.168/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0cfm,db0otv - 5815MHz,10MHz,MIMO | 3y db1epo |
44.148.24.176/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0cfm,db0vie - 5675 / 10MHz MiMo | 3y dd3ji |
44.148.24.184/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dus,db0vie - 5815MHz,10MHz,MIMO | 3y dg2ebn |
44.148.24.192/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0otv,db1epo - ISM-db1epo (testing) | 4y db1epo |
44.148.24.200/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0rkd,db0sys - 60 GHz / 2 GHz,Beamforming | 3y dk2crn |
44.148.24.208/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dux,db0ukd - 60 GHz / 2 GHz,Beamforming | 3y dk2crn |
44.148.24.216/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0me,db0vie - 5725 / 10MHz MiMo | 176d dg2ebn |
44.148.24.224/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0me,db0ukd - 5685MHz,10MHz,MIMO | 182d dk2crn |
44.148.24.232/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0ovn,db0ukd - L2TP-Tunnel UKD<>OVN | 416d dk2crn |
44.148.24.240/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0hsn,db0rkd - IPIP-Tunnel | 200d dk2crn |
44.149.48.0/22 | AS-User/Services | - | AS64632 | | 5y dd9qp |
44.149.48.0/26 | Site-Network | - | AS4226263232 | db0ukd | 5y dk2crn |
44.149.48.0/27 | Service-Network | - | AS4226263232 | db0ukd | 5y dk2crn |
44.149.48.48/28 | User-Network | - | AS4226263232 | db0ukd - User 1 & 2 DB0UKD | 25d dk2crn |
44.149.48.64/27 | Site-Network | - | AS4226263230 | db0ovn | 5y dk2crn |
44.149.48.64/28 | Service-Network | - | AS4226263230 | db0ovn | 5y dk2crn |
44.149.48.80/28 | User-Network | - | AS4226263230 | db0ovn - PPTP-Pool | 5y dk2crn |
44.149.48.96/27 | Site-Network | - | AS4226263233 | db0dus | 5y dk2crn |
44.149.48.96/28 | Service-Network | - | AS4226263233 | db0dus | 5y dk2crn |
44.149.48.112/28 | User-Network | - | AS4226263233 | db0dus | 2y dg2ebn |
44.149.48.128/26 | Site-Network | - | AS4226263231 | db0dsp | 5y dk2crn |
44.149.48.128/27 | Service-Network | - | AS4226263231 | db0dsp | 5y dk2crn |
44.149.48.160/27 | User-Network | - | AS4226263231 | db0dsp - 13/6cm User Access | 3y dk2crn |
44.149.48.192/27 | Site-Network | - | AS4226263225 | db0cfm | 5y dk2crn |
44.149.48.192/29 | Service-Network | - | AS4226263225 | db0cfm | 3y dk2crn |
44.149.48.200/29 | Service-Network | - | AS4226263225 | db0cfm | 4y dk2crn |
44.149.48.224/27 | Site-Network | - | AS4226263226 | db0dmo | 5y dk2crn |
44.149.48.224/28 | Service-Network | - | AS4226263226 | db0dmo - DB0DMO Service | 5y dk2crn |
44.149.48.240/28 | User-Network | - | AS4226263226 | db0dmo - DB0DMO User | 3y dk2crn |
44.149.49.0/28 | User-Network | - | AS4226263226 | db0dmo - DB0DMO NPR-User | 5y dk2crn |
44.149.49.32/27 | Site-Network | - | AS4226263227 | db0rkd | 5y dk2crn |
44.149.49.32/28 | Service-Network | - | AS4226263227 | db0rkd | 3y dk2crn |
44.149.49.48/28 | Service-Network | - | AS4226263227 | db0rkd | 3y dk2crn |
44.149.49.64/27 | Site-Network | - | AS4226263234 | db0dux | 5y dk2crn |
44.149.49.64/28 | Service-Network | - | AS4226263234 | db0dux | 3y dc4ab |
44.149.49.80/28 | User-Network | - | AS4226263234 | db0dux | 3y dc4ab |
44.149.49.96/27 | Site-Network | - | AS4226263228 | db0sys | 5y dk2crn |
44.149.49.96/28 | Service-Network | - | AS4226263228 | db0sys - Lokales Ethernet | 5y dk2crn |
44.149.49.112/28 | User-Network | - | AS4226263228 | db0sys - User-Einstieg 2397 MHz 5 MHz | 3y dk2crn |
44.149.49.160/27 | Site-Network | - | AS4226263224 | db0otv | 4y dg8ngn |
44.149.49.160/28 | Service-Network | - | AS4226263224 | db0otv - DB0OTV Service | 2y db1epo |
44.149.49.176/28 | User-Network | - | AS4226263224 | db0otv - DB0OTV Userzugang | 2y db1epo |
44.149.49.192/27 | Site-Network | - | AS4226263221 | db1epo | 3y dk2crn |
44.149.49.192/28 | Service-Network | - | AS4226263221 | db1epo - DB1EPO Service | 2y db1epo |
44.149.50.0/27 | Site-Network | - | AS4226263223 | db0vie | 4y dk2crn |
44.149.50.0/28 | Service-Network | - | AS4226263223 | db0vie - Service-Netz | 2y dg2ebn |
44.149.50.16/28 | User-Network | - | AS4226263223 | db0vie - Usernetz | 407d dg2ebn |
44.149.50.64/27 | Site-Network | - | AS4226263222 | db0vor | 2y dk2crn |
44.149.50.64/28 | Service-Network | - | AS4226263222 | db0vor | 2y dg2ebn |
44.149.50.80/28 | User-Network | - | AS4226263222 | db0vor | 2y dg2ebn |
44.149.50.128/27 | Site-Network | - | AS4226263220 | db0me | 2y dk2crn |
44.149.50.128/28 | Service-Network | - | AS4226263220 | db0me | 2y dk2crn |
44.149.50.144/28 | User-Network | - | AS4226263220 | db0me | 2y dk2crn |
78 entries. |