No Call | ATC Aldenhoven | 5.8 km | 50.7° | 28 m | Profile | Show in linktool |
pi2mst | Kerkrade | 6.7 km | 251.5° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Würselen MVZ | 6.9 km | 194.1° | 28 m | Profile | Show in linktool |
db0pra | Rastplatz Aachener Land | 7.4 km | 152.7° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0uep | Uebach-Palenberg | 8.9 km | 313.6° | 5 m | Profile | Show in linktool |
pd4mm | PD4MM | 9.9 km | 265.8° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Simpelveld 2 | 10.2 km | 246.3° | 13 m | Profile | Show in linktool |
dl1ktp | DL1KTP | 10.3 km | 164.9° | 4 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Wasserturm Geilenkirchen | 11.1 km | 336.5° | 37 m | Profile | Show in linktool |
dn9hut | DN9HUT | 11.5 km | 154.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Lousberg Aachen | 11.6 km | 211.6° | 30 m | Profile | Show in linktool |
db0kwe | Kraftwerk Weisweiler | 11.8 km | 110.7° | 140 m | Profile | Show in linktool |
db0avr | Stolberg | 12.9 km | 163.5° | 35 m | Profile | Show in linktool |
db0sda | RWTH Aachen | 13.0 km | 211.9° | 17 m | Profile | Show in linktool |
hamcloud-dc3 | HamCloud Datacenter 3 | 13.0 km | 211.9° | 0 m | Profile | Show in linktool |
dl0ua | RWTH Aachen DL0UA portable | 13.0 km | 212.0° | 5 m | Profile | Show in linktool |
db0ach | THW Aachen | 13.2 km | 182.5° | 20 m | Profile | Show in linktool |
dl6ka | DL6KA | 13.4 km | 140.6° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Simpelveld | 14.2 km | 253.3° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | FW Aachen Brand | 14.2 km | 180.9° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Heistern | 14.3 km | 130.7° | 8 m | Profile | Show in linktool |
dh6kq | dh6kq | 15.0 km | 133.8° | 12 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Sternwarte Aachen | 15.6 km | 207.0° | 5 m | Profile | Show in linktool |
db0pq | FH Jülich | 16.1 km | 65.2° | 19 m | Profile | Show in linktool |
db0wa | Aachen (Karlshöhe) | 16.8 km | 211.1° | 95 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Wehebachtalsperre | 18.1 km | 137.0° | 12 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Wasserturm Heinsberg | 18.7 km | 352.4° | 43 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Sophienhöhe | 20.8 km | 72.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
pe1rln | Hulsberg | 21.9 km | 273.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
pi3zlb | Hulsberg | 22.2 km | 272.6° | 11 m | Profile | Show in linktool |
No Call | FMT Großhau | 22.7 km | 132.7° | 60 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Erkelenz | 22.8 km | 6.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
pe2kmv | Valkenburg | 22.9 km | 268.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0wlk | Haller Berg | 22.9 km | 5.9° | 35 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Wasserturm Erkelenz | 23.1 km | 18.5° | 41 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Langschoss alter Feuerwachturm | 24.7 km | 159.1° | 30 m | Profile | Show in linktool |
on0rbo | Raeren | 24.7 km | 179.7° | 48 m | Profile | Show in linktool |
db0sim | Simmerath | 24.8 km | 159.6° | 35 m | Profile | Show in linktool |
dm0uhf | Erkelenz-Gerderhahn | 25.5 km | 11.4° | 22 m | Profile | Show in linktool |
pi2nos-5 | Sittard | 26.5 km | 301.5° | 116 m | Profile | Show in linktool |
db0wi | Wegberg-Wildenrath | 27.5 km | 5.0° | 65 m | Profile | Show in linktool |
pe1pux | pe1pux | 27.5 km | 311.0° | 0 m | Profile | Show in linktool |
pa0fot | Maastricht | 27.8 km | 267.3° | 9 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Lammersdorf (WDR) | 27.9 km | 166.0° | 60 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Lammersdorf2 | 28.0 km | 164.8° | 9 m | Profile | Show in linktool |
do0kb | dmr-hotspot | 29.0 km | 93.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0eu | Rursee | 29.0 km | 146.5° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0nis | Niedeggen | 29.1 km | 146.1° | 5 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Strauch - RSV Hertha | 30.2 km | 156.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Strauch - Sonnenstr. | 30.2 km | 156.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
dl7atr | DL7ATR | 30.9 km | 162.0° | 9 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kesternich - SVN | 31.4 km | 159.0° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Simmerath LBT | 31.5 km | 160.8° | 22 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kesternich - Schulstrasse | 31.8 km | 158.9° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kesternich - Kirche | 31.9 km | 159.0° | 18 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Simmerath - KSZ | 32.0 km | 164.3° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kesternich - ruetre | 32.0 km | 159.2° | 9 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kesternich - store | 32.4 km | 158.0° | 5 m | Profile | Show in linktool |
db0edf | TETRA Hochneukirch | 32.6 km | 39.3° | 13 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Monschau Steling | 33.1 km | 173.9° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | DVOR NVO | 33.5 km | 99.9° | 0 m | Profile | Show in linktool |
db0mon | Monschau | 35.0 km | 174.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0nor | Noervenich | 35.1 km | 102.1° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Monschau SMG | 35.7 km | 172.2° | 14 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Monschau UMTS | 35.8 km | 171.4° | 30 m | Profile | Show in linktool |
db0rkn | Kraftwerk Neurath | 36.1 km | 59.5° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | TETRA GV | 36.9 km | 47.7° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0uhc | Vollrather Hoehe | 37.0 km | 56.3° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | THW Mönchengladbach | 37.3 km | 25.9° | 0 m | Profile | Show in linktool |
db0kna | Kraftwerk Niederaußem | 37.9 km | 69.6° | 175 m | Profile | Show in linktool |
db0rw | OV Relais | 38.1 km | 86.3° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Vogelsang IP | 38.8 km | 150.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Glessener Kippe-2 | 38.9 km | 75.5° | 50 m | Profile | Show in linktool |
db0vor | Waldniel | 39.3 km | 11.1° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0xo | Kippe Bergheim | 39.3 km | 76.6° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | MG Johann | 40.3 km | 26.5° | 65 m | Profile | Show in linktool |
db0mg | Mönchengladbach | 40.3 km | 26.5° | 40 m | Profile | Show in linktool |
db0ii | Moenchengladbach | 40.6 km | 24.2° | 40 m | Profile | Show in linktool |
on0tb | Botrange | 41.8 km | 187.2° | 30 m | Profile | Show in linktool |
on0lge | Luik | 42.8 km | 229.9° | 48 m | Profile | Show in linktool |
db0cfm | C4FM Glehn Förster | 43.9 km | 41.6° | 35 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Elsenborn FMT Kreisverkehr | 45.5 km | 179.8° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | C4FM GV Offer | 45.8 km | 53.4° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Wasserturm Elsenborn | 46.0 km | 177.2° | 35 m | Profile | Show in linktool |
No Call | FW LE Gohr | 46.0 km | 56.6° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0kx | Viersen-Süchteln | 47.0 km | 15.5° | 80 m | Profile | Show in linktool |
db0ko | Kraftwerk Köln | 47.0 km | 91.6° | 86 m | Profile | Show in linktool |
db0dmo | Tetra Neuss | 47.3 km | 48.5° | 38 m | Profile | Show in linktool |
No Call | on0dg | 47.3 km | 179.6° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | FW LE Straberg | 48.2 km | 59.6° | 9 m | Profile | Show in linktool |
on0lil | lil | 48.3 km | 287.8° | 24 m | Profile | Show in linktool |
db0vie | Viersen Nord | 48.3 km | 14.4° | 38 m | Profile | Show in linktool |
No Call | FW LE Delhoven | 48.3 km | 62.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
do0atr | Alleestraße 20 Hürth | 48.4 km | 92.1° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0fik | Rep.Finkenstrasse 21 | 48.7 km | 62.4° | 23 m | Profile | Show in linktool |
on0lb | Tongeren | 48.9 km | 252.0° | 20 m | Profile | Show in linktool |
dl0xd | Clubstation G21 dd3ji | 49.0 km | 50.1° | 12 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Allerheiligen-User | 49.5 km | 54.1° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Wasserturm Rocherath | 49.7 km | 168.8° | 25 m | Profile | Show in linktool |
dd3ji-15 | FW LE Hackenbroich | 49.8 km | 64.5° | 13 m | Profile | Show in linktool |
First 100 entries shown,
show all 1581 entries. |