| 5h dl7ta | 44.149.39.33 | Host | router.db0blx - Service |
| 5h dl7ta | 44.148.18.148 | Host | bb-db0kk.db0blx - Routing-Radio - ISM 60 GHz |
| 5h dl7ta | 44.148.18.147 | Host | trx-db0kk.db0blx - Service |
| 5h dl7ta | 44.148.18.146 | Host | trx-db0blx.db0kk - Service |
| 5h dl7ta | 44.148.18.144/29 | Subnet | Backbone-Network - ISM 60 GHz |
| 5h dl7ta | 44.148.18.145 | Host | bb-db0blx.db0kk - Routing-Radio - ISM 60 GHz |
| 18h dd1wt | 44.148.4.152/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 21h dj5kp | 44.148.185.60 | Host | dl6uws.wg.sda - Service |
| 26h db1mso | nocall_1742565236 | Site | Eishalle MM - for planning only |
| 26h db1mso | nocall_1742565178 | Site | Geruestbau MM - for planning only |
| 26h db1mso | nocall_1742565070 | Site | Bunker/Shelter - for planning only |
| 26h dl7ta | db0zod | Site | Berlin-Friedrichshain, Platz der Vereinten Nationen - Hinweise zum User-Einsti.. |
| 26h dj5kp | 44.148.185.59 | Host | dl1sjn.wg.sda - Service |
| 30h dg5yim | 44.149.78.211 | Host | hm.db0whv - Service |
| 30h dg5yim | 44.148.38.10 | Host | trx-db0var.db0whv - Service - AP Bridge (NStreme),5775MHz,10MHz,H/V |
| 30h dg5yim | 44.148.38.9 | Host | bb-db0var.db0whv - Routing-Radio - Mikrotik hEX PoE eth3 |
| 30h dj5kp | 44.148.185.58 | Host | dg4wo.wg.sda - Service |
| 30h dl7ta | 44.148.18.112/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 30h dl7ta | 44.148.18.160/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 30h dl7ta | db0kk:db0blx | Edge | ISM |
| 41h dg8ngn | 44.148.241.14 | Host | hc.db0var - Routing-Tunnel - dns-rewrite: db0var |
| 41h dg8ngn | 44.148.241.13 | Host | tun-db0var - Routing-Tunnel |
| 41h dg8ngn | 44.148.38.13 | Host | trx-db0whv.db0var - Service - Station WDS (NStreme),5775MHz,10MHz,H/V |
| 41h ok1mpx | nocall_1742510093 | Site | Polevsko - OK1FHI |
| 41h ok1mpx | nocall_1742509970 | Site | Polevsko-SKI - for planning |
| 41h dg8ngn | 44.149.78.176/28 | Subnet | User-Network |
| 41h dg8ngn | 44.149.78.160/28 | Subnet | Service-Network |
| 41h dg8ngn | 44.149.78.160/27 | Subnet | Site-Network |
| 41h dg8ngn | AS4226263924 | As | db0var |
| 44h dg6te | db0lsh | Site | Luftschiffhafen Potsdam |
| 44h dg6te | db0slz | Site | Schlaatz |
| 44h dg6te | db0gal | Site | Galileistr. |
| 44h dg6te | db0kib | Site | Kirchberg |
| 45h dg8ngn | dg6te | Maintainer | Markus |
| 2d oe9frv | 44.143.232.253 | Host | poe.oe9xfr - Service - MGMT-IP: PoE Distribution Switch |
| 2d db1mso | nocall_4931 | Site | Daxberg - for planning only |
| 2d dl7ta | db0fgo | Site | F60 |
| 2d dl7ta | 44.148.78.40/29 | Subnet | Backbone-Network - 5735 MHz + 5745 MHz |
| 2d dl7ta | 44.148.18.136/29 | Subnet | Backbone-Network - 5675 MHz + 5685 MHz |
| 2d dl7ta | 44.149.152.224/28 | Subnet | Service-Network |
| 2d dl7ta | 44.149.152.224/27 | Subnet | Site-Network |
| 2d dl7ta | AS4226265820 | As | db0kib |
| 2d dl7ta | 44.149.153.160/28 | Subnet | Service-Network |
| 2d dl7ta | 44.148.76.172 | Host | bb-db0fes.db0kib - Routing-Radio |
| 2d dl7ta | 44.149.152.240/28 | Subnet | User-Network |
| 2d dl7ta | 44.149.152.225 | Host | router.db0kib - Service |
| 2d dl7ta | 44.148.76.168/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2d dl7ta | 44.148.76.169 | Host | bb-db0kib.db0fes - Routing-Radio |
| 2d dl7ta | 44.148.76.170 | Host | trx-db0kib.db0fes - Service |
| 2d dl7ta | 44.149.153.189 | Host | bb-db0kib.db0fes - Routing-ISM |
| 2d dl7ta | db0fes | Site | Haus1 - Hamnet Userzugänge: - Accesspoint West 5685 MHz/ 10 MHz Bandbreite |
| 2d dl7ta | 44.148.76.81 | Host | bb-db0tux.db0kib - Routing-Radio |
| 2d dl7ta | 44.148.76.171 | Host | trx-db0fes.db0kib - Service |
| 2d dl7ta | 44.149.153.190 | Host | bb-db0fes.db0kib - Routing-ISM |
| 2d dg3fbl | db0ais | Site | Oberwaldberg Mörfelden - ****************************************************.. |
| 2d dl7ta | 44.148.76.83 | Host | trx-db0kib.db0tux - Service |
| 2d dl7ta | 44.148.76.82 | Host | trx-db0tux.db0kib - Service |
| 2d dg6te | 44.148.76.84 | Host | bb-db0kib.db0tux - Routing-Radio |
| 2d dj5kp | 44.148.185.57 | Host | dk2er.wg.sda - Service |
| 2d oe9ltx | 44.143.232.138 | Host | tools.oe9xfr - Service - Fabian OE9LTX's misc service machine (DNS, MQTT, ...) |
| 2d dh8ghh | AS64643 | As | BRAUNSCHWEIG-643-AS - Peine, Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, Gifhorn, Wol.. |
| 2d ok1mpx | ok4rm | Site | Praha - Miškovice - OK4RM - JO70GD |
| 2d dg6te | 44.148.76.100 | Host | bb-db0rav.db0fes - Service |
| 2d dg6te | db0rav | Site | Potsdam Kleiner Ravensberg |
| 3d oe9frv | 44.143.225.201 | Host | oe9mkv.oe9xfr - Service - Poweruser OE9MKV Mario |
| 3d oe9frv | 44.143.230.60 | Host | oe9mkv.oe9xvi - Service - Poweruser OE9MKV Mario |
| 3d dj5kp | 44.148.185.56 | Host | dl6eo.wg.sda - Service |
| 3d dh1nbc | 44.149.102.81 | Host | dk0wue - Service - BPQ / Winlink-RMS - HamNet-Dienste |
| 3d dh1nbc | 44.149.102.100 | Host | db0ruf - Service - BPQ / Winlink-RMS - HamIrc - asterisk_dundi |
| 3d dh1nbc | 44.149.102.10 | Host | db0rkb - Service - BPQ / Winlink-RMS |
| 3d dg2sdw | 44.149.82.100 | Host | webcam1.db0cra - Service |
| 3d dg2sdw | 44.149.81.67 | Host | remote.db0wab - Service |
| 3d dg2sdw | 44.149.81.66 | Host | dmr.db0wab - Service |
| 3d dl7ta | 44.148.18.20 | Host | bb60-db0zod.db0kk - Routing-ISM |
| 3d dl7ta | 44.148.18.19 | Host | trx60-db0zod.db0kk - Service |
| 3d dl7ta | 44.148.18.16/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 3d dl7ta | 44.148.18.18 | Host | trx60-db0kk.db0zod - Service |
| 3d dl7ta | 44.148.18.17 | Host | bb60-db0kk.db0zod - Routing-ISM |
| 3d dl7ta | 44.148.241.94 | Host | hc.db0zod - Routing-Tunnel - dns-rewrite: db0zod |
| 3d dg2sdw | 44.149.82.110 | Host | remotetd.db0cra - Service |
| 3d dg2sdw | 44.149.82.109 | Host | webcam2.db0cra - Service |
| 3d dg8ngn | 44.149.108.0/28 | Subnet | Service-Network |
| 3d pa4den | 44.137.68.98 | Host | trx-pi1dok-2.pi1dok - Service - Station |
| 3d pa4den | 44.137.68.101 | Host | trx-pi1dok.pi1dok-2 - Service - AP Bridge |
| 3d pa4den | 44.137.68.97 | Host | bb.pi1dok-2.pi1dok - Routing-Radio |
| 3d dg8ngn | 44.149.88.224/28 | Subnet | Service-Network |
| 3d dg8ngn | 44.149.88.240/28 | Subnet | User-Network |
| 3d pa4den | 44.137.95.62 | Host | gw.pa2hd - Service - Station (AirMax) |
| 3d db3max | nocall_1742318432 | Site | Silo-Bäbelin |
| 3d dg8ngn | 44.149.108.4 | Host | net-db0oa.db0ess - Service |
| 3d dg8ngn | 44.149.108.2 | Host | poe.db0ess - Service |
| 3d dg8ngn | 44.149.108.8 | Host | net-db0zka.db0ess - Service |
| 3d dg8ngn | 44.149.108.7 | Host | net-db0lc.db0ess - Service |
| 3d dg8ngn | 44.149.108.6 | Host | net-hb9sg.db0ess - Service |
| 3d dg8ngn | 44.149.108.4 | Host | net-dm0ess.db0ess - Service |
| 4d pa4den | 44.137.64.128/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 4d pa4den | 44.137.64.130 | Host | trx-pi1dok.pa2hd - Service - Station (AirMax) |
| 4d pa4den | 44.137.64.129 | Host | bb-pi1dok.pa2hd - Routing-Radio |
| 4d pa4den | 44.137.64.133 | Host | trx-pa2hd.pi1dok - Service - AP Bridge (AirMax) |
| 4d pa4den | 44.137.64.134 | Host | bb-pa2hd.pi1dok - Routing-Radio |
| 4d db1mso | nocall_4915 | Site | Hochgrat - for planning only |
| 4d do1rel | dl9ufb | Maintainer | Wolfgang |
| 4d db3max | 44.148.84.37 | Host | trx-db0hro.do0rdg - Service - AP Bridge - JRC-32DD MIMO + RB911G-5HPnD |
| 5d dl7ta | db0tu | Site | TU Berlin, AfuTUB |
| 5d dl7ta | 44.149.36.74 | Host | shack.dk0tu.db0tu - Routing-Ethernet - afutub shack router if |
| 5d dl7ta | 44.149.36.73 | Host | gw-shack.db0tu - Routing-Ethernet - db0tu router if |
| 5d dl7ta | 44.149.36.70 | Host | repeater.db0tu - Service - DMR Repeater 439,575 MHz |
| 5d dl7ta | 44.148.18.33 | Host | bb-dm0rbb.db0tu - Service |
| 5d dl7ta | 44.148.18.34 | Host | trx-dm0rbb.db0tu - Service |
| 5d dl7ta | 44.149.36.65 | Host | router.db0tu - Routing-Ethernet |
| 5d dl7ta | 44.149.36.67 | Host | ap-5ghz.db0tu - Service - AP Bridge,5695MHz - access point mgmt if |
| 5d dl7ta | 44.149.36.66 | Host | ap-2ghz.db0tu - Service - AP Bridge,2397MHz - access point mgmt if |
| 5d dj5kp | 44.148.185.55 | Host | dl4kck.wg.sda - Service |
| 5d dl7ta | dc0bln:db0zod | Edge | ISM |
| 5d dl7ta | dc0bln | Site | DC0BLN - Rufnummer im Hamnet: 3153 70 8121 |
| 5d dl7ta | dm0rbb:dc0bln | Edge | ISM |
| 5d dl7ta | 44.148.18.36 | Host | bb-db0tu.dm0rbb - Service |
| 5d dl7ta | 44.148.18.35 | Host | trx-db0tu.dm0rbb - Service |
| 5d dl7ta | 44.148.18.38 | Host | bb-db0tu.db0kk - Routing-Radio - DB0KK router interface |
| 5d dl7ta | 44.148.18.37 | Host | trx-db0tu.db0kk - Service - AP Bridge - Link DB0KK-DB0TU |
| 5d dj5kp | 44.148.185.54 | Host | dd1ce.wg.sda - Service |
| 5d dj5kp | 44.148.185.53 | Host | dg2ebn.wg.sda - Service |
| 5d dl7ta | 44.149.36.81 | Host | ap.db0tu - Service |
| 5d dl7ta | 44.149.36.80/28 | Subnet | User-Network - shack network |
| 5d dl7ta | 44.149.36.80/28 | Subnet | User-Network - user access |
| 5d dl7ta | 44.149.36.64/28 | Subnet | Service-Network - services on-site |
| 5d dl7ta | 44.149.36.81 | Host | gw-user.db0tu - Routing-Ethernet - db0tu router if |
| 5d dl7ta | db0tu:dm0rbb | Edge | ISM |
| 5d dj5kp | 44.148.185.52 | Host | dh4hn.wg.sda - Service |
| 5d dl1jm | 44.149.85.30 | Host | sipphone.dl1jm - Service - SIP-Phone Gigaset C610IP at DL1JM |
| 6d ct7afy | 44.146.2.226 | Host | web.cs5arl - Service |
| 6d oe3gmw | 44.143.17.97 | Host | services.oe1xor - Service |
| 6d dj5kp | 44.148.185.51 | Host | dl7vwh.wg.sda - Service |
| 6d dg8ngn | 44.149.88.209 | Host | gw.db0rmv - Service |
| 6d dg8ngn | 44.149.88.241 | Host | gw.db0ups - Service |
| 6d dg8ngn | 44.149.88.193 | Host | router.db0rmv - Service |
| 6d dg8ngn | 44.149.88.225 | Host | router.db0ups - Service |
| 6d dg8ngn | 44.149.88.208/28 | Subnet | User-Network |
| 6d dg8ngn | 44.149.88.192/28 | Subnet | Service-Network |
| 6d dg8ngn | 44.149.88.224/27 | Subnet | Site-Network |
| 6d dg8ngn | 44.149.88.192/27 | Subnet | Site-Network |
| 6d dg8ngn | AS4226264250 | As | db0ups |
| 6d dg8ngn | AS4226264240 | As | db0rmv |
| 6d dg8ngn | 44.149.122.16/28 | Subnet | Service-Network |
| 6d dg8ngn | 44.149.122.27 | Host | temp-container-unten.db0nd - Service |
| 6d dg8ngn | 44.149.122.26 | Host | shelly-aprs.db0nd - Service |
| 6d dg8ngn | 44.149.122.28 | Host | shelly-meshcom.db0nd - Service |
| 6d dl1mh | nocall_1742087425 | Site | Götzenhain |
| 6d dl1mh | nocall_1742086445 | Site | Ellerspring |
| 6d dl1mh | nocall_1742086303 | Site | Wasserkuppe |
| 6d dl1mh | nocall_1742086032 | Site | DVOR SUL - VHF Doppler-Drehfunkfeuer DVOR Sulz SUL |
| 6d dl1mh | nocall_1742085471 | Site | DVOR/ DME STG - VHF Doppler-Drehfunkfeuer DVOR Stuttgart STG |
| 6d dl1mh | nocall_1742085130 | Site | Seelbach |
| 6d dl1mh | nocall_1742084754 | Site | Staffelkopf |
| 6d dl1mh | nocall_1742084605 | Site | Wickersberg |
| 6d dl1mh | nocall_1742084410 | Site | DVOR/ DME ZWN - VHF Doppler-Drehfunkfeuer DVOR/ DME Zweibrücken ZWN |
| 6d dl1mh | nocall_1742083664 | Site | Auderath |
| 6d dl1mh | nocall_4917 | Site | DVOR/ DME FKS - VHF Doppler-Drehfunkfeuer DVOR Frankenstein FKS |
| 6d dl1mh | nocall_1742082534 | Site | DVOR NVO - VHF Doppler-Drehfunkfeuer DVOR Nörvenich NVO |
| 6d dl1mh | nocall_1742081204 | Site | DVOR/ DME TAU - VHF Doppler-Drehfunkfeuer DVOR Taunus TAU |
| 6d dl3sfb | 44.149.80.66 | Host | kiwi.db0sbw - Service - http://kiwi.db0sbw.hamnet.radio:8073 - Kiwi SDR@DB0SBW |
| 6d dl7ta | dm0bay | Site | Schering-Hochhaus |
| 7d dg8ngn | 44.146.192.102 | Host | bb-cq0rep.cs5arl - Routing-Radio |
| 7d dg8ngn | 44.146.192.101 | Host | trx-cq0rep.cs5arl - Service |
| 7d dg8ngn | 44.146.192.98 | Host | trx-cs5arl.cq0rep - Service |
| 7d dg8ngn | 44.146.192.97 | Host | bb-cs5arl.cq0rep - Routing-Radio |
| 7d dg8ngn | 44.146.192.96/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 7d dg8ngn | 44.146.2.241 | Host | gw.cs5arl - Service |
| 7d dg8ngn | 44.146.2.225 | Host | router.cs5arl - Service |
| 7d dg8ngn | 44.146.2.240/28 | Subnet | User-Network |
| 7d dg8ngn | 44.146.2.224/28 | Subnet | Service-Network |
| 7d dg8ngn | 44.146.2.224/27 | Subnet | Site-Network |
| 7d dg8ngn | AS4292300024 | As | cs5arlc |
| 7d dg8ngn | cs5arl | Site | Cascais |
| 7d dj5kp | 44.148.185.50 | Host | oe3mqp.wg.sda - Service |
| 7d dg8ngn | 44.149.188.0/28 | Subnet | Service-Network |
| 7d dg8ngn | 44.149.188.19 | Host | dk9fec - Service |
| 7d dg8ngn | 44.149.188.16/28 | Subnet | User-Network |
| 7d dl1xm | 44.149.162.80 | Host | servicepc.db0htv - Service - VM ServicePC |
| 8d dj5kp | 44.148.185.49 | Host | do6oli.wg.sda - Service |
| 8d dj5kp | 44.148.185.48 | Host | dc0ev.wg.sda - Service |
| 8d db3max | nocall_4913 | Site | Küstrow |
| 8d dl1nux | 44.149.24.137 | Host | argus.db0nh - Service - Argus SW-0816 |
| 8d dl3sh | 44.149.12.168 | Host | birdpi.dl8mew - Service - Station |
| 8d oe3cjb | oe3xup | Site | UK St.Pölten - fully operating |
| 8d oe3cjb | 44.143.48.43 | Host | switch.oe3xup - Service |
| 8d pa4den | pi2non-2 | Site | pi2non - Bolsward |
| 9d db3max | 44.149.91.130 | Host | dm0hro-fm-svx.dm0hro - Service - Svxlink-Steuerung FM-Funknetz.de |
| 9d db3max | 44.149.91.136 | Host | rx-10m-do0rdg.dm0hro - Service - 10m RX für das 10m Band-Relais DO0RDG in Alt.. |
| 9d db3max | 44.149.91.135 | Host | rx2-vhf-db0hro.dm0hro - Service - Abgesetzter RX für das 2m Relais DB0HRO |
| 9d oe3cjb | oe3xpa | Site | Kaiserkogel - Am Standort ist auch - 2m FM Relais OE3XPA 145.650 CTCSS 88,5Hz.. |
| 9d oe3cjb | oe3xsi | Site | Kat-Funk-St. St. Pölten |
| 9d dl7ta | dm0bay:db0tux | Edge | Radio |
| 9d dj5kp | 44.148.185.47 | Host | dd0tm.wg.sda - Service |
| 9d oe3cjb | 44.143.48.40/29 | Subnet | Site-Network - Service UK St. Pölten |
| 9d dj5kp | 44.148.185.46 | Host | sa7bnt.wg.sda - Service |
| 9d dh9fax | 44.149.160.28 | Host | freepbx.db0hrf - Service - asterisk_dundi |
| 9d db1mso | nocall_1741807351 | Site | Ursulasried - for planning only |
| 9d df3ei | 44.149.38.139 | Host | pbx.db0bc - Service |
| 10d dl7ta | db0ta | Site | Bernau-Birkholzaue - Rufnummer im Hamnet: 3122 00 8121 - www.db0ta.de |
First 200 entries shown,
show all 41944 entries. |