No Call | Geiselwind | 15.2 km | 51.1° | 30 m | Profile | Show in linktool |
db0aja | Gerbrunn - Giesshuegel | 19.0 km | 286.3° | 7 m | Profile | Show in linktool |
No Call | dl0jmu | 22.6 km | 286.7° | 16 m | Profile | Show in linktool |
db0abc | Wüstenbuch | 23.3 km | 70.8° | 34 m | Profile | Show in linktool |
dk0wue | NKF Wuerzburg B18 | 25.5 km | 286.7° | 18 m | Profile | Show in linktool |
db0ruf | Regierung UFr | 25.6 km | 286.8° | 18 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Würzburg - DL0TP | 25.6 km | 279.2° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0wz | Würzburg - Frankenwarte Aussichtsturm | 27.2 km | 283.9° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Zabelstein | 27.7 km | 27.5° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | WZV RMG | 33.2 km | 3.1° | 18 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Gädheim | 34.0 km | 9.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0kr | Gresshausen | 36.6 km | 12.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0fws | Jugendhaus | 36.6 km | 353.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
dm0wit | Harthausen - Fa. Wittenstein | 36.8 km | 235.2° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Sandberg | 37.9 km | 165.4° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Landratsamt Hassberge | 38.1 km | 26.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
dk0cl | OV B27 | 38.5 km | 91.9° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | STW HAS | 38.5 km | 27.8° | 24 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Eltmann | 39.3 km | 46.0° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | SW-Wasserhaus | 39.4 km | 352.1° | 8 m | Profile | Show in linktool |
db0has | Zeil am Main | 39.4 km | 35.0° | 5 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Sylbach | 39.5 km | 23.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
dl1sp | DL1SP | 39.8 km | 254.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0sc | Kützbrunn | 40.4 km | 246.2° | 5 m | Profile | Show in linktool |
dl2sek | Bad Mergentheim-Igersheim | 41.4 km | 231.4° | 13 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bad Mergentheim - Löffelstelzen (WBH) | 41.7 km | 237.5° | 3 m | Profile | Show in linktool |
db0mgh | Bad Mergentheim-Loeffelstelzen | 42.0 km | 236.0° | 8 m | Profile | Show in linktool |
db0bam | Frensdorf / Bamberg | 43.3 km | 75.9° | 17 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bad Mergentheim - Roggenberg Gittermast | 43.5 km | 230.7° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bad Mergentheim (Gas Spessartblick) | 44.1 km | 232.4° | 0 m | Profile | Show in linktool |
dm0et | Frensdorf / Ebrachtal | 44.1 km | 76.2° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0kgb | Königsberg | 44.4 km | 28.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bad Mergentheim (WW Wart) | 44.5 km | 232.7° | 12 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bad Mergentheim (HKW Wart) | 44.7 km | 232.5° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Poppenhof | 45.3 km | 116.7° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bad Mergentheim (Stadtwerk) | 45.6 km | 233.4° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0adb | Bamberg / Rothof | 45.8 km | 66.3° | 40 m | Profile | Show in linktool |
db0vt | Bamberg Altenburg | 46.1 km | 67.5° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0edq | EDQHerzo | 46.4 km | 109.8° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | dc5wt-1 | 47.0 km | 95.3° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bad Mergentheim - Dainbach Wasserturm | 47.4 km | 236.5° | 30 m | Profile | Show in linktool |
db0wth | Herbsthausen - Wasserturm | 47.8 km | 223.0° | 33 m | Profile | Show in linktool |
db0ttm | Herbsthausen | 47.8 km | 222.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0nh | Bühl | 48.1 km | 35.5° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Landratsamt Bamberg | 48.9 km | 66.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Eltingshausen | 49.9 km | 346.7° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kantstr33Bamberg | 50.1 km | 65.3° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0and | Ansbach | 51.2 km | 154.3° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Reg Mfr | 51.6 km | 155.0° | 18 m | Profile | Show in linktool |
db0anu | Ansbach Fernmeldeturm | 52.8 km | 155.9° | 80 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Liapor Turm | 54.1 km | 84.3° | 120 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Feuerwehr Erlangen | 54.1 km | 105.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | ESTW | 54.3 km | 105.3° | 141 m | Profile | Show in linktool |
No Call | LRA ERH | 54.5 km | 105.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Rathaus Erlangen | 54.8 km | 105.3° | 76 m | Profile | Show in linktool |
No Call | LRA Bad Kissingen | 54.9 km | 345.2° | 0 m | Profile | Show in linktool |
db0for | Forchheim | 55.6 km | 101.8° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0mee | Meedensdorf | 55.6 km | 65.3° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0fue | Fuerth | 56.1 km | 118.5° | 50 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Forchheim-Süd | 56.2 km | 92.0° | 22 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Landratsamt Forchheim | 56.6 km | 90.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | FlugplatzFriesenerWarte | 57.0 km | 76.8° | 7 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Marloffstein | 57.3 km | 101.2° | 5 m | Profile | Show in linktool |
db0gj | Marloffstein | 57.9 km | 101.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0swr | Külsheim/Hundheim | 58.1 km | 266.3° | 8 m | Profile | Show in linktool |
db0bbg | Bamberg / Kälberberg | 58.3 km | 75.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0nu | Altenstein | 60.3 km | 33.3° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0nes | Bad Neustadt/Saale | 61.6 km | 357.4° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Feuerstein | 61.6 km | 84.8° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0feu | Feuchtwangen | 63.0 km | 176.5° | 11 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kreßberg - Rudolfsberg Wasserturm | 64.0 km | 189.6° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0kun | Ingelfingen | 64.1 km | 223.6° | 5 m | Profile | Show in linktool |
db0vox | FMT Nuernberg | 64.3 km | 120.7° | 220 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayernturm | 64.3 km | 20.0° | 38 m | Profile | Show in linktool |
No Call | noris | 64.3 km | 117.5° | 21 m | Profile | Show in linktool |
No Call | noris | 64.6 km | 115.1° | 27 m | Profile | Show in linktool |
df0ec | Clubstation B33 Eckental | 66.1 km | 104.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
hamcloud-dc1 | HamCloud Datacenter 1 | 66.3 km | 116.7° | 0 m | Profile | Show in linktool |
db0fhn | University Nuernberg | 66.3 km | 116.7° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Windsbach | 66.3 km | 143.7° | 50 m | Profile | Show in linktool |
No Call | LRA Rhoen-Grabfeld | 66.7 km | 356.6° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Huppendorf | 67.1 km | 69.8° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kressberg - Neuhaus Wasserturm | 67.5 km | 187.6° | 21 m | Profile | Show in linktool |
db0ab | Arberg / Gunzenhausen | 69.6 km | 159.1° | 5 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Windrad dg4nbi | 69.8 km | 147.1° | 45 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Hausen dc1nf | 70.0 km | 48.7° | 5 m | Profile | Show in linktool |
dh1nhs | Arberg | 70.1 km | 159.2° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Alte Molkerei Heldburg | 70.1 km | 27.2° | 30 m | Profile | Show in linktool |
db0cra | Crailsheim - Burgberg | 70.4 km | 198.0° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | noris | 70.9 km | 119.1° | 22 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Neppersreuth | 70.9 km | 133.3° | 75 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Lahm | 73.0 km | 56.6° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0lic | Lichtenfels | 73.4 km | 48.4° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Landratsamt Lichtenfels | 74.1 km | 50.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0wab | Waldenburg | 74.8 km | 217.9° | 35 m | Profile | Show in linktool |
db0rkb | Kreuzberg Rhön | 74.8 km | 343.8° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0ebz | Hesselberg/Jugendhaus | 75.1 km | 165.8° | 7 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Spalt | 75.4 km | 140.9° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0hbg | Hesselberg | 75.5 km | 165.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
dg7nbr | Spalt1 | 75.5 km | 143.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
First 100 entries shown,
show all 2109 entries. |