No Call | Alte Molkerei Heldburg | 10.3 km | 79.5° | 30 m | Profile | Show in linktool |
db0nu | Altenstein | 15.0 km | 132.3° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0kgb | Königsberg | 21.6 km | 181.9° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0nh | Bühl | 22.1 km | 164.6° | 30 m | Profile | Show in linktool |
db0nes | Bad Neustadt/Saale | 24.8 km | 272.7° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Sylbach | 25.0 km | 194.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bismarckturm | 25.6 km | 92.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0fhc | Hochschule Coburg | 26.1 km | 90.2° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0drh | Drossenhausen | 26.7 km | 73.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | STW HAS | 26.7 km | 189.0° | 24 m | Profile | Show in linktool |
No Call | LRA Rhoen-Grabfeld | 26.7 km | 283.6° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Landratsamt Hassberge | 26.7 km | 191.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
dc7ry | home of dc7ry | 27.1 km | 89.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Hackzogtum | 27.2 km | 90.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0has | Zeil am Main | 28.1 km | 179.0° | 5 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Landratsamt Coburg | 28.2 km | 85.9° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0kr | Gresshausen | 28.4 km | 210.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
dl1nux | Coburg, Creidlitz, Home of DL1NUX | 28.6 km | 97.0° | 8 m | Profile | Show in linktool |
db0uc | Flugplatz Coburg | 29.2 km | 90.1° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Gädheim | 31.6 km | 211.9° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Hausen dc1nf | 33.7 km | 115.1° | 5 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Eltmann | 33.8 km | 169.5° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | WZV RMG | 33.9 km | 216.7° | 18 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Simmersberg | 34.2 km | 39.8° | 4 m | Profile | Show in linktool |
No Call | SW-Wasserhaus | 34.8 km | 232.2° | 8 m | Profile | Show in linktool |
db0lic | Lichtenfels | 35.0 km | 109.8° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Eltingshausen | 35.5 km | 250.8° | 30 m | Profile | Show in linktool |
db0fws | Jugendhaus | 35.6 km | 227.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bleßberg | 35.9 km | 56.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | DO2NLS | 36.3 km | 97.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0mgn | Meiningen | 36.3 km | 342.1° | 5 m | Profile | Show in linktool |
No Call | LRA Bad Kissingen | 36.8 km | 258.8° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Zabelstein | 37.0 km | 194.6° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Landratsamt Lichtenfels | 37.2 km | 110.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0mio | Michelau | 39.1 km | 106.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0fts | Suhl | 40.1 km | 16.5° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0dol | Dolmar | 40.9 km | 349.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Lahm | 43.9 km | 117.6° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0son | Sonneberg | 44.3 km | 72.9° | 28 m | Profile | Show in linktool |
db0rkb | Kreuzberg Rhön | 44.4 km | 285.2° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kantstr33Bamberg | 46.0 km | 149.5° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0brh | Heidelstein | 46.3 km | 298.0° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0adb | Bamberg / Rothof | 46.5 km | 154.9° | 40 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Landratsamt Bamberg | 46.7 km | 151.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0mee | Meedensdorf | 46.9 km | 142.8° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0thf | AWO Neuhaus | 47.4 km | 55.8° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0vt | Bamberg Altenburg | 47.5 km | 154.5° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0tha | Gehlberg 1 | 48.0 km | 17.8° | 50 m | Profile | Show in linktool |
db0taw | Reichenhausen | 48.2 km | 312.5° | 40 m | Profile | Show in linktool |
dm0avh | Schmalkalden | 49.4 km | 348.9° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0kch | Kronach | 49.8 km | 93.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db7mm | Ziegelerden | 51.3 km | 94.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Geiselwind | 51.9 km | 191.5° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Wildberg | 52.4 km | 64.9° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Landratsamt Kronach | 52.5 km | 92.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0tan | Wasserkuppe | 52.6 km | 299.6° | 7 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Wasserkuppe | 52.7 km | 299.6° | 0 m | Profile | Show in linktool |
db0wk | Wasserkuppe 2 | 52.7 km | 299.5° | 6 m | Profile | Show in linktool |
db0abc | Wüstenbuch | 52.8 km | 180.2° | 34 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Clubstation Oberweißbach | 52.8 km | 49.1° | 18 m | Profile | Show in linktool |
dl2x | Oberweißbach | 52.8 km | 49.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
df9ir | Kronach KZG | 52.9 km | 93.5° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Dammersfeldkuppe | 53.1 km | 286.2° | 5 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Zahner | 53.4 km | 93.7° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0bam | Frensdorf / Bamberg | 53.8 km | 158.4° | 17 m | Profile | Show in linktool |
dm0et | Frensdorf / Ebrachtal | 54.1 km | 157.5° | 12 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Huppendorf | 55.4 km | 132.5° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Windrad Breitungen | 57.2 km | 343.9° | 40 m | Profile | Show in linktool |
db0bbg | Bamberg / Kälberberg | 57.6 km | 143.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | FlugplatzFriesenerWarte | 58.0 km | 144.9° | 7 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Pleß | 58.4 km | 335.6° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Thüringer Warte | 61.2 km | 62.4° | 26 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kulmbach Grundschule Burghaig | 61.5 km | 106.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0lus | Ludwigsstadt | 61.8 km | 66.3° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Greuserberg | 62.7 km | 91.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Liapor Turm | 63.6 km | 150.2° | 120 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kulmbach Landratsamt | 63.7 km | 106.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
dk0cl | OV B27 | 63.9 km | 165.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0bgk | Schwanberg | 64.3 km | 200.2° | 15 m | Profile | Show in linktool |
dl2fi | QTH | 64.3 km | 109.5° | 0 m | Profile | Show in linktool |
db0ren | Wetzstein | 64.8 km | 71.6° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kulmbach Klinukum | 65.0 km | 104.4° | 0 m | Profile | Show in linktool |
db0ins | Inselsberg | 65.5 km | 352.8° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0tvi | Inselsberg | 65.6 km | 352.7° | 50 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kulmbach Rehturm | 65.7 km | 106.0° | 18 m | Profile | Show in linktool |
db0slf | Saalfeld | 66.8 km | 52.7° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0ful | Fulda 2 | 67.5 km | 296.2° | 50 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Feuerstein | 67.5 km | 144.6° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0kub | Kulmbach-Kauerndorf | 67.6 km | 103.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0aja | Gerbrunn - Giesshuegel | 68.2 km | 216.4° | 7 m | Profile | Show in linktool |
No Call | dl0jmu | 69.4 km | 219.2° | 16 m | Profile | Show in linktool |
No Call | dc5wt-1 | 69.4 km | 159.3° | 8 m | Profile | Show in linktool |
db0pet | Fulda-Petersberg | 69.9 km | 298.2° | 8 m | Profile | Show in linktool |
db0eml | Emleben | 69.9 km | 6.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Landratsamt Forchheim | 70.0 km | 150.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0ruf | Regierung UFr | 70.5 km | 221.4° | 18 m | Profile | Show in linktool |
dk0wue | NKF Wuerzburg B18 | 70.5 km | 221.4° | 18 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Forchheim-Süd | 71.1 km | 151.5° | 22 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Wurzbach | 71.4 km | 71.3° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0nai | Naila / Steinbach | 72.0 km | 81.5° | 8 m | Profile | Show in linktool |
First 100 entries shown,
show all 2164 entries. |