dc7ry | home of dc7ry | 1.0 km | 71.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Hackzogtum | 1.0 km | 100.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bismarckturm | 1.1 km | 212.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Landratsamt Coburg | 2.9 km | 43.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0uc | Flugplatz Coburg | 3.1 km | 89.6° | 15 m | Profile | Show in linktool |
dl1nux | Coburg, Creidlitz, Home of DL1NUX | 4.1 km | 146.3° | 8 m | Profile | Show in linktool |
db0drh | Drossenhausen | 7.9 km | 355.9° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | DO2NLS | 10.9 km | 116.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0lic | Lichtenfels | 13.5 km | 150.4° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Hausen dc1nf | 14.9 km | 163.1° | 5 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Landratsamt Lichtenfels | 15.6 km | 146.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0mio | Michelau | 15.8 km | 134.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Alte Molkerei Heldburg | 16.2 km | 277.3° | 30 m | Profile | Show in linktool |
db0nu | Altenstein | 18.1 km | 236.7° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bleßberg | 20.5 km | 10.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0son | Sonneberg | 20.9 km | 51.2° | 28 m | Profile | Show in linktool |
db0kch | Kronach | 23.7 km | 96.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Lahm | 23.9 km | 148.1° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db7mm | Ziegelerden | 25.3 km | 99.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayernturm | 26.1 km | 270.5° | 38 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Landratsamt Kronach | 26.4 km | 95.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Simmersberg | 26.7 km | 351.1° | 4 m | Profile | Show in linktool |
df9ir | Kronach KZG | 26.9 km | 97.0° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Zahner | 27.3 km | 97.2° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0nh | Bühl | 29.3 km | 224.0° | 30 m | Profile | Show in linktool |
db0thf | AWO Neuhaus | 29.7 km | 26.3° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Wildberg | 30.8 km | 43.9° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Königsberg | 34.4 km | 231.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Greuserberg | 36.5 km | 92.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kulmbach Grundschule Burghaig | 37.1 km | 117.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0mee | Meedensdorf | 37.3 km | 176.9° | 12 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Clubstation Oberweißbach | 37.4 km | 21.9° | 18 m | Profile | Show in linktool |
dl2x | Oberweißbach | 37.4 km | 21.9° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0has | Zeil am Main | 38.0 km | 222.8° | 5 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Eltmann | 38.7 km | 211.4° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kulmbach Landratsamt | 39.3 km | 117.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0lus | Ludwigsstadt | 39.3 km | 50.9° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kantstr33Bamberg | 39.6 km | 184.3° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Thüringer Warte | 40.0 km | 45.0° | 26 m | Profile | Show in linktool |
No Call | STW HAS | 40.1 km | 229.4° | 24 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kulmbach Klinukum | 40.2 km | 113.9° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Huppendorf | 40.2 km | 158.8° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Landratsamt Bamberg | 40.9 km | 185.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Landratsamt Hassberge | 40.9 km | 230.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0ren | Wetzstein | 40.9 km | 60.0° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kulmbach Rehturm | 41.2 km | 116.2° | 18 m | Profile | Show in linktool |
db0fts | Suhl | 41.3 km | 339.3° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0adb | Bamberg / Rothof | 42.5 km | 188.9° | 40 m | Profile | Show in linktool |
db0kub | Kulmbach-Kauerndorf | 42.6 km | 112.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0vt | Bamberg Altenburg | 43.2 km | 187.9° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0nai | Naila / Steinbach | 46.4 km | 76.8° | 8 m | Profile | Show in linktool |
db0bbg | Bamberg / Kälberberg | 46.8 km | 170.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0kr | Gresshausen | 47.2 km | 239.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0tha | Gehlberg 1 | 47.3 km | 346.3° | 50 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Wurzbach | 47.4 km | 61.3° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Horhausen | 47.6 km | 233.3° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | dk0na | 47.7 km | 75.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | FlugplatzFriesenerWarte | 47.9 km | 171.6° | 7 m | Profile | Show in linktool |
db0slf | Saalfeld | 48.8 km | 33.9° | 12 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Lobenstein | 49.9 km | 68.7° | 18 m | Profile | Show in linktool |
dm0et | Frensdorf / Ebrachtal | 50.2 km | 186.5° | 12 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Zabelstein | 50.3 km | 225.1° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0bam | Frensdorf / Bamberg | 50.3 km | 187.6° | 17 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Gädheim | 50.5 km | 238.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0mgn | Meiningen | 50.9 km | 313.2° | 5 m | Profile | Show in linktool |
db0nes | Bad Neustadt/Saale | 51.0 km | 271.7° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | LRA Rhoen-Grabfeld | 52.5 km | 277.3° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0dol | Dolmar | 52.6 km | 320.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
dn9wr | Winni | 53.0 km | 129.2° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | WZV RMG | 53.7 km | 240.0° | 18 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Klinikum Roter Hügel | 54.8 km | 130.4° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Liapor Turm | 55.4 km | 174.6° | 120 m | Profile | Show in linktool |
dl2rby | Mistelbach dl2rby | 55.9 km | 133.5° | 0 m | Profile | Show in linktool |
dm0bt | Bayreuth Clubstation B06 | 55.9 km | 128.6° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db9an | Bayreuth DB9AN | 55.9 km | 133.5° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Klinikum Hohe Warte | 56.0 km | 126.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Integrierte Leitstelle | 56.0 km | 128.4° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Feuerwehrhaus Altstadt | 56.1 km | 130.2° | 0 m | Profile | Show in linktool |
do9tjg | Bayreuth Julius-Kniese-Str | 56.2 km | 127.6° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Rotes Kreuz | 56.2 km | 128.5° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth BRK | 56.2 km | 128.5° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Feuerstein | 56.4 km | 167.0° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth IHK | 56.8 km | 127.8° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Rathaus | 56.9 km | 128.2° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Landratsamt | 56.9 km | 127.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0ofr | Bayreuth Regierung von Oberfranken | 57.2 km | 128.6° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0fws | Jugendhaus | 57.6 km | 245.9° | 10 m | Profile | Show in linktool |
dl4nhp | Bayreuth DL4NHP | 57.7 km | 127.2° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | SW-Wasserhaus | 57.7 km | 248.7° | 8 m | Profile | Show in linktool |
dg9naj | Bayreuth Saas | 58.2 km | 131.2° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Flugplatz | 58.2 km | 122.3° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Feuerwehrhaus Laineck | 58.4 km | 125.1° | 0 m | Profile | Show in linktool |
db0abc | Wüstenbuch | 58.9 km | 206.8° | 34 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Feuerwehrhaus St. Johannis/Er.. | 59.4 km | 126.5° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Feuerwehrhaus Süd | 59.5 km | 130.8° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Schießplatz Oschenberg | 59.9 km | 121.9° | 0 m | Profile | Show in linktool |
dm0cr | Bayreuth Hohlmühle | 60.0 km | 129.9° | 4 m | Profile | Show in linktool |
dm0avh | Schmalkalden | 60.2 km | 324.0° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0bt | Bayreuth Sophienberg | 60.2 km | 133.9° | 35 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth fs52 | 60.4 km | 129.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
First 100 entries shown,
show all 2100 entries. |