No Call | Bayreuth Integrierte Leitstelle | 0.3 km | 68.9° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Rotes Kreuz | 0.3 km | 111.4° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth BRK | 0.4 km | 108.4° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Maiselbrauerei | 0.4 km | 131.9° | 30 m | Profile | Show in linktool |
do9tjg | Bayreuth Julius-Kniese-Str | 1.1 km | 53.9° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Rathaus | 1.1 km | 107.5° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth IHK | 1.2 km | 87.9° | 30 m | Profile | Show in linktool |
db0ofr | Bayreuth Regierung von Oberfranken | 1.3 km | 127.6° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Landratsamt | 1.5 km | 82.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Feuerwehrhaus Altstadt | 1.5 km | 210.3° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Klinikum Roter Hügel | 2.0 km | 251.2° | 0 m | Profile | Show in linktool |
dl4nhp | Bayreuth DL4NHP | 2.3 km | 90.5° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Klinikum Hohe Warte | 2.6 km | 40.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
dn9wr | Winni | 2.9 km | 299.8° | 0 m | Profile | Show in linktool |
dg9naj | Bayreuth Saas | 3.4 km | 178.5° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Feuerwehrhaus St. Johannis/Er.. | 4.1 km | 96.6° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Feuerwehrhaus Süd | 4.2 km | 161.0° | 0 m | Profile | Show in linktool |
dm0cr | Bayreuth Hohlmühle | 4.3 km | 147.4° | 4 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Feuerwehrhaus Laineck | 4.3 km | 72.8° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth fs52 | 4.6 km | 143.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db9an | Bayreuth DB9AN | 4.7 km | 220.8° | 8 m | Profile | Show in linktool |
dl2rby | Mistelbach dl2rby | 4.8 km | 221.7° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth DLRG | 5.2 km | 140.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Flugplatz | 6.8 km | 56.0° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0bt | Bayreuth Sophienberg | 6.8 km | 182.5° | 35 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Schießplatz Oschenberg | 7.9 km | 66.1° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | do9hm | 12.0 km | 120.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
dl2fi | QTH | 16.2 km | 325.8° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bayreuth Hohenmirsbeger Platte | 17.1 km | 209.0° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Hohenmirsberger Platte | 17.1 km | 209.0° | 28 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kulmbach Rehturm | 18.0 km | 338.7° | 18 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kulmbach Landratsamt | 19.1 km | 333.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0kub | Kulmbach-Kauerndorf | 19.3 km | 347.9° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 19.7 km | 62.6° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kulmbach Klinukum | 19.9 km | 340.1° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Pegnitz_Test2 | 20.6 km | 184.2° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kulmbach Grundschule Burghaig | 20.7 km | 328.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Flugplatz Pegnitz | 20.9 km | 178.7° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0peg | Pegnitz Schlossberg | 21.4 km | 185.6° | 28 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Pegnitz Feuerwehr | 21.8 km | 186.7° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Himmelsleiter | 22.8 km | 206.0° | 25 m | Profile | Show in linktool |
dk7nl | dk7nl | 23.6 km | 187.1° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0zb | Schneeberg / Fichtelgebirge | 23.7 km | 61.2° | 40 m | Profile | Show in linktool |
df0pw | Clubstation B32 | 24.9 km | 185.2° | 13 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Huppendorf | 29.2 km | 265.5° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Landratsamt Wunsiedel | 33.3 km | 72.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Greuserberg | 34.0 km | 348.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Lahm | 34.3 km | 295.7° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0jgk | Oberpfalzturm | 35.4 km | 96.9° | 32 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Zahner | 35.6 km | 332.7° | 20 m | Profile | Show in linktool |
df9ir | Kronach KZG | 35.9 km | 332.3° | 0 m | Profile | Show in linktool |
db7mm | Ziegelerden | 35.9 km | 329.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Landratsamt Kronach | 36.8 km | 332.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Feuerstein | 36.8 km | 237.5° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0bbg | Bamberg / Kälberberg | 37.4 km | 253.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0kch | Kronach | 38.0 km | 328.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | FlugplatzFriesenerWarte | 38.8 km | 251.6° | 7 m | Profile | Show in linktool |
No Call | ossinger | 39.1 km | 173.9° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0rq | Fuchsmühl / Marktredwitz | 40.1 km | 91.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0mio | Michelau | 40.2 km | 306.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0zw | Weiden / Erbendorf | 41.2 km | 115.7° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Landratsamt Lichtenfels | 41.3 km | 302.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0mak | Marktredwitz | 41.7 km | 82.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0mee | Meedensdorf | 41.7 km | 267.3° | 12 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Liapor Turm | 43.4 km | 242.7° | 120 m | Profile | Show in linktool |
db0lic | Lichtenfels | 43.6 km | 302.5° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Landratsamt Forchheim | 44.2 km | 234.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Hausen dc1nf | 44.4 km | 298.2° | 5 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Landratsamt Hof | 45.3 km | 34.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | DO2NLS | 45.3 km | 312.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Forchheim-Süd | 45.5 km | 233.2° | 22 m | Profile | Show in linktool |
db0nai | Naila / Steinbach | 45.5 km | 2.4° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Bismarckturm (Hof) | 46.1 km | 30.9° | 30 m | Profile | Show in linktool |
db0hof | Hof | 46.1 km | 31.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kantstr33Bamberg | 46.8 km | 264.8° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | dk0na | 47.1 km | 3.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | noris | 47.4 km | 30.1° | 12 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Landratsamt Bamberg | 47.7 km | 263.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0eh | Hersbruck B12 | 47.9 km | 189.7° | 13 m | Profile | Show in linktool |
df0as | Sulzbach-Rosenberg | 49.0 km | 164.8° | 14 m | Profile | Show in linktool |
No Call | df0xc | 50.0 km | 103.1° | 15 m | Profile | Show in linktool |
dk0ah | Clubstation | 50.2 km | 190.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0vt | Bamberg Altenburg | 50.2 km | 261.5° | 15 m | Profile | Show in linktool |
dl0rw | U17 - Clubheim | 50.4 km | 119.4° | 5 m | Profile | Show in linktool |
df0ec | Clubstation B33 Eckental | 50.5 km | 214.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0adb | Bamberg / Rothof | 50.7 km | 262.5° | 40 m | Profile | Show in linktool |
db0gj | Marloffstein | 51.5 km | 224.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Marloffstein | 51.5 km | 225.1° | 5 m | Profile | Show in linktool |
dm0et | Frensdorf / Ebrachtal | 51.6 km | 253.6° | 12 m | Profile | Show in linktool |
dl1nux | Coburg, Creidlitz, Home of DL1NUX | 52.0 km | 307.8° | 8 m | Profile | Show in linktool |
db0bam | Frensdorf / Bamberg | 52.4 km | 253.9° | 17 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Arzbergturm | 53.0 km | 189.5° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0for | Forchheim | 53.0 km | 226.3° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Lobenstein | 53.1 km | 3.6° | 18 m | Profile | Show in linktool |
db0uc | Flugplatz Coburg | 53.5 km | 311.2° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | dc5wt-1 | 54.5 km | 237.2° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Hackzogtum | 55.0 km | 309.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0son | Sonneberg | 55.3 km | 330.7° | 28 m | Profile | Show in linktool |
dc7ry | home of dc7ry | 55.3 km | 310.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Landratsamt Coburg | 55.7 km | 312.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
First 100 entries shown,
show all 2080 entries. |