dl9gx-1 | DL9GX | 9.2 km | 298.4° | 0 m | Profile | Show in linktool |
db0rei | Reinhardshain | 9.4 km | 300.1° | 43 m | Profile | Show in linktool |
db0hk | Schotten 1 | 16.8 km | 117.6° | 50 m | Profile | Show in linktool |
db0gis | Dünsberg | 18.2 km | 259.2° | 8 m | Profile | Show in linktool |
dl0lfh | F07, Fernwald | 18.2 km | 259.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0kt | Herchenhainer Höhe | 21.1 km | 120.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0sif | Giessen Innenstadt | 24.0 km | 271.0° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Giessen | 24.5 km | 268.4° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0bg | Gleiberg | 27.1 km | 278.0° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Uplink | 27.1 km | 320.1° | 8 m | Profile | Show in linktool |
db0ldh | Florstadt | 27.4 km | 197.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Wagner | 28.7 km | 321.9° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0mdx | Marburg (Lahn) | 29.4 km | 330.5° | 30 m | Profile | Show in linktool |
db0ui | FM Relais Marburg | 32.3 km | 321.9° | 5 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Friedberg2 | 33.3 km | 211.1° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Friedberg1 | 33.3 km | 214.3° | 40 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Test-ZM | 34.2 km | 175.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0ldk | Wetzlar | 34.7 km | 262.2° | 45 m | Profile | Show in linktool |
db0swz | Wetzlar | 35.7 km | 270.4° | 3 m | Profile | Show in linktool |
db0cgw | Contest Gruppe Wittgenborn (CGW) | 37.1 km | 151.3° | 8 m | Profile | Show in linktool |
db0hrr | Rimberg | 39.5 km | 52.4° | 60 m | Profile | Show in linktool |
dl3ah | DV F | 41.0 km | 22.3° | 6 m | Profile | Show in linktool |
db0cws | Steinau | 43.3 km | 133.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0gel | Gelnhausen 7 | 43.6 km | 161.6° | 60 m | Profile | Show in linktool |
db0zav | Rendel - dl0not | 44.1 km | 201.6° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0kat | Fulda | 44.1 km | 95.4° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | BS-MKK | 44.3 km | 164.1° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0nq | Schlüchtern 3 | 44.7 km | 120.2° | 50 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Langenselbold_AM | 45.0 km | 175.2° | 8 m | Profile | Show in linktool |
db0ve | Schöneck | 45.1 km | 193.9° | 30 m | Profile | Show in linktool |
db0ndf | Niederdorfelden | 45.7 km | 200.1° | 21 m | Profile | Show in linktool |
db0kh | Knüll | 46.4 km | 37.3° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0ue | Fulda 3 | 46.7 km | 86.7° | 50 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Knuell-test | 46.8 km | 37.3° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0khh | Knüll | 46.8 km | 37.3° | 16 m | Profile | Show in linktool |
dh9fax | Usingen | 46.8 km | 234.2° | 6 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Erdfunkstelle Usingen | 46.9 km | 234.3° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Linsengericht | 47.4 km | 160.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0pet | Fulda-Petersberg | 49.2 km | 92.5° | 8 m | Profile | Show in linktool |
db0ful | Fulda 2 | 50.6 km | 96.0° | 50 m | Profile | Show in linktool |
db0gv | Maintal | 51.3 km | 192.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | DJ2VA | 52.5 km | 194.1° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0hrb | Sackpfeife, Biedenkopf | 53.4 km | 320.6° | 60 m | Profile | Show in linktool |
db0hr | HR, Frankfurt | 55.2 km | 206.0° | 30 m | Profile | Show in linktool |
db0hrf | Großer Feldberg (HR) | 55.4 km | 225.7° | 35 m | Profile | Show in linktool |
db0ft | Großer Feldberg - DFMG | 55.5 km | 225.8° | 36 m | Profile | Show in linktool |
db0htv | Frankfurt-Europaturm | 55.9 km | 207.5° | 233 m | Profile | Show in linktool |
db0off | Offenbach | 55.9 km | 199.0° | 40 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Mousonturm | 56.1 km | 203.8° | 33 m | Profile | Show in linktool |
db0mot | Kleiner Feldberg | 56.8 km | 225.5° | 7 m | Profile | Show in linktool |
dg8las | DG8LAS | 57.2 km | 215.3° | 9 m | Profile | Show in linktool |
db0dif | Offenbach | 57.5 km | 199.1° | 20 m | Profile | Show in linktool |
dl0dpm | MfK | 58.3 km | 204.6° | 30 m | Profile | Show in linktool |
db0px | Eschborn | 58.6 km | 213.5° | 35 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Merenberg | 59.0 km | 262.4° | 15 m | Profile | Show in linktool |
dl1tg | F38 Seligenstadt | 59.6 km | 182.9° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0cm | Steinheimer Torturm | 59.6 km | 182.9° | 22 m | Profile | Show in linktool |
db0nr | Wippershainer Höhe | 60.0 km | 61.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0meg | Flugplatz Mosenberg | 60.6 km | 27.6° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | FMT Driedorf | 61.6 km | 276.9° | 70 m | Profile | Show in linktool |
No Call | dd8aka-test | 62.0 km | 276.8° | 70 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Ferienheim Winnau | 62.0 km | 268.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | db5fp | 63.0 km | 236.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Dammersfeldkuppe | 63.4 km | 108.5° | 5 m | Profile | Show in linktool |
db0eon | Edersee | 64.8 km | 0.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0bn | Brechen | 65.4 km | 249.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0wk | Wasserkuppe 2 | 65.6 km | 97.8° | 6 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Wasserkuppe | 65.7 km | 97.7° | 0 m | Profile | Show in linktool |
db0tan | Wasserkuppe | 65.8 km | 97.7° | 7 m | Profile | Show in linktool |
dg4neu | dg4neu | 66.3 km | 174.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0dil | DB0DIL | 66.6 km | 291.7° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Götzenhain | 66.8 km | 198.4° | 0 m | Profile | Show in linktool |
db0idn | Feuerwehr, Idstein | 67.5 km | 233.3° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0ids | Idstein 2 Rosenkippel | 67.7 km | 233.9° | 50 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Salzburger-Kopf | 68.6 km | 278.7° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | DFS Langen DL0FS | 68.8 km | 202.1° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0lm | Mensfelder Kopf | 70.7 km | 248.4° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | DVOR/ DME TAU | 70.8 km | 239.0° | 0 m | Profile | Show in linktool |
db0brh | Heidelstein | 71.3 km | 100.5° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0rkb | Kreuzberg Rhön | 72.2 km | 108.7° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0ais | Oberwaldberg Mörfelden | 72.5 km | 204.7° | 5 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Siegen 1 | 75.0 km | 293.2° | 50 m | Profile | Show in linktool |
db0mw | Mörfelden | 75.1 km | 205.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0taw | Reichenhausen | 75.2 km | 91.6° | 40 m | Profile | Show in linktool |
do0lf | Goldhausen | 75.6 km | 350.0° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0ova | Schaafheim | 75.7 km | 180.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Hessenturm | 75.8 km | 16.2° | 30 m | Profile | Show in linktool |
db0lr | Astenturm | 76.1 km | 331.1° | 15 m | Profile | Show in linktool |
dg1fdv | Aarbergen | 78.6 km | 240.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
dm0mtk | Hochheim am Main | 78.7 km | 216.8° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0rwt | Rhein-Weser-Turm | 79.3 km | 313.8° | 5 m | Profile | Show in linktool |
No Call | dg0oaa | 79.8 km | 177.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0jr | Mömlingen | 79.9 km | 177.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0hq | Amateurfunkzentrum Baunatal | 81.5 km | 20.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0va | Hohe Wurzel, Wiesbaden | 81.8 km | 230.4° | 95 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Dotzheim / Wiesbaden | 82.0 km | 226.5° | 27 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Darmstadt | 82.0 km | 198.3° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0flx | TU Darmstadt | 82.7 km | 198.0° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | dl6ffb Zeilhard | 83.3 km | 191.4° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Groß-Gerau Landratsamt | 83.6 km | 207.4° | 27 m | Profile | Show in linktool |
First 100 entries shown,
show all 2182 entries. |