db0ids | Idstein 2 Rosenkippel | 5.5 km | 203.6° | 50 m | Profile | Show in linktool |
db0idn | Feuerwehr, Idstein | 5.7 km | 197.1° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | DVOR/ DME TAU | 8.4 km | 258.7° | 0 m | Profile | Show in linktool |
db0mot | Kleiner Feldberg | 12.9 km | 112.1° | 7 m | Profile | Show in linktool |
db0ft | Großer Feldberg - DFMG | 13.2 km | 106.2° | 36 m | Profile | Show in linktool |
db0hrf | Großer Feldberg (HR) | 13.3 km | 106.1° | 35 m | Profile | Show in linktool |
db0bn | Brechen | 14.9 km | 323.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0lm | Mensfelder Kopf | 16.0 km | 303.1° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Erdfunkstelle Usingen | 16.2 km | 61.8° | 15 m | Profile | Show in linktool |
dg1fdv | Aarbergen | 16.3 km | 254.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
dh9fax | Usingen | 16.3 km | 61.9° | 6 m | Profile | Show in linktool |
db0va | Hohe Wurzel, Wiesbaden | 20.2 km | 210.9° | 95 m | Profile | Show in linktool |
dg8las | DG8LAS | 22.6 km | 120.9° | 9 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Dotzheim / Wiesbaden | 22.7 km | 197.5° | 27 m | Profile | Show in linktool |
db0px | Eschborn | 24.4 km | 124.2° | 35 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Merenberg | 27.7 km | 346.8° | 15 m | Profile | Show in linktool |
dm0mtk | Hochheim am Main | 28.6 km | 168.8° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0htv | Frankfurt-Europaturm | 30.4 km | 118.3° | 233 m | Profile | Show in linktool |
db0hr | HR, Frankfurt | 31.9 km | 117.0° | 30 m | Profile | Show in linktool |
dl0dpm | MfK | 33.5 km | 122.2° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Mousonturm | 34.0 km | 118.4° | 33 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Ferienheim Winnau | 34.1 km | 343.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Friedberg1 | 34.5 km | 77.1° | 40 m | Profile | Show in linktool |
db0ldk | Wetzlar | 35.1 km | 30.2° | 45 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Friedberg2 | 35.8 km | 79.2° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0zav | Rendel - dl0not | 36.7 km | 98.9° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0ndf | Niederdorfelden | 37.6 km | 101.7° | 21 m | Profile | Show in linktool |
db0ais | Oberwaldberg Mörfelden | 38.0 km | 144.0° | 5 m | Profile | Show in linktool |
db0off | Offenbach | 38.6 km | 117.2° | 40 m | Profile | Show in linktool |
db0dif | Offenbach | 38.8 km | 119.5° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0swz | Wetzlar | 38.9 km | 24.9° | 3 m | Profile | Show in linktool |
db0mw | Mörfelden | 38.9 km | 147.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | DFS Langen DL0FS | 39.1 km | 136.8° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Groß-Gerau Landratsamt | 41.7 km | 160.0° | 27 m | Profile | Show in linktool |
dm0gg | Groß-Gerau | 42.3 km | 159.6° | 40 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Götzenhain | 42.3 km | 131.8° | 0 m | Profile | Show in linktool |
db0ve | Schöneck | 42.5 km | 101.4° | 30 m | Profile | Show in linktool |
db0rpl | Hoehr-Grenzhausen | 42.6 km | 294.7° | 60 m | Profile | Show in linktool |
No Call | DJ2VA | 42.7 km | 111.5° | 12 m | Profile | Show in linktool |
No Call | FMT Driedorf | 43.2 km | 347.7° | 70 m | Profile | Show in linktool |
No Call | dd8aka-test | 43.2 km | 347.3° | 70 m | Profile | Show in linktool |
db0gv | Maintal | 44.0 km | 109.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Giessen | 44.1 km | 38.6° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0ldh | Florstadt | 45.0 km | 78.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0sif | Giessen Innenstadt | 45.3 km | 38.3° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Trutzturm bei Nierstein | 46.1 km | 174.8° | 7 m | Profile | Show in linktool |
db0bg | Gleiberg | 46.4 km | 33.0° | 8 m | Profile | Show in linktool |
dl0lfh | F07, Fernwald | 46.7 km | 47.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0gis | Dünsberg | 46.7 km | 47.1° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Salzburger-Kopf | 47.8 km | 340.6° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0mrt | Karbach | 49.6 km | 256.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Hegelsberghalle Griesheim (Darmstadt) | 50.0 km | 155.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | dk7fu Erfelden | 50.1 km | 163.4° | 11 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Griesheim DJ6DC | 50.1 km | 155.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Darmstadt | 50.6 km | 147.7° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0zk | Koblenz 10 | 50.6 km | 275.8° | 50 m | Profile | Show in linktool |
db0mr | Hochschule Koblenz | 51.0 km | 279.1° | 16 m | Profile | Show in linktool |
db0fda | FH-Darmstadt | 51.2 km | 149.8° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0flx | TU Darmstadt | 51.4 km | 147.8° | 25 m | Profile | Show in linktool |
dl9hm | DL9HM | 52.6 km | 322.9° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | TU Darmstadt (Lichtwiese) | 53.4 km | 147.4° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Test-ZM | 55.0 km | 88.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0cm | Steinheimer Torturm | 55.2 km | 115.9° | 22 m | Profile | Show in linktool |
dl1tg | F38 Seligenstadt | 55.2 km | 115.9° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | DVOR/ DME FKS | 56.0 km | 160.3° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Langenselbold_AM | 57.1 km | 99.5° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Nieder-Ramstadt / Darmstadt | 57.1 km | 149.5° | 12 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Ober-Ramstadt / Darmstadt | 58.1 km | 144.5° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Ober-Ramstadt / Darmstadt | 58.9 km | 145.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | dl6ffb Zeilhard | 59.0 km | 141.9° | 8 m | Profile | Show in linktool |
dl9gx-1 | DL9GX | 59.2 km | 47.9° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Burg Frankenstein (Mühltal) | 59.3 km | 151.9° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0rei | Reinhardshain | 59.4 km | 47.7° | 43 m | Profile | Show in linktool |
db0dil | DB0DIL | 60.3 km | 350.4° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Ellerspring | 61.7 km | 230.8° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Neutscher Höhe | 62.1 km | 150.9° | 2 m | Profile | Show in linktool |
dl4fdv | Weickartshain | 63.0 km | 55.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | DJ6TX Zwingenberg | 63.9 km | 158.1° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Zwingenberg DL2OCB | 64.3 km | 158.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | BS-MKK | 65.0 km | 96.3° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Melibokus | 65.3 km | 156.9° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Uplink | 65.8 km | 31.6° | 8 m | Profile | Show in linktool |
db0ova | Schaafheim | 66.1 km | 127.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0io | Felsberg | 66.2 km | 153.9° | 33 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Siegen 1 | 66.5 km | 345.0° | 50 m | Profile | Show in linktool |
db0gel | Gelnhausen 7 | 66.5 km | 95.0° | 60 m | Profile | Show in linktool |
db0nka | Neuwied ATV | 66.8 km | 289.9° | 10 m | Profile | Show in linktool |
dg4neu | dg4neu | 66.9 km | 117.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0npr | Breitscheid-Hochscheid | 67.1 km | 299.8° | 7 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Wagner | 67.1 km | 30.6° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0lj | Kruft/Mayen-Koblenz | 68.0 km | 281.9° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0ui | FM Relais Marburg | 68.5 km | 27.7° | 5 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Linsengericht | 68.9 km | 97.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Flugplatz Bad Sobernheim-Domberg | 68.9 km | 219.8° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0cgw | Contest Gruppe Wittgenborn (CGW) | 70.3 km | 87.5° | 8 m | Profile | Show in linktool |
db0mdx | Marburg (Lahn) | 71.4 km | 31.5° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | dg0oaa | 72.2 km | 127.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0jr | Mömlingen | 72.2 km | 127.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0hk | Schotten 1 | 72.6 km | 67.5° | 50 m | Profile | Show in linktool |
db0iuk | 64646 Heppenheim | 73.1 km | 159.9° | 30 m | Profile | Show in linktool |
First 100 entries shown,
show all 2039 entries. |